Comparison: Annual GDP
| States | Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska [+] | 2023 | €62,939M | $68,056M | 6.5% | |||
| Alabama [+] | 2023 | €282,008M | $304,936M | 2.9% | |||
| Arkansas [+] | 2023 | €165,177M | $178,606M | 2.4% | |||
| Arizona [+] | 2023 | €483,462M | $522,767M | 3.0% | |||
| California [+] | 2023 | €3,579,376M | $3,870,379M | 2.0% | |||
| Colorado [+] | 2023 | €489,805M | $529,627M | 4.4% | |||
| Connecticut [+] | 2023 | €319,904M | $345,912M | 2.7% | |||
| Delaware [+] | 2023 | €90,695M | $98,069M | 1.1% | |||
| Florida [+] | 2023 | €1,480,450M | $1,600,811M | 4.3% | |||
| Georgia [+] | 2023 | €769,285M | $831,828M | 1.9% | |||
| Hawaii [+] | 2023 | €101,975M | $110,265M | 2.0% | |||
| Iowa [+] | 2023 | €234,932M | $254,032M | 0.2% | |||
| Idaho [+] | 2023 | €111,864M | $120,958M | 3.2% | |||
| Illinois [+] | 2023 | €1,015,764M | $1,098,346M | 1.0% | |||
| Indiana [+] | 2023 | €461,947M | $499,503M | 1.3% | |||
| Kansas [+] | 2023 | €211,072M | $228,232M | 3.6% | |||
| Kentucky [+] | 2023 | €258,677M | $279,708M | 2.1% | |||
| Louisiana [+] | 2023 | €291,305M | $314,989M | 5.0% | |||
| Massachusetts [+] | 2023 | €680,936M | $736,296M | 1.2% | |||
| Maryland [+] | 2023 | €476,840M | $515,607M | 1.6% | |||
| Maine [+] | 2023 | €86,257M | $93,270M | 3.0% | |||
| Michigan [+] | 2023 | €623,156M | $673,818M | 1.9% | |||
| Minnesota [+] | 2023 | €446,834M | $483,162M | 1.6% | |||
| Missouri [+] | 2023 | €397,775M | $430,114M | 2.6% | |||
| Mississippi [+] | 2023 | €139,782M | $151,147M | 2.6% | |||
| Montana [+] | 2023 | €67,747M | $73,255M | 4.0% | |||
| North Carolina [+] | 2023 | €728,848M | $788,103M | 3.0% | |||
| North Dakota [+] | 2023 | €70,326M | $76,043M | 7.8% | |||
| Nebraska [+] | 2023 | €167,655M | $181,285M | 4.0% | |||
| New Hampshire [+] | 2023 | €105,522M | $114,101M | 2.2% | |||
| New Jersey [+] | 2023 | €746,014M | $806,665M | 2.1% | |||
| New Mexico [+] | 2023 | €124,859M | $135,010M | 6.8% | |||
| Nevada [+] | 2023 | €227,484M | $245,979M | 2.6% | |||
| New York [+] | 2023 | €2,008,702M | $2,172,010M | 1.5% | |||
| Ohio [+] | 2023 | €818,306M | $884,834M | 2.1% | |||
| Oklahoma [+] | 2023 | €237,390M | $256,689M | 7.2% | |||
| Oregon [+] | 2023 | €294,908M | $318,884M | 2.3% | |||
| Pennsylvania [+] | 2023 | €902,951M | $976,361M | 2.6% | |||
| Rhode Island [+] | 2023 | €71,741M | $77,574M | 1.6% | |||
| South Carolina [+] | 2023 | €302,802M | $327,420M | 3.1% | |||
| South Dakota [+] | 2023 | €68,467M | $74,034M | 3.7% | |||
| Tennessee [+] | 2023 | €483,706M | $523,032M | 1.8% | |||
| Texas [+] | 2023 | €2,389,592M | $2,583,866M | 7.4% | |||
| Utah [+] | 2023 | €260,177M | $281,329M | 3.7% | |||
| Virginia [+] | 2023 | €665,770M | $719,897M | 3.0% | |||
| Vermont [+] | 2023 | €40,261M | $43,534M | 1.4% | |||
| Washington [+] | 2023 | €747,123M | $807,865M | 5.2% | |||
| Wisconsin [+] | 2023 | €396,233M | $428,447M | 1.4% | |||
| West Virginia [+] | 2023 | €94,471M | $102,152M | 4.7% | |||
| Wyoming [+] | 2023 | €48,081M | $51,991M | 6.3% | |||
| < GDP 2017 | |||||||
Comparison: GDP per capita
| States | Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska [+] | 2023 | €85,903 | $92,887 | 0.0% | 2.7% | ||||
| Alabama [+] | 2023 | €55,105 | $59,585 | 3.4% | 6.1% | ||||
| Arkansas [+] | 2023 | €53,813 | $58,188 | 2.4% | 5.2% | ||||
| Arizona [+] | 2023 | €64,694 | $69,954 | 3.8% | 6.6% | ||||
| California [+] | 2023 | €91,314 | $98,737 | 2.8% | 5.6% | ||||
| Colorado [+] | 2023 | €82,999 | $89,747 | 3.4% | 6.2% | ||||
| Connecticut [+] | 2023 | €87,813 | $94,952 | 4.0% | 6.8% | ||||
| Delaware [+] | 2023 | €87,508 | $94,622 | 1.6% | 4.3% | ||||
| Florida [+] | 2023 | €64,635 | $69,890 | 3.9% | 6.7% | ||||
| Georgia [+] | 2023 | €69,528 | $75,180 | 2.7% | 5.4% | ||||
| Hawaii [+] | 2023 | €70,740 | $76,491 | 4.1% | 6.9% | ||||
| Iowa [+] | 2023 | €72,996 | $78,931 | 1.4% | 4.1% | ||||
| Idaho [+] | 2023 | €56,751 | $61,365 | 3.5% | 6.3% | ||||
| Illinois [+] | 2023 | €80,347 | $86,879 | 2.6% | 5.4% | ||||
| Indiana [+] | 2023 | €67,142 | $72,601 | 2.2% | 4.9% | ||||
| Kansas [+] | 2023 | €71,514 | $77,328 | 4.0% | 6.8% | ||||
| Kentucky [+] | 2023 | €56,845 | $61,466 | 3.4% | 6.2% | ||||
| Louisiana [+] | 2023 | €63,492 | $68,654 | 2.9% | 5.7% | ||||
| Massachusetts [+] | 2023 | €96,360 | $104,194 | 2.4% | 5.2% | ||||
| Maryland [+] | 2023 | €76,699 | $82,934 | 3.1% | 5.9% | ||||
| Maine [+] | 2023 | €61,628 | $66,638 | 4.4% | 7.2% | ||||
| Michigan [+] | 2023 | €61,800 | $66,825 | 4.3% | 7.1% | ||||
| Minnesota [+] | 2023 | €77,669 | $83,984 | 2.8% | 5.6% | ||||
| Missouri [+] | 2023 | €64,074 | $69,283 | 4.2% | 7.0% | ||||
| Mississippi [+] | 2023 | €47,494 | $51,355 | 3.1% | 5.8% | ||||
| Montana [+] | 2023 | €59,884 | $64,752 | 3.0% | 5.8% | ||||
| North Carolina [+] | 2023 | €66,982 | $72,428 | 3.7% | 6.5% | ||||
| North Dakota [+] | 2023 | €89,128 | $96,374 | -0.6% | 2.0% | ||||
| Nebraska [+] | 2023 | €84,339 | $91,196 | 4.6% | 7.4% | ||||
| New Hampshire [+] | 2023 | €75,255 | $81,373 | 3.9% | 6.7% | ||||
| New Jersey [+] | 2023 | €79,535 | $86,002 | 2.7% | 5.4% | ||||
| New Mexico [+] | 2023 | €58,863 | $63,649 | 2.3% | 5.0% | ||||
| Nevada [+] | 2023 | €70,771 | $76,525 | 4.1% | 6.9% | ||||
| New York [+] | 2023 | €101,772 | $110,046 | 2.9% | 5.6% | ||||
| Ohio [+] | 2023 | €69,207 | $74,834 | 3.1% | 5.9% | ||||
| Oklahoma [+] | 2023 | €58,415 | $63,164 | 0.7% | 3.4% | ||||
| Oregon [+] | 2023 | €69,331 | $74,967 | 3.8% | 6.5% | ||||
| Pennsylvania [+] | 2023 | €69,363 | $75,002 | 3.1% | 5.9% | ||||
| Rhode Island [+] | 2023 | €65,017 | $70,303 | 3.3% | 6.1% | ||||
| South Carolina [+] | 2023 | €56,201 | $60,770 | 3.6% | 6.4% | ||||
| South Dakota [+] | 2023 | €74,559 | $80,620 | 3.4% | 6.2% | ||||
| Tennessee [+] | 2023 | €67,667 | $73,169 | 3.0% | 5.7% | ||||
| Texas [+] | 2023 | €77,766 | $84,089 | 1.2% | 3.9% | ||||
| Utah [+] | 2023 | €75,562 | $81,705 | 3.3% | 6.1% | ||||
| Virginia [+] | 2023 | €76,221 | $82,418 | 4.5% | 7.3% | ||||
| Vermont [+] | 2023 | €62,063 | $67,108 | 3.3% | 6.1% | ||||
| Washington [+] | 2023 | €95,086 | $102,817 | 5.0% | 7.9% | ||||
| Wisconsin [+] | 2023 | €66,814 | $72,246 | 3.7% | 6.5% | ||||
| West Virginia [+] | 2023 | €53,359 | $57,697 | 1.4% | 4.1% | ||||
| Wyoming [+] | 2023 | €82,181 | $88,862 | 1.2% | 3.9% | ||||
| < GDP 2017 | |||||||||
Comparison: Quarterly GDP
| States | Date | Quarterly GDP | Quarterly GDP | Quat. GDP Growth (%) | Quat. GDP Annual Growth (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska [+] | 2018Q1 | €44,621M | $54,849M | |||||
| Alabama [+] | 2018Q1 | €175,639M | $215,898M | |||||
| Arkansas [+] | 2018Q1 | €103,339M | $127,026M | |||||
| Arizona [+] | 2018Q1 | €270,104M | $332,016M | |||||
| California [+] | 2018Q1 | €2,299,928M | $2,827,104M | |||||
| Colorado [+] | 2018Q1 | €289,880M | $356,324M | |||||
| Connecticut [+] | 2018Q1 | €218,455M | $268,528M | |||||
| Delaware [+] | 2018Q1 | €61,663M | $75,797M | |||||
| Florida [+] | 2018Q1 | €810,502M | $996,280M | |||||
| Georgia [+] | 2018Q1 | €463,011M | $569,140M | |||||
| Hawaii [+] | 2018Q1 | €73,512M | $90,362M | |||||
| Iowa [+] | 2018Q1 | €157,626M | $193,756M | |||||
| Idaho [+] | 2018Q1 | €60,095M | $73,870M | |||||
| Illinois [+] | 2018Q1 | €686,218M | $843,509M | |||||
| Indiana [+] | 2018Q1 | €299,382M | $368,005M | |||||
| Kansas [+] | 2018Q1 | €131,426M | $161,551M | |||||
| Kentucky [+] | 2018Q1 | €169,378M | $208,202M | |||||
| Louisiana [+] | 2018Q1 | €206,685M | $254,060M | |||||
| Massachusetts [+] | 2018Q1 | €441,133M | $542,247M | |||||
| Maryland [+] | 2018Q1 | €329,117M | $404,555M | |||||
| Maine [+] | 2018Q1 | €51,264M | $63,015M | |||||
| Michigan [+] | 2018Q1 | €421,149M | $517,682M | |||||
| Minnesota [+] | 2018Q1 | €290,235M | $356,761M | |||||
| Missouri [+] | 2018Q1 | €254,550M | $312,896M | |||||
| Mississippi [+] | 2018Q1 | €93,011M | $114,330M | |||||
| Montana [+] | 2018Q1 | €40,056M | $49,237M | |||||
| North Carolina [+] | 2018Q1 | €450,227M | $553,425M | |||||
| North Dakota [+] | 2018Q1 | €45,693M | $56,166M | |||||
| Nebraska [+] | 2018Q1 | €101,080M | $124,249M | |||||
| New Hampshire [+] | 2018Q1 | €67,336M | $82,770M | |||||
| New Jersey [+] | 2018Q1 | €494,424M | $607,753M | |||||
| New Mexico [+] | 2018Q1 | €81,356M | $100,004M | |||||
| Nevada [+] | 2018Q1 | €131,683M | $161,867M | |||||
| New York [+] | 2018Q1 | €1,283,813M | $1,578,081M | |||||
| Ohio [+] | 2018Q1 | €543,208M | $667,719M | |||||
| Oklahoma [+] | 2018Q1 | €158,101M | $194,340M | |||||
| Oregon [+] | 2018Q1 | €197,856M | $243,207M | |||||
| Pennsylvania [+] | 2018Q1 | €631,037M | $775,680M | |||||
| Rhode Island [+] | 2018Q1 | €49,843M | $61,268M | |||||
| South Carolina [+] | 2018Q1 | €182,779M | $224,675M | |||||
| South Dakota [+] | 2018Q1 | €41,506M | $51,020M | |||||
| Tennessee [+] | 2018Q1 | €289,419M | $355,758M | |||||
| Texas [+] | 2018Q1 | €1,440,174M | $1,770,282M | |||||
| Utah [+] | 2018Q1 | €139,488M | $171,461M | |||||
| Virginia [+] | 2018Q1 | €426,092M | $523,758M | |||||
| Vermont [+] | 2018Q1 | €26,859M | $33,016M | |||||
| Washington [+] | 2018Q1 | €426,514M | $524,277M | |||||
| Wisconsin [+] | 2018Q1 | €271,563M | $333,809M | |||||
| West Virginia [+] | 2018Q1 | €64,703M | $79,534M | |||||
| Wyoming [+] | 2018Q1 | €34,110M | $41,928M | |||||
| < GDP 2017 | ||||||||
Comparison: Qu. GDP Per Capita
| States | Date | Qu. GDP Per Capita | Qu. GDP P.C. Qu. Growth | Qu. GDP P.C. An. Growth | Qu. GDP Per Capita $ | Qu. GDP P.C. An. Growth | Qu. GDP P.C. Qu. Growth | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska [+] | 2018Q1 | 60,141K | -3.4% | -8.4% | $73,926 | 5.7% | 0.8% | ||||
| Alabama [+] | 2018Q1 | 35,460K | -3.3% | -10.9% | $43,588 | 2.9% | 0.9% | ||||
| Arkansas [+] | 2018Q1 | 34,554K | -3.6% | -11.4% | $42,474 | 2.3% | 0.6% | ||||
| Arizona [+] | 2018Q1 | 39,303K | -3.0% | -9.2% | $48,312 | 4.9% | 1.2% | ||||
| California [+] | 2018Q1 | 58,338K | -3.4% | -9.1% | $71,710 | 4.9% | 0.9% | ||||
| Colorado [+] | 2018Q1 | 51,768K | -2.9% | -8.9% | $63,633 | 5.2% | 1.3% | ||||
| Connecticut [+] | 2018Q1 | 60,555K | -3.3% | -9.1% | $74,435 | 5.0% | 1.0% | ||||
| Delaware [+] | 2018Q1 | 64,125K | -3.2% | -11.1% | $78,824 | 2.6% | 1.1% | ||||
| Florida [+] | 2018Q1 | 38,839K | -3.0% | -11.1% | $47,741 | 2.6% | 1.2% | ||||
| Georgia [+] | 2018Q1 | 44,397K | -3.3% | -10.7% | $54,574 | 3.1% | 1.0% | ||||
| Hawaii [+] | 2018Q1 | 50,407K | -3.1% | -10.5% | $61,961 | 3.3% | 1.2% | ||||
| Iowa [+] | 2018Q1 | 49,838K | -2.9% | -11.6% | $61,262 | 2.0% | 1.4% | ||||
| Idaho [+] | 2018Q1 | 34,639K | -3.5% | -11.0% | $42,579 | 2.7% | 0.7% | ||||
| Illinois [+] | 2018Q1 | 53,101K | -3.3% | -9.3% | $65,272 | 4.7% | 0.9% | ||||
| Indiana [+] | 2018Q1 | 44,776K | -3.3% | -10.7% | $55,039 | 3.1% | 0.9% | ||||
| Kansas [+] | 2018Q1 | 44,894K | -3.5% | -10.2% | $55,185 | 3.6% | 0.7% | ||||
| Kentucky [+] | 2018Q1 | 37,843K | -3.2% | -9.9% | $46,517 | 4.1% | 1.1% | ||||
| Louisiana [+] | 2018Q1 | 44,177K | -3.1% | -9.3% | $54,303 | 4.7% | 1.2% | ||||
| Massachusetts [+] | 2018Q1 | 63,389K | -3.3% | -10.2% | $77,919 | 3.7% | 1.0% | ||||
| Maryland [+] | 2018Q1 | 53,835K | -3.3% | -9.7% | $66,174 | 4.2% | 1.0% | ||||
| Maine [+] | 2018Q1 | 38,116K | -3.5% | -10.5% | $46,853 | 3.4% | 0.8% | ||||
| Michigan [+] | 2018Q1 | 41,906K | -3.3% | -10.4% | $51,511 | 3.4% | 1.0% | ||||
| Minnesota [+] | 2018Q1 | 51,772K | -3.3% | -12.2% | $63,639 | 1.4% | 1.0% | ||||
| Missouri [+] | 2018Q1 | 41,636K | -3.1% | -9.9% | $51,180 | 4.0% | 1.2% | ||||
| Mississippi [+] | 2018Q1 | 31,176K | -3.4% | -10.6% | $38,321 | 3.2% | 0.8% | ||||
| Montana [+] | 2018Q1 | 37,857K | -3.0% | -11.3% | $46,535 | 2.3% | 1.3% | ||||
| North Carolina [+] | 2018Q1 | 44,259K | -3.1% | -10.5% | $54,404 | 3.4% | 1.1% | ||||
| North Dakota [+] | 2018Q1 | 59,588K | -3.8% | -10.5% | $73,247 | 3.3% | 0.5% | ||||
| Nebraska [+] | 2018Q1 | 52,250K | -3.3% | -10.9% | $64,226 | 2.8% | 0.9% | ||||
| New Hampshire [+] | 2018Q1 | 49,545K | -3.4% | -10.5% | $60,902 | 3.4% | 0.9% | ||||
| New Jersey [+] | 2018Q1 | 53,878K | -3.3% | -9.9% | $66,228 | 4.0% | 1.0% | ||||
| New Mexico [+] | 2018Q1 | 38,720K | -3.4% | -9.7% | $47,596 | 4.2% | 0.9% | ||||
| Nevada [+] | 2018Q1 | 44,566K | -3.2% | -9.6% | $54,782 | 4.3% | 1.1% | ||||
| New York [+] | 2018Q1 | 63,595K | -3.4% | -11.1% | $78,172 | 2.7% | 0.9% | ||||
| Ohio [+] | 2018Q1 | 46,278K | -3.3% | -9.7% | $56,885 | 4.3% | 1.0% | ||||
| Oklahoma [+] | 2018Q1 | 40,329K | -3.2% | -9.6% | $49,573 | 4.4% | 1.0% | ||||
| Oregon [+] | 2018Q1 | 47,709K | -3.2% | -10.2% | $58,644 | 3.7% | 1.0% | ||||
| Pennsylvania [+] | 2018Q1 | 48,745K | -3.2% | -9.1% | $59,918 | 4.9% | 1.1% | ||||
| Rhode Island [+] | 2018Q1 | 45,934K | -3.3% | -9.0% | $56,463 | 5.1% | 1.0% | ||||
| South Carolina [+] | 2018Q1 | 36,823K | -3.2% | -11.0% | $45,263 | 2.7% | 1.1% | ||||
| South Dakota [+] | 2018Q1 | 47,703K | -2.8% | -12.0% | $58,637 | 1.6% | 1.5% | ||||
| Tennessee [+] | 2018Q1 | 42,940K | -3.2% | -10.1% | $52,783 | 3.8% | 1.1% | ||||
| Texas [+] | 2018Q1 | 51,090K | -3.0% | -8.6% | $62,801 | 5.5% | 1.3% | ||||
| Utah [+] | 2018Q1 | 44,611K | -2.9% | -10.2% | $54,836 | 3.7% | 1.4% | ||||
| Virginia [+] | 2018Q1 | 50,110K | -3.1% | -9.9% | $61,597 | 4.0% | 1.2% | ||||
| Vermont [+] | 2018Q1 | 42,028K | -3.0% | -10.7% | $51,661 | 3.1% | 1.3% | ||||
| Washington [+] | 2018Q1 | 57,270K | -2.9% | -9.8% | $70,397 | 4.1% | 1.4% | ||||
| Wisconsin [+] | 2018Q1 | 46,526K | -3.4% | -9.8% | $57,190 | 4.1% | 0.9% | ||||
| West Virginia [+] | 2018Q1 | 35,498K | -3.3% | -8.3% | $43,634 | 5.9% | 1.0% | ||||
| Wyoming [+] | 2018Q1 | 59,193K | -2.9% | -6.0% | $72,761 | 8.5% | 1.4% | ||||
| < GDP 2017 | |||||||||||
