Finland - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
February 2025 | -5.1% | -14.8% | -2.3% |
January 2025 | -9.2% | -9.2% | -0.8% |
December 2024 | 2.9% | 1.7% | 1.5% |
November 2024 | 0.8% | -0.1% | 2.3% |
October 2024 | 1.8% | -0.8% | 0.4% |
September 2024 | 3.9% | -2.6% | 0.8% |
August 2024 | 10.0% | -6.3% | 2.0% |
July 2024 | -12.0% | -14.7% | 5.4% |
June 2024 | 6.9% | -3.1% | 2.0% |
May 2024 | 1.9% | -9.3% | -6.2% |
April 2024 | -5.6% | -11.0% | -6.6% |
March 2024 | 5.9% | -5.7% | -9.3% |
< 2024 2026 > |