Evolution: Annual GDP South Carolina
| Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | €302,802M | $327,420M | 3.1% |
| 2022 | €286,747M | $301,945M | 3.6% |
| 2021 | €230,308M | $272,385M | 5.2% |
| 2020 | €218,377M | $249,430M | -2.3% |
| 2019 | €222,935M | $249,576M | 3.2% |
| 2018 | €200,306M | $236,562M | 3.0% |
| 2017 | €199,113M | $224,938M | 2.0% |
| 2016 | €196,545M | $217,556M | 3.5% |
| 2015 | €187,030M | $207,510M | 1.9% |
| 2014 | €147,342M | $195,744M | 2.5% |
| 2013 | €140,252M | $186,268M | 1.1% |
| 2012 | €138,935M | $178,504M | 0.2% |
| 2011 | €124,170M | $172,845M | 2.1% |
| 2010 | €125,796M | $166,767M | 1.8% |
| 2009 | €116,418M | $162,380M | -3.7% |
| 2008 | €111,824M | $164,471M | -0.8% |
| 2007 | €118,553M | $162,476M | 2.4% |
| 2006 | €122,215M | $153,453M | 2.2% |
| 2005 | €116,707M | $145,196M | 2.6% |
| 2004 | €109,880M | $136,680M | 0.7% |
| 2003 | €116,256M | $131,509M | 3.5% |
| 2002 | €131,943M | $124,765M | 2.1% |
| 2001 | €133,268M | $119,355M | 0.8% |
| 2000 | €124,873M | $115,333M | 2.3% |
| 1999 | €103,502M | $110,313M | 4.4% |
| 1998 | $103,689M | 4.0% | |
| 1997 | $97,454M | 5.2% | |
| 1996 | $90,755M | 3.0% | |
| 1995 | $87,248M | 3.7% | |
| 1994 | $82,062M | 5.6% | |
| 1993 | $76,158M | 3.6% | |
| 1992 | $71,848M | 3.3% | |
| 1991 | $68,000M | 0.9% | |
| 1990 | $65,157M | 3.2% | |
| 1989 | $61,347M | 3.3% | |
| 1988 | $57,329M | 5.2% | |
| 1987 | $52,688M | ||
| 1986 | $47,748M | ||
| 1985 | $43,988M | ||
| 1984 | $41,203M | ||
| 1983 | $35,850M | ||
| 1982 | $32,353M | ||
| 1981 | $31,048M | ||
| 1980 | $27,607M | ||
| 1979 | $25,507M | ||
| 1978 | $22,976M | ||
| 1977 | $20,103M | ||
| 1976 | $18,177M | ||
| 1975 | $16,030M | ||
| 1974 | $15,312M | ||
| 1973 | $13,761M | ||
| 1972 | $11,897M | ||
| 1971 | $10,551M | ||
| 1970 | $9,556M | ||
| 1969 | $8,874M | ||
| 1968 | $8,170M | ||
| 1967 | $7,381M | ||
| 1966 | $6,941M | ||
| 1965 | $6,211M | ||
| 1964 | $5,544M | ||
| 1963 | $5,057M |
Evolution: GDP per capita South Carolina
| Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €56,201 | $60,770 | 3.6% | 6.4% |
| 2022 | €54,227 | $57,101 | 22.3% | 8.9% |
| 2021 | €44,339 | $52,439 | 4.2% | 7.9% |
| 2020 | €42,550 | $48,601 | -3.1% | -1.1% |
| 2019 | €43,912 | $49,159 | 10.0% | 4.3% |
| 2018 | €39,905 | $47,128 | -0.5% | 4.0% |
| 2017 | €40,113 | $45,316 | 0.2% | 2.2% |
| 2016 | €40,043 | $44,323 | 3.8% | 3.6% |
| 2015 | €38,562 | $42,784 | 25.4% | 4.7% |
| 2014 | €30,762 | $40,868 | 3.9% | 4.0% |
| 2013 | €29,601 | $39,313 | 0.1% | 3.5% |
| 2012 | €29,565 | $37,985 | 11.0% | 2.4% |
| 2011 | €26,636 | $37,077 | -1.9% | 3.0% |
| 2010 | €27,148 | $35,990 | 7.0% | 1.7% |
| 2009 | €25,364 | $35,378 | 2.7% | -2.6% |
| 2008 | €24,691 | $36,315 | -7.4% | -0.7% |
| 2007 | €26,676 | $36,560 | -4.9% | 3.8% |
| 2006 | €28,045 | $35,213 | 2.6% | 3.6% |
| 2005 | €27,331 | $34,003 | 4.7% | 4.8% |
| 2004 | €26,094 | $32,458 | -6.8% | 2.4% |
| 2003 | €28,012 | $31,687 | -12.8% | 4.3% |
| 2002 | €32,120 | $30,373 | -2.0% | 3.4% |
| 2001 | €32,784 | $29,362 | 5.7% | 2.4% |
| 2000 | €31,030 | $28,660 | 19.2% | 3.3% |
| 1999 | €26,040 | $27,754 | 4.9% | |
| 1998 | $26,456 | 4.8% | ||
| 1997 | $25,249 | 5.6% | ||
| 1996 | $23,907 | 2.7% | ||
| 1995 | $23,275 | 5.1% | ||
| 1994 | $22,147 | 6.5% | ||
| 1993 | $20,789 | 4.8% | ||
| 1992 | $19,845 | 4.2% | ||
| 1991 | $19,045 | 2.3% | ||
| 1990 | $18,610 | 4.9% | ||
| 1989 | $17,747 | 5.6% | ||
| 1988 | $16,802 | 7.8% | ||
| 1987 | $15,586 | 9.1% | ||
| 1986 | $14,284 | 7.3% | ||
| 1985 | $13,317 | 5.7% | ||
| 1984 | $12,593 | 13.6% | ||
| 1983 | $11,085 | 9.9% | ||
| 1982 | $10,086 | 3.3% | ||
| 1981 | $9,766 | 10.9% | ||
| 1980 | $8,807 | 6.6% | ||
| 1979 | $8,263 | 9.4% | ||
| 1978 | $7,555 | 12.3% | ||
| 1977 | $6,726 | 8.8% | ||
| 1976 | $6,180 | 11.8% | ||
| 1975 | $5,527 | 2.6% | ||
| 1974 | $5,385 | 8.6% | ||
| 1973 | $4,958 | 13.3% | ||
| 1972 | $4,376 | 10.4% | ||
| 1971 | $3,964 | 7.8% | ||
| 1970 | $3,678 | 6.5% | ||
| 1969 | $3,453 | 8.2% | ||
| 1968 | $3,193 | 9.6% | ||
| 1967 | $2,914 | 5.8% | ||
| 1966 | $2,754 | 10.6% | ||
| 1965 | $2,490 | 11.2% | ||
| 1964 | $2,240 | 9.0% | ||
| 1963 | $2,056 |
