Evolution: Annual GDP Washington
| Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | €747,123M | $807,865M | 5.2% |
| 2022 | €705,517M | $742,910M | 2.2% |
| 2021 | €581,468M | $687,702M | 6.9% |
| 2020 | €542,928M | $620,133M | 0.1% |
| 2019 | €543,674M | $608,643M | 4.8% |
| 2018 | €482,928M | $570,338M | 6.6% |
| 2017 | €466,645M | $527,169M | 6.3% |
| 2016 | €442,488M | $489,790M | 4.0% |
| 2015 | €421,443M | $467,591M | 2.9% |
| 2014 | €331,089M | $439,851M | 3.0% |
| 2013 | €313,925M | $416,924M | 1.4% |
| 2012 | €310,055M | $398,359M | 2.6% |
| 2011 | €271,206M | $377,519M | 0.8% |
| 2010 | €274,228M | $363,544M | 1.8% |
| 2009 | €250,893M | $349,945M | -2.2% |
| 2008 | €239,639M | $352,461M | 1.2% |
| 2007 | €249,334M | $341,712M | 5.7% |
| 2006 | €250,232M | $314,191M | 3.2% |
| 2005 | €235,835M | $293,402M | 6.1% |
| 2004 | €214,988M | $267,424M | 1.6% |
| 2003 | €225,177M | $254,720M | 1.7% |
| 2002 | €259,761M | $245,630M | 1.8% |
| 2001 | €265,719M | $237,978M | -2.5% |
| 2000 | €257,248M | $237,594M | 1.2% |
| 1999 | €215,499M | $229,679M | 6.6% |
| 1998 | $209,223M | 6.3% | |
| 1997 | $193,770M | 6.2% | |
| 1996 | $166,540M | 5.6% | |
| 1995 | $155,069M | 0.4% | |
| 1994 | $150,805M | 3.5% | |
| 1993 | $142,500M | 2.6% | |
| 1992 | $134,469M | 3.6% | |
| 1991 | $125,895M | 2.2% | |
| 1990 | $118,640M | 5.8% | |
| 1989 | $108,064M | 5.1% | |
| 1988 | $99,051M | 6.0% | |
| 1987 | $90,325M | ||
| 1986 | $84,015M | ||
| 1985 | $77,341M | ||
| 1984 | $74,170M | ||
| 1983 | $67,949M | ||
| 1982 | $62,933M | ||
| 1981 | $58,918M | ||
| 1980 | $52,682M | ||
| 1979 | $48,713M | ||
| 1978 | $42,668M | ||
| 1977 | $36,826M | ||
| 1976 | $32,735M | ||
| 1975 | $29,282M | ||
| 1974 | $26,240M | ||
| 1973 | $23,342M | ||
| 1972 | $20,483M | ||
| 1971 | $18,761M | ||
| 1970 | $18,112M | ||
| 1969 | $18,091M | ||
| 1968 | $17,014M | ||
| 1967 | $15,659M | ||
| 1966 | $14,270M | ||
| 1965 | $12,330M | ||
| 1964 | $11,392M | ||
| 1963 | $11,171M |
Evolution: GDP per capita Washington
| Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €95,086 | $102,817 | 5.1% | 7.9% |
| 2022 | €90,519 | $95,317 | 20.6% | 7.3% |
| 2021 | €75,089 | $88,807 | 6.9% | 10.7% |
| 2020 | €70,262 | $80,253 | -1.3% | 0.7% |
| 2019 | €71,172 | $79,677 | 11.3% | 5.5% |
| 2018 | €63,972 | $75,551 | 2.1% | 6.7% |
| 2017 | €62,658 | $70,785 | 3.6% | 5.7% |
| 2016 | €60,476 | $66,941 | 3.1% | 2.8% |
| 2015 | €58,685 | $65,111 | 25.3% | 4.6% |
| 2014 | €46,837 | $62,223 | 4.1% | 4.1% |
| 2013 | €45,007 | $59,774 | 0.2% | 3.6% |
| 2012 | €44,905 | $57,694 | 13.1% | 4.4% |
| 2011 | €39,703 | $55,267 | -2.4% | 2.5% |
| 2010 | €40,664 | $53,909 | 8.1% | 2.7% |
| 2009 | €37,630 | $52,486 | 3.0% | -2.3% |
| 2008 | €36,518 | $53,711 | -5.4% | 1.6% |
| 2007 | €38,587 | $52,884 | -1.8% | 7.2% |
| 2006 | €39,278 | $49,318 | 4.2% | 5.2% |
| 2005 | €37,690 | $46,890 | 8.3% | 8.3% |
| 2004 | €34,795 | $43,282 | -5.7% | 3.7% |
| 2003 | €36,889 | $41,729 | -14.1% | 2.8% |
| 2002 | €42,919 | $40,584 | -3.3% | 2.1% |
| 2001 | €44,392 | $39,758 | 2.0% | -1.1% |
| 2000 | €43,524 | $40,199 | 18.0% | 2.3% |
| 1999 | €36,884 | $39,311 | 8.4% | |
| 1998 | $36,263 | 6.2% | ||
| 1997 | $34,146 | 14.2% | ||
| 1996 | $29,901 | 5.7% | ||
| 1995 | $28,292 | 0.8% | ||
| 1994 | $28,056 | 3.9% | ||
| 1993 | $26,995 | 3.6% | ||
| 1992 | $26,056 | 4.0% | ||
| 1991 | $25,051 | 3.5% | ||
| 1990 | $24,197 | 6.3% | ||
| 1989 | $22,768 | 6.7% | ||
| 1988 | $21,348 | 7.1% | ||
| 1987 | $19,931 | 5.6% | ||
| 1986 | $18,868 | 7.4% | ||
| 1985 | $17,577 | 2.9% | ||
| 1984 | $17,075 | 8.1% | ||
| 1983 | $15,801 | 7.4% | ||
| 1982 | $14,716 | 5.8% | ||
| 1981 | $13,910 | 9.7% | ||
| 1980 | $12,680 | 4.5% | ||
| 1979 | $12,139 | 10.6% | ||
| 1978 | $10,979 | 12.5% | ||
| 1977 | $9,762 | 10.1% | ||
| 1976 | $8,870 | 9.6% | ||
| 1975 | $8,092 | 9.4% | ||
| 1974 | $7,396 | 10.2% | ||
| 1973 | $6,713 | 13.0% | ||
| 1972 | $5,943 | 9.2% | ||
| 1971 | $5,443 | 2.7% | ||
| 1970 | $5,300 | -2.1% | ||
| 1969 | $5,412 | 4.0% | ||
| 1968 | $5,203 | 5.5% | ||
| 1967 | $4,934 | 5.7% | ||
| 1966 | $4,668 | 12.3% | ||
| 1965 | $4,156 | 8.0% | ||
| 1964 | $3,847 | 1.8% | ||
| 1963 | $3,780 |
