Evolution: Annual GDP Oregon
| Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | €294,908M | $318,884M | 2.3% |
| 2022 | €283,806M | $298,848M | 2.3% |
| 2021 | €233,071M | $275,653M | 5.4% |
| 2020 | €220,257M | $251,578M | -1.0% |
| 2019 | €222,226M | $248,782M | 2.3% |
| 2018 | €201,919M | $238,467M | 3.9% |
| 2017 | €199,641M | $225,535M | 5.0% |
| 2016 | €191,329M | $211,782M | 4.5% |
| 2015 | €180,795M | $200,593M | 4.1% |
| 2014 | €141,391M | $187,838M | 0.9% |
| 2013 | €134,760M | $178,975M | -1.4% |
| 2012 | €135,318M | $173,857M | -3.0% |
| 2011 | €121,906M | $169,694M | 4.2% |
| 2010 | €123,067M | $163,151M | 5.2% |
| 2009 | €114,232M | $159,330M | -0.5% |
| 2008 | €111,588M | $164,123M | 5.5% |
| 2007 | €116,509M | $159,676M | 3.2% |
| 2006 | €122,475M | $153,780M | 8.8% |
| 2005 | €115,390M | $143,556M | 2.0% |
| 2004 | €109,732M | $136,496M | 9.0% |
| 2003 | €112,113M | $126,822M | 3.8% |
| 2002 | €127,492M | $120,556M | 2.7% |
| 2001 | €130,641M | $117,002M | -1.5% |
| 2000 | €126,740M | $117,057M | 8.8% |
| 1999 | €100,876M | $107,513M | 2.3% |
| 1998 | $105,016M | 5.0% | |
| 1997 | $101,418M | 7.4% | |
| 1996 | $93,306M | 14.1% | |
| 1995 | $81,554M | 6.5% | |
| 1994 | $75,393M | 6.0% | |
| 1993 | $69,409M | 5.9% | |
| 1992 | $63,392M | 3.9% | |
| 1991 | $59,441M | 1.7% | |
| 1990 | $56,566M | 4.2% | |
| 1989 | $52,610M | 2.8% | |
| 1988 | $49,138M | 6.3% | |
| 1987 | $44,594M | ||
| 1986 | $41,730M | ||
| 1985 | $39,446M | ||
| 1984 | $37,444M | ||
| 1983 | $33,727M | ||
| 1982 | $31,594M | ||
| 1981 | $31,590M | ||
| 1980 | $30,001M | ||
| 1979 | $28,372M | ||
| 1978 | $25,391M | ||
| 1977 | $22,047M | ||
| 1976 | $19,758M | ||
| 1975 | $16,823M | ||
| 1974 | $15,424M | ||
| 1973 | $14,180M | ||
| 1972 | $12,221M | ||
| 1971 | $10,864M | ||
| 1970 | $9,798M | ||
| 1969 | $9,353M | ||
| 1968 | $8,528M | ||
| 1967 | $7,639M | ||
| 1966 | $7,267M | ||
| 1965 | $6,725M | ||
| 1964 | $6,164M | ||
| 1963 | $5,707M |
Evolution: GDP per capita Oregon
| Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €69,331 | $74,967 | 3.8% | 6.6% |
| 2022 | €66,819 | $70,361 | 22.0% | 8.6% |
| 2021 | €54,785 | $64,794 | 5.6% | 9.3% |
| 2020 | €51,901 | $59,282 | -1.5% | 0.5% |
| 2019 | €52,711 | $59,010 | 9.2% | 3.5% |
| 2018 | €48,267 | $57,003 | 0.3% | 4.8% |
| 2017 | €48,139 | $54,383 | 3.0% | 5.1% |
| 2016 | €46,744 | $51,741 | 3.9% | 3.7% |
| 2015 | €44,991 | $49,918 | 26.2% | 5.4% |
| 2014 | €35,656 | $47,369 | 3.8% | 3.9% |
| 2013 | €34,342 | $45,610 | -1.0% | 2.3% |
| 2012 | €34,696 | $44,578 | 10.2% | 1.7% |
| 2011 | €31,479 | $43,819 | -1.8% | 3.1% |
| 2010 | €32,069 | $42,514 | 6.9% | 1.6% |
| 2009 | €29,993 | $41,834 | 1.3% | -3.9% |
| 2008 | €29,609 | $43,548 | -5.4% | 1.5% |
| 2007 | €31,299 | $42,896 | -6.2% | 2.4% |
| 2006 | €33,364 | $41,892 | 4.5% | 5.4% |
| 2005 | €31,936 | $39,731 | 3.9% | 3.9% |
| 2004 | €30,742 | $38,240 | -2.7% | 7.0% |
| 2003 | €31,604 | $35,751 | -12.9% | 4.2% |
| 2002 | €36,287 | $34,313 | -3.7% | 1.7% |
| 2001 | €37,671 | $33,738 | 1.9% | -1.2% |
| 2000 | €36,954 | $34,130 | 24.3% | 7.7% |
| 1999 | €29,722 | $31,678 | 1.1% | |
| 1998 | $31,325 | 2.1% | ||
| 1997 | $30,693 | 6.8% | ||
| 1996 | $28,735 | 12.2% | ||
| 1995 | $25,611 | 6.0% | ||
| 1994 | $24,155 | 6.5% | ||
| 1993 | $22,680 | 7.0% | ||
| 1992 | $21,189 | 4.4% | ||
| 1991 | $20,297 | 2.6% | ||
| 1990 | $19,776 | 4.9% | ||
| 1989 | $18,853 | 5.2% | ||
| 1988 | $17,925 | 8.6% | ||
| 1987 | $16,510 | 6.2% | ||
| 1986 | $15,550 | 5.4% | ||
| 1985 | $14,759 | 5.1% | ||
| 1984 | $14,042 | 10.5% | ||
| 1983 | $12,712 | 7.2% | ||
| 1982 | $11,856 | 0.1% | ||
| 1981 | $11,840 | 4.2% | ||
| 1980 | $11,359 | 3.2% | ||
| 1979 | $11,004 | 8.8% | ||
| 1978 | $10,118 | 11.9% | ||
| 1977 | $9,038 | 8.5% | ||
| 1976 | $8,329 | 15.1% | ||
| 1975 | $7,237 | 7.0% | ||
| 1974 | $6,762 | 6.8% | ||
| 1973 | $6,334 | 13.8% | ||
| 1972 | $5,567 | 10.2% | ||
| 1971 | $5,053 | 8.3% | ||
| 1970 | $4,665 | 2.8% | ||
| 1969 | $4,536 | 6.6% | ||
| 1968 | $4,255 | 10.2% | ||
| 1967 | $3,860 | 4.6% | ||
| 1966 | $3,691 | 6.3% | ||
| 1965 | $3,472 | 6.3% | ||
| 1964 | $3,265 | 6.0% | ||
| 1963 | $3,080 |
