Evolution: Annual GDP West Virginia
| Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | €94,471M | $102,152M | 4.7% |
| 2022 | €93,343M | $98,290M | 1.9% |
| 2021 | €73,180M | $86,551M | 1.6% |
| 2020 | €67,791M | $77,431M | -3.4% |
| 2019 | €71,677M | $80,242M | -0.3% |
| 2018 | €67,565M | $79,794M | 3.0% |
| 2017 | €66,542M | $75,172M | 2.3% |
| 2016 | €64,368M | $71,249M | -1.0% |
| 2015 | €64,636M | $71,713M | 0.1% |
| 2014 | €54,981M | $73,043M | 0.7% |
| 2013 | €54,031M | $71,759M | 1.4% |
| 2012 | €54,719M | $70,303M | -1.5% |
| 2011 | €49,833M | $69,368M | 2.4% |
| 2010 | €49,906M | $66,160M | 2.8% |
| 2009 | €45,913M | $64,040M | 0.1% |
| 2008 | €42,819M | $62,979M | 2.5% |
| 2007 | €43,401M | $59,480M | -0.3% |
| 2006 | €45,559M | $57,204M | 1.6% |
| 2005 | €43,256M | $53,814M | 2.6% |
| 2004 | €40,088M | $49,866M | 1.9% |
| 2003 | €41,752M | $47,230M | 0.3% |
| 2002 | €48,252M | $45,627M | 1.1% |
| 2001 | €49,246M | $44,105M | -0.3% |
| 2000 | €46,146M | $42,621M | -0.6% |
| 1999 | €39,353M | $41,942M | 3.7% |
| 1998 | $40,259M | 1.3% | |
| 1997 | $38,781M | 2.2% | |
| 1996 | $37,224M | 2.3% | |
| 1995 | $36,149M | 2.6% | |
| 1994 | $34,592M | 6.3% | |
| 1993 | $31,881M | 2.9% | |
| 1992 | $30,410M | 2.8% | |
| 1991 | $29,092M | 2.0% | |
| 1990 | $27,754M | 1.7% | |
| 1989 | $26,663M | -0.2% | |
| 1988 | $25,876M | 7.4% | |
| 1987 | $23,425M | ||
| 1986 | $22,880M | ||
| 1985 | $22,936M | ||
| 1984 | $22,172M | ||
| 1983 | $20,403M | ||
| 1982 | $20,511M | ||
| 1981 | $19,837M | ||
| 1980 | $18,408M | ||
| 1979 | $17,424M | ||
| 1978 | $15,957M | ||
| 1977 | $14,439M | ||
| 1976 | $13,249M | ||
| 1975 | $11,973M | ||
| 1974 | $10,684M | ||
| 1973 | $9,187M | ||
| 1972 | $8,391M | ||
| 1971 | $7,602M | ||
| 1970 | $7,088M | ||
| 1969 | $6,381M | ||
| 1968 | $6,091M | ||
| 1967 | $5,825M | ||
| 1966 | $5,570M | ||
| 1965 | $5,208M | ||
| 1964 | $4,892M | ||
| 1963 | $4,617M |
Evolution: GDP per capita West Virginia
| Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €53,359 | $57,697 | 1.4% | 4.1% |
| 2022 | €52,614 | $55,402 | 28.4% | 14.3% |
| 2021 | €40,983 | $48,471 | 8.3% | 12.2% |
| 2020 | €37,837 | $43,218 | -5.0% | -3.0% |
| 2019 | €39,811 | $44,568 | 6.7% | 1.1% |
| 2018 | €37,317 | $44,071 | 2.2% | 6.9% |
| 2017 | €36,506 | $41,241 | 4.1% | 6.3% |
| 2016 | €35,060 | $38,808 | 0.1% | -0.1% |
| 2015 | €35,009 | $38,842 | 18.0% | -1.5% |
| 2014 | €29,672 | $39,420 | 2.0% | 2.0% |
| 2013 | €29,102 | $38,651 | -1.1% | 2.2% |
| 2012 | €29,439 | $37,824 | 9.7% | 1.3% |
| 2011 | €26,831 | $37,349 | -0.3% | 4.7% |
| 2010 | €26,912 | $35,677 | 8.3% | 2.9% |
| 2009 | €24,848 | $34,658 | 6.8% | 1.3% |
| 2008 | €23,267 | $34,222 | -1.7% | 5.5% |
| 2007 | €23,664 | $32,431 | -5.1% | 3.6% |
| 2006 | €24,924 | $31,295 | 4.9% | 5.9% |
| 2005 | €23,760 | $29,560 | 7.7% | 7.7% |
| 2004 | €22,070 | $27,453 | -4.2% | 5.3% |
| 2003 | €23,038 | $26,061 | -13.8% | 3.1% |
| 2002 | €26,726 | $25,273 | -2.2% | 3.2% |
| 2001 | €27,337 | $24,483 | 7.0% | 3.8% |
| 2000 | €25,537 | $23,586 | 17.6% | 1.9% |
| 1999 | €21,720 | $23,149 | 4.4% | |
| 1998 | $22,174 | 4.0% | ||
| 1997 | $21,319 | 4.4% | ||
| 1996 | $20,421 | 3.0% | ||
| 1995 | $19,822 | 4.3% | ||
| 1994 | $19,002 | 8.3% | ||
| 1993 | $17,541 | 4.2% | ||
| 1992 | $16,834 | 4.1% | ||
| 1991 | $16,174 | 4.5% | ||
| 1990 | $15,483 | 4.9% | ||
| 1989 | $14,759 | 4.4% | ||
| 1988 | $14,138 | 12.1% | ||
| 1987 | $12,610 | 3.7% | ||
| 1986 | $12,155 | 1.1% | ||
| 1985 | $12,028 | 4.6% | ||
| 1984 | $11,502 | 9.6% | ||
| 1983 | $10,490 | -0.3% | ||
| 1982 | $10,521 | 3.6% | ||
| 1981 | $10,151 | 7.6% | ||
| 1980 | $9,433 | 5.0% | ||
| 1979 | $8,986 | 8.1% | ||
| 1978 | $8,309 | 9.7% | ||
| 1977 | $7,577 | 7.4% | ||
| 1976 | $7,057 | 8.5% | ||
| 1975 | $6,505 | 10.5% | ||
| 1974 | $5,890 | 15.7% | ||
| 1973 | $5,089 | 9.0% | ||
| 1972 | $4,670 | 8.7% | ||
| 1971 | $4,294 | 5.8% | ||
| 1970 | $4,058 | 11.0% | ||
| 1969 | $3,655 | 5.8% | ||
| 1968 | $3,455 | 4.9% | ||
| 1967 | $3,293 | 4.9% | ||
| 1966 | $3,138 | 7.6% | ||
| 1965 | $2,916 | 7.1% | ||
| 1964 | $2,722 | 5.9% | ||
| 1963 | $2,571 |
