Evolution: Annual GDP Georgia
| Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | €769,285M | $831,828M | 1.9% |
| 2022 | €740,441M | $779,684M | 3.5% |
| 2021 | €596,556M | $705,547M | 6.3% |
| 2020 | €560,518M | $640,224M | -2.6% |
| 2019 | €577,665M | $646,696M | 3.3% |
| 2018 | €518,885M | $612,803M | 3.0% |
| 2017 | €516,547M | $583,543M | 3.9% |
| 2016 | €501,313M | $554,903M | 4.0% |
| 2015 | €473,652M | $525,517M | 2.6% |
| 2014 | €371,374M | $493,370M | 2.5% |
| 2013 | €352,051M | $467,560M | 1.6% |
| 2012 | €349,763M | $449,376M | 1.4% |
| 2011 | €311,162M | $433,137M | 1.1% |
| 2010 | €316,069M | $419,013M | 0.3% |
| 2009 | €293,860M | $409,876M | -4.0% |
| 2008 | €283,046M | $416,304M | -2.0% |
| 2007 | €306,009M | $419,385M | 1.8% |
| 2006 | €323,084M | $405,664M | 1.6% |
| 2005 | €312,440M | $388,707M | 3.9% |
| 2004 | €293,054M | $364,530M | 2.6% |
| 2003 | €300,160M | $339,541M | 2.0% |
| 2002 | €344,774M | $326,018M | 0.5% |
| 2001 | €353,811M | $316,873M | 1.1% |
| 2000 | €330,580M | $305,324M | 3.5% |
| 1999 | €271,204M | $289,049M | 6.8% |
| 1998 | $265,146M | 6.8% | |
| 1997 | $242,372M | 5.3% | |
| 1996 | $219,989M | 6.7% | |
| 1995 | $203,397M | 5.6% | |
| 1994 | $187,996M | 7.2% | |
| 1993 | $171,659M | 4.6% | |
| 1992 | $160,062M | 5.7% | |
| 1991 | $147,760M | 1.3% | |
| 1990 | $140,646M | 1.8% | |
| 1989 | $133,794M | 2.0% | |
| 1988 | $126,565M | 4.5% | |
| 1987 | $117,033M | ||
| 1986 | $108,089M | ||
| 1985 | $98,223M | ||
| 1984 | $88,466M | ||
| 1983 | $76,738M | ||
| 1982 | $68,451M | ||
| 1981 | $63,751M | ||
| 1980 | $56,229M | ||
| 1979 | $51,550M | ||
| 1978 | $46,154M | ||
| 1977 | $40,785M | ||
| 1976 | $36,425M | ||
| 1975 | $31,995M | ||
| 1974 | $30,378M | ||
| 1973 | $28,226M | ||
| 1972 | $24,610M | ||
| 1971 | $21,570M | ||
| 1970 | $19,365M | ||
| 1969 | $18,082M | ||
| 1968 | $16,424M | ||
| 1967 | $14,711M | ||
| 1966 | $13,808M | ||
| 1965 | $12,519M | ||
| 1964 | $11,253M | ||
| 1963 | $10,318M |
Evolution: GDP per capita Georgia
| Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €69,528 | $75,180 | 2.7% | 5.4% |
| 2022 | €67,733 | $71,323 | 22.5% | 9.1% |
| 2021 | €55,277 | $65,376 | 5.9% | 9.6% |
| 2020 | €52,224 | $59,651 | -3.8% | -1.8% |
| 2019 | €54,276 | $60,762 | 10.2% | 4.4% |
| 2018 | €49,264 | $58,180 | -0.5% | 4.0% |
| 2017 | €49,531 | $55,955 | 2.0% | 4.1% |
| 2016 | €48,583 | $53,777 | 4.5% | 4.3% |
| 2015 | €46,473 | $51,562 | 26.1% | 5.3% |
| 2014 | €36,849 | $48,955 | 4.5% | 4.5% |
| 2013 | €35,273 | $46,845 | -0.1% | 3.3% |
| 2012 | €35,304 | $45,358 | 11.3% | 2.7% |
| 2011 | €31,733 | $44,172 | -2.5% | 2.4% |
| 2010 | €32,542 | $43,141 | 6.5% | 1.3% |
| 2009 | €30,544 | $42,603 | 2.6% | -2.7% |
| 2008 | €29,779 | $43,799 | -9.0% | -2.4% |
| 2007 | €32,728 | $44,854 | -7.3% | 1.2% |
| 2006 | €35,287 | $44,307 | 0.8% | 1.7% |
| 2005 | €35,004 | $43,548 | 4.7% | 4.8% |
| 2004 | €33,418 | $41,569 | -4.0% | 5.6% |
| 2003 | €34,810 | $39,377 | -14.1% | 2.8% |
| 2002 | €40,522 | $38,318 | -4.1% | 1.3% |
| 2001 | €42,236 | $37,826 | 5.1% | 1.9% |
| 2000 | €40,181 | $37,111 | 19.2% | 3.3% |
| 1999 | €33,707 | $35,925 | 6.5% | |
| 1998 | $33,718 | 6.9% | ||
| 1997 | $31,538 | 7.5% | ||
| 1996 | $29,328 | 5.7% | ||
| 1995 | $27,755 | 5.7% | ||
| 1994 | $26,267 | 6.8% | ||
| 1993 | $24,599 | 4.8% | ||
| 1992 | $23,479 | 5.7% | ||
| 1991 | $22,210 | 2.8% | ||
| 1990 | $21,596 | 3.5% | ||
| 1989 | $20,869 | 4.2% | ||
| 1988 | $20,038 | 6.3% | ||
| 1987 | $18,851 | 6.1% | ||
| 1986 | $17,764 | 7.8% | ||
| 1985 | $16,473 | 8.7% | ||
| 1984 | $15,161 | 13.2% | ||
| 1983 | $13,396 | 10.6% | ||
| 1982 | $12,116 | 5.8% | ||
| 1981 | $11,449 | 11.7% | ||
| 1980 | $10,249 | 7.2% | ||
| 1979 | $9,562 | 9.5% | ||
| 1978 | $8,731 | 11.6% | ||
| 1977 | $7,826 | 10.1% | ||
| 1976 | $7,106 | 12.3% | ||
| 1975 | $6,325 | 4.0% | ||
| 1974 | $6,082 | 5.7% | ||
| 1973 | $5,752 | 12.4% | ||
| 1972 | $5,119 | 11.8% | ||
| 1971 | $4,579 | 8.9% | ||
| 1970 | $4,205 | 5.8% | ||
| 1969 | $3,973 | 8.4% | ||
| 1968 | $3,664 | 9.8% | ||
| 1967 | $3,337 | 5.8% | ||
| 1966 | $3,153 | 9.1% | ||
| 1965 | $2,890 | 9.4% | ||
| 1964 | $2,643 | 6.9% | ||
| 1963 | $2,473 |
