Evolution: Annual GDP Louisiana
| Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | €291,305M | $314,989M | 5.0% |
| 2022 | €283,404M | $298,425M | -0.4% |
| 2021 | €225,978M | $267,264M | 3.9% |
| 2020 | €206,808M | $236,216M | -7.2% |
| 2019 | €230,013M | $257,499M | 0.6% |
| 2018 | €217,142M | $256,444M | 2.3% |
| 2017 | €212,296M | $239,831M | 1.8% |
| 2016 | €205,475M | $227,440M | -1.7% |
| 2015 | €211,198M | $234,324M | 1.7% |
| 2014 | €181,381M | $240,965M | 1.9% |
| 2013 | €174,424M | $231,653M | -2.6% |
| 2012 | €183,656M | $235,961M | 0.6% |
| 2011 | €165,603M | $230,519M | -4.5% |
| 2010 | €170,895M | $226,556M | 4.8% |
| 2009 | €147,771M | $206,112M | 1.7% |
| 2008 | €145,365M | $213,804M | 0.4% |
| 2007 | €148,684M | $203,771M | -3.1% |
| 2006 | €165,060M | $207,250M | -1.8% |
| 2005 | €160,208M | $199,314M | 5.4% |
| 2004 | €137,471M | $171,000M | 3.7% |
| 2003 | €137,198M | $155,199M | 4.3% |
| 2002 | €148,142M | $140,083M | 1.5% |
| 2001 | €154,315M | $138,204M | 1.9% |
| 2000 | €143,326M | $132,376M | -3.2% |
| 1999 | €117,909M | $125,667M | 1.9% |
| 1998 | $120,229M | 3.2% | |
| 1997 | $116,423M | 3.7% | |
| 1996 | $118,807M | 1.0% | |
| 1995 | $112,876M | 5.4% | |
| 1994 | $105,119M | 8.4% | |
| 1993 | $95,866M | 2.3% | |
| 1992 | $90,890M | -6.5% | |
| 1991 | $96,043M | -0.2% | |
| 1990 | $95,177M | 2.0% | |
| 1989 | $87,574M | 0% | |
| 1988 | $83,196M | 3.7% | |
| 1987 | $78,488M | ||
| 1986 | $77,107M | ||
| 1985 | $84,391M | ||
| 1984 | $82,623M | ||
| 1983 | $76,881M | ||
| 1982 | $78,067M | ||
| 1981 | $77,201M | ||
| 1980 | $63,925M | ||
| 1979 | $51,653M | ||
| 1978 | $45,212M | ||
| 1977 | $39,670M | ||
| 1976 | $34,413M | ||
| 1975 | $30,675M | ||
| 1974 | $26,892M | ||
| 1973 | $22,735M | ||
| 1972 | $20,294M | ||
| 1971 | $18,634M | ||
| 1970 | $17,177M | ||
| 1969 | $16,321M | ||
| 1968 | $15,076M | ||
| 1967 | $14,022M | ||
| 1966 | $12,774M | ||
| 1965 | $11,453M | ||
| 1964 | $10,468M | ||
| 1963 | $9,659M |
Evolution: GDP per capita Louisiana
| Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €63,492 | $68,654 | 2.9% | 5.7% |
| 2022 | €61,694 | $64,964 | 26.4% | 12.5% |
| 2021 | €48,829 | $57,750 | 9.8% | 13.7% |
| 2020 | €44,453 | $50,774 | -9.9% | -8.0% |
| 2019 | €49,311 | $55,203 | 6.1% | 0.5% |
| 2018 | €46,497 | $54,913 | 2.5% | 7.1% |
| 2017 | €45,376 | $51,261 | 3.5% | 5.6% |
| 2016 | €43,853 | $48,541 | -3.0% | -3.3% |
| 2015 | €45,219 | $50,171 | 15.9% | -3.2% |
| 2014 | €39,017 | $51,834 | 3.5% | 3.6% |
| 2013 | €37,687 | $50,052 | -5.5% | -2.4% |
| 2012 | €39,894 | $51,256 | 10.3% | 1.8% |
| 2011 | €36,181 | $50,364 | -3.8% | 1.0% |
| 2010 | €37,602 | $49,849 | 14.3% | 8.6% |
| 2009 | €32,899 | $45,888 | 0.4% | -4.8% |
| 2008 | €32,773 | $48,202 | -3.6% | 3.5% |
| 2007 | €33,980 | $46,570 | -11.4% | -3.3% |
| 2006 | €38,362 | $48,168 | 9.6% | 10.6% |
| 2005 | €35,006 | $43,550 | 15.9% | 15.9% |
| 2004 | €30,198 | $37,564 | -0.5% | 9.4% |
| 2003 | €30,347 | $34,328 | -7.9% | 10.2% |
| 2002 | €32,940 | $31,148 | -4.4% | 0.9% |
| 2001 | €34,462 | $30,864 | 7.5% | 4.3% |
| 2000 | €32,050 | $29,602 | 21.3% | 5.1% |
| 1999 | €26,432 | $28,171 | 4.0% | |
| 1998 | $27,076 | 2.8% | ||
| 1997 | $26,334 | -2.5% | ||
| 1996 | $27,008 | 4.8% | ||
| 1995 | $25,778 | 6.6% | ||
| 1994 | $24,179 | 8.9% | ||
| 1993 | $22,210 | 4.9% | ||
| 1992 | $21,172 | -6.2% | ||
| 1991 | $22,581 | 0.2% | ||
| 1990 | $22,546 | 9.5% | ||
| 1989 | $20,592 | 6.2% | ||
| 1988 | $19,398 | 7.4% | ||
| 1987 | $18,068 | 3.3% | ||
| 1986 | $17,497 | -8.6% | ||
| 1985 | $19,144 | 2.0% | ||
| 1984 | $18,776 | 7.3% | ||
| 1983 | $17,492 | -2.5% | ||
| 1982 | $17,936 | -0.5% | ||
| 1981 | $18,024 | 19.1% | ||
| 1980 | $15,137 | 21.3% | ||
| 1979 | $12,479 | 12.4% | ||
| 1978 | $11,100 | 12.4% | ||
| 1977 | $9,879 | 13.4% | ||
| 1976 | $8,709 | 10.4% | ||
| 1975 | $7,892 | 12.1% | ||
| 1974 | $7,038 | 17.3% | ||
| 1973 | $6,001 | 11.2% | ||
| 1972 | $5,395 | 7.4% | ||
| 1971 | $5,022 | 6.7% | ||
| 1970 | $4,706 | 4.3% | ||
| 1969 | $4,510 | 7.8% | ||
| 1968 | $4,184 | 6.9% | ||
| 1967 | $3,916 | 8.8% | ||
| 1966 | $3,598 | 9.8% | ||
| 1965 | $3,276 | 7.9% | ||
| 1964 | $3,038 | 6.2% | ||
| 1963 | $2,860 |
