Index: IBEX 35
| Level | Ch.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-22 | 8,462.40 | -0.02% |
| 2013-05-21 | 8,464.50 | -0.60% |
| 2013-05-20 | 8,515.20 | -0.78% |
| 2013-05-17 | 8,582.40 | 0.47% |
| 2013-05-16 | 8,542.30 | -0.47% |
| 2013-05-15 | 8,582.50 | 1.27% |
| 2013-05-14 | 8,474.60 | 0.20% |
| 2013-05-13 | 8,457.80 | -1.01% |
| 2013-05-10 | 8,544.50 | -0.33% |
| 2013-05-09 | 8,572.70 | -0.28% |
| 2013-05-08 | 8,597.00 | 0.62% |
| 2013-05-07 | 8,544.00 | 0.47% |
| 2013-05-06 | 8,503.80 | -0.48% |
| 2013-05-03 | 8,544.80 | 1.65% |
| 2013-05-02 | 8,406.40 | -0.15% |
| 2013-04-30 | 8,419.00 | -0.38% |
| 2013-04-29 | 8,450.90 | 1.85% |
| 2013-04-26 | 8,297.00 | -0.81% |
| 2013-04-25 | 8,365.10 | -0.29% |
| 2013-04-24 | 8,389.30 | 1.21% |
| 2013-04-23 | 8,289.30 | 3.26% |
| 2013-04-22 | 8,027.70 | 1.42% |
| 2013-04-19 | 7,915.50 | 1.32% |
| 2013-04-18 | 7,812.50 | 0.12% |
| 2013-04-17 | 7,803.00 | -1.83% |
| 2013-04-16 | 7,948.70 | -0.82% |
| 2013-04-15 | 8,014.10 | -0.33% |
| 2013-04-12 | 8,040.40 | -1.46% |
| 2013-04-11 | 8,159.50 | 0.28% |
| 2013-04-10 | 8,136.40 | 3.35% |
Index: IBEX 35