<< 2018Trade balance percentage GDP 2019
<< 2018Comparison: Trade balance 2019
AACC | Trade interregional balance | Exports | Exports | Imports | Imports | Trade balance | Trade balance | Coverage rate | Trade balance % GDP | Ch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalusia [+] | €8,807.11M | €31,774.5M | $35,571.5M | €30,621.5M | $34,280.8M | €1,153.0M | $1,290.8M | 103.77% | 0.69% | 0.70 |
Aragon [+] | €-4,408.58M | €13,371.2M | $14,969.1M | €11,533.7M | $12,912.0M | €1,837.5M | $2,057.1M | 115.93% | 4.78% | 2.74 |
Asturias [+] | €-1,613.71M | €4,823.6M | $5,400.0M | €4,124.3M | $4,617.2M | €699.3M | $782.9M | 116.96% | 2.95% | 2.70 |
Cantabria [+] | €-988.28M | €2,622.0M | $2,935.3M | €2,162.9M | $2,421.4M | €459.1M | $513.9M | 121.22% | 3.22% | -0.23 |
Castile and León [+] | €1,691.40M | €14,648.6M | $16,399.1M | €12,272.7M | $13,739.2M | €2,375.9M | $2,659.8M | 119.36% | 3.98% | 0.36 |
Castilla La Mancha [+] | €-2,811.62M | €7,540.9M | $8,442.0M | €9,306.7M | $10,418.8M | €-1,765.8M | $-1,976.8M | 81.03% | -4.07% | 0.48 |
Canary Islands [+] | €-6,071.66M | €2,674.4M | $2,993.9M | €3,548.2M | $3,972.2M | €-873.9M | $-978.3M | 75.37% | -1.91% | 0.49 |
Catalonia [+] | €17,704.29M | €73,912.3M | $82,744.8M | €92,025.2M | $103,022.2M | €-18,112.9M | $-20,277.4M | 80.32% | -7.54% | 0.73 |
Estremadura [+] | €-1,488.05M | €2,119.0M | $2,372.3M | €1,399.1M | $1,566.3M | €719.9M | $805.9M | 151.45% | 3.40% | -0.19 |
Galicia [+] | €7,990.11M | €22,258.1M | $24,918.0M | €19,919.5M | $22,299.9M | €2,338.7M | $2,618.1M | 111.74% | 3.63% | -1.15 |
Balearic Islands [+] | €-6,151.64M | €1,842.3M | $2,062.5M | €1,574.8M | $1,762.9M | €267.6M | $299.5M | 116.99% | 0.78% | 0.37 |
Murcia [+] | €1,717.80M | €10,779.9M | $12,068.1M | €11,025.5M | $12,343.0M | €-245.5M | $-274.9M | 97.77% | -0.74% | -0.72 |
Madrid [+] | €-100.19M | €31,179.1M | $34,905.0M | €64,591.5M | $72,310.2M | €-33,412.4M | $-37,405.2M | 48.27% | -13.70% | -0.15 |
Navarre [+] | €-145.71M | €10,205.4M | $11,424.9M | €5,465.0M | $6,118.1M | €4,740.4M | $5,306.8M | 186.74% | 22.50% | 1.30 |
Basque Country [+] | €-3,467.27M | €25,477.8M | $28,522.4M | €20,154.0M | $22,562.4M | €5,323.8M | $5,960.0M | 126.42% | 7.19% | -0.17 |
La Rioja [+] | €970.37M | €1,899.8M | $2,126.8M | €1,435.8M | $1,607.4M | €464.0M | $519.4M | 132.31% | 5.22% | 0.42 |
Comunidad Valenciana [+] | €-9,874.73M | €31,347.4M | $35,093.4M | €28,609.8M | $32,028.7M | €2,737.5M | $3,064.7M | 109.57% | 2.35% | -0.20 |
<< 2018Trade balance 2019
Sources: Countryeconomy.com | C-intereg