<< 2021Trade balance percentage GDP 2022
<< 2021Comparison: Trade balance
Countries | Date | Exports | Exports | Imports | Imports | Trade balance | Trade balance | Coverage rate | Trade balance % GDP | Ch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States [+] | 2021 | €1,483,535.8M | $1,754,577.8M | €2,483,419.1M | $2,937,139.8M | €-999,883.3M | $-1,182,561.9M | 59.74% | -5.15% | -0.45 |
United Kingdom [+] | 2021 | €395,751.5M | $468,055.3M | €587,128.3M | $694,396.6M | €-191,376.8M | $-226,341.3M | 67.40% | -7.25% | 1.40 |
Germany [+] | 2022 | €1,574,912.5M | $1,657,124.1M | €1,494,544.8M | $1,573,779.2M | €80,367.7M | $83,345.0M | 105.30% | 2.05% | -2.98 |
France [+] | 2022 | €587,477.6M | $618,276.3M | €778,344.7M | $819,055.6M | €-190,867.1M | $-200,779.3M | 75.49% | -7.22% | -2.81 |
Japan [+] | 2021 | €639,242.1M | $756,031.7M | €650,186.5M | $768,975.6M | €-10,944.4M | $-12,943.9M | 98.32% | -0.26% | -0.38 |
Spain [+] | 2022 | €397,652.3M | $418,728.0M | €469,010.8M | $493,868.4M | €-71,358.5M | $-75,140.4M | 84.79% | -5.37% | -2.55 |
Italy [+] | 2022 | €624,710.1M | $657,706.5M | €655,428.6M | $690,361.4M | €-30,718.5M | $-32,654.9M | 95.27% | -1.62% | -3.88 |
Portugal [+] | 2022 | €78,299.3M | $82,477.3M | €109,206.0M | $114,892.0M | €-30,906.7M | $-32,414.7M | 71.79% | -12.85% | -3.76 |
Greece [+] | 2022 | €54,676.4M | $57,574.1M | €93,048.3M | $97,979.9M | €-38,372.0M | $-40,405.7M | 58.76% | -18.45% | -4.47 |
Ireland [+] | 2022 | €203,300.5M | $214,075.4M | €138,888.6M | $146,249.6M | €64,411.9M | $67,825.8M | 146.38% | 12.82% | -1.08 |
Andorra [+] | 2021 | €124.8M | $147.6M | €1,541.0M | $1,822.6M | €-1,416.3M | $-1,675.0M | 8.10% | -50.31% | -4.20 |
United Arab Emirates [+] | 2021 | €359,382.8M | $425,042.0M | €270,068.5M | $319,410.0M | €89,314.3M | $105,632.0M | 133.07% | 25.45% | 0.86 |
Afghanistan [+] | 2021 | €851.4M | $1,007.0M | €4,263.1M | $5,042.0M | €-3,411.7M | $-4,035.0M | 19.97% | -27.29% | 1.30 |
Antigua and Barbuda [+] | 2021 | €16.2M | $19.1M | €490.5M | $580.2M | €-474.3M | $-561.0M | 3.30% | -38.13% | -3.42 |
Albania [+] | 2022 | €4,090.2M | $4,307.1M | €8,002.1M | $8,426.2M | €-3,911.9M | $-4,119.1M | 51.12% | -22.89% | -2.79 |
Armenia [+] | 2021 | €2,555.6M | $3,022.5M | €4,529.3M | $5,356.8M | €-1,973.7M | $-2,334.3M | 56.42% | -16.77% | -0.84 |
Angola [+] | 2021 | €28,187.3M | $33,337.1M | €10,803.1M | $12,776.9M | €17,384.2M | $20,560.2M | 260.92% | 27.37% | 7.78 |
Argentina [+] | 2021 | €65,895.8M | $77,935.0M | €53,424.4M | $63,185.0M | €12,471.5M | $14,750.0M | 123.34% | 3.01% | -0.21 |
Austria [+] | 2022 | €200,881.2M | $211,782.9M | €220,472.5M | $232,642.0M | €-19,591.3M | $-20,859.1M | 91.03% | -4.43% | -0.94 |
Australia [+] | 2021 | €290,516.5M | $343,593.8M | €220,904.0M | $261,263.1M | €69,612.5M | $82,330.7M | 131.51% | 5.04% | 2.17 |
Azerbaijan [+] | 2021 | €18,345.1M | $21,696.7M | €9,771.2M | $11,556.4M | €8,573.9M | $10,140.3M | 187.75% | 18.58% | 12.17 |
Bosnia and Herzegovina [+] | 2022 | €9,189.8M | $9,676.8M | €14,641.6M | $15,417.6M | €-5,451.8M | $-5,740.9M | 62.76% | -18.73% | -0.40 |
Barbados [+] | 2021 | €287.2M | $339.6M | €1,362.7M | $1,611.7M | €-1,075.6M | $-1,272.1M | 21.07% | -26.26% | -1.20 |
Bangladesh [+] | 2021 | €37,391.9M | $44,223.4M | €68,380.7M | $80,873.9M | €-30,988.8M | $-36,650.5M | 54.68% | -8.81% | -3.68 |
Belgium [+] | 2022 | €604,380.3M | $633,741.3M | €592,470.7M | $621,241.5M | €11,909.7M | $12,499.9M | 102.01% | 2.15% | -1.47 |
Burkina Faso [+] | 2021 | €4,056.1M | $4,797.1M | €4,156.3M | $4,915.7M | €-100.3M | $-118.6M | 97.59% | -0.60% | -2.02 |
Bulgaria [+] | 2022 | €47,805.0M | $50,810.2M | €55,263.9M | $58,311.8M | €-7,458.9M | $-7,501.6M | 87.14% | -8.42% | -2.36 |
Bahrain [+] | 2021 | €19,641.5M | $23,230.1M | €11,996.0M | $14,187.6M | €7,645.6M | $9,042.4M | 163.73% | 23.26% | 19.28 |
Burundi [+] | 2021 | €87.1M | $103.1M | €908.5M | $1,074.5M | €-821.4M | $-971.4M | 9.59% | -34.95% | -6.74 |
Benin [+] | 2021 | €3,115.0M | $3,684.1M | €3,955.3M | $4,677.9M | €-840.3M | $-993.9M | 78.75% | -5.62% | -2.05 |
Brunei [+] | 2021 | €9,355.3M | $11,064.5M | €7,002.3M | $8,281.6M | €2,353.0M | $2,782.9M | 133.60% | 19.88% | 9.35 |
Bolivia [+] | 2021 | €9,326.1M | $11,030.0M | €8,082.4M | $9,559.1M | €1,243.7M | $1,470.9M | 115.39% | 3.62% | 3.80 |
Brazil [+] | 2021 | €237,435.2M | $280,814.6M | €198,436.2M | $234,690.4M | €38,999.0M | $46,124.1M | 119.65% | 2.87% | -0.09 |
Bahamas [+] | 2021 | €761.5M | $900.6M | €2,418.1M | $2,859.9M | €-1,656.6M | $-1,959.3M | 31.49% | -17.49% | -1.19 |
Bhutan [+] | 2021 | €749.0M | $885.8M | €862.7M | $1,020.3M | €-113.7M | $-134.5M | 86.82% | -5.51% | 4.73 |
Botswana [+] | 2021 | €5,998.9M | $7,094.9M | €7,024.7M | $8,308.1M | €-1,025.8M | $-1,213.2M | 85.40% | -6.89% | 8.19 |
Belarus [+] | 2021 | €33,812.9M | $39,990.5M | €35,167.5M | $41,592.6M | €-1,354.6M | $-1,602.1M | 96.15% | -2.35% | 3.50 |
Belize [+] | 2021 | €267.0M | $315.8M | €635.6M | $751.7M | €-368.6M | $-435.9M | 42.01% | -17.50% | 7.23 |
Canada [+] | 2021 | €425,613.2M | $503,372.7M | €422,100.6M | $499,218.4M | €3,512.6M | $4,154.4M | 100.83% | 0.21% | 1.66 |
Democratic Republic of the Congo [+] | 2021 | €16,825.9M | $19,900.0M | €8,117.0M | $9,600.0M | €8,708.9M | $10,300.0M | 207.29% | 18.61% | 3.31 |
Central African Republic [+] | 2021 | €136.9M | $161.9M | €499.1M | $590.2M | €-362.2M | $-428.4M | 27.43% | -17.02% | 2.23 |
Republic of the Congo [+] | 2021 | €5,893.3M | $6,970.0M | €1,946.4M | $2,302.0M | €3,946.9M | $4,668.0M | 302.78% | 34.92% | 6.45 |
Switzerland [+] | 2022 | €381,139.1M | $402,474.7M | €337,323.7M | $355,957.9M | €43,815.5M | $46,516.8M | 113.07% | 5.75% | -1.25 |
Côte d'Ivoire [+] | 2021 | €12,964.4M | $15,333.0M | €11,843.1M | $14,006.8M | €1,121.3M | $1,326.1M | 109.47% | 1.89% | -1.25 |
Chile [+] | 2021 | €80,075.3M | $94,705.0M | €77,657.9M | $91,846.0M | €2,417.4M | $2,859.0M | 103.11% | 0.90% | -4.75 |
Cameroon [+] | 2021 | €3,479.2M | $4,114.9M | €4,794.4M | $5,670.3M | €-1,315.2M | $-1,555.5M | 72.57% | -3.43% | 1.95 |
China [+] | 2021 | €2,844,304.9M | $3,363,959.4M | €2,272,367.8M | $2,687,529.4M | €571,937.1M | $676,430.0M | 125.17% | 3.81% | 0.29 |
Colombia [+] | 2021 | €34,064.0M | $40,287.5M | €51,662.6M | $61,101.4M | €-17,598.6M | $-20,813.9M | 65.94% | -6.62% | -2.01 |
Costa Rica [+] | 2021 | €12,952.1M | $15,318.4M | €17,525.8M | $20,727.8M | €-4,573.8M | $-5,409.4M | 73.90% | -8.40% | -3.95 |
Cuba [+] | 2021 | €1,308.9M | $1,548.0M | €7,577.6M | $8,962.0M | €-6,268.7M | $-7,414.0M | 17.27% | -5.15% | 2.43 |
Cabo Verde [+] | 2021 | €45.7M | $54.0M | €676.8M | $800.4M | €-631.1M | $-746.4M | 6.75% | -38.55% | -2.91 |
Cyprus [+] | 2022 | €4,135.1M | $4,342.1M | €11,430.4M | $11,944.9M | €-7,295.3M | $-7,602.9M | 36.35% | -26.73% | -4.16 |
Czechia [+] | 2022 | €229,716.4M | $241,637.0M | €224,822.1M | $236,444.7M | €4,894.3M | $5,192.2M | 102.20% | 1.79% | -3.35 |
Djibouti [+] | 2021 | €2,774.6M | $3,281.5M | €3,354.6M | $3,967.5M | €-580.0M | $-686.0M | 82.71% | -19.70% | -15.72 |
Denmark [+] | 2022 | €122,488.1M | $131,195.0M | €120,170.8M | $126,942.8M | €2,317.3M | $4,252.1M | 103.35% | 1.08% | -0.32 |
Dominica [+] | 2021 | €15.9M | $18.8M | €250.1M | $295.8M | €-234.2M | $-277.0M | 6.35% | -49.98% | -10.47 |
Dominican Republic [+] | 2021 | €10,493.0M | $12,410.1M | €20,773.7M | $24,569.1M | €-10,280.7M | $-12,159.0M | 50.51% | -12.85% | -4.31 |
Algeria [+] | 2021 | €31,030.7M | $36,700.0M | €30,438.8M | $36,000.0M | €591.9M | $700.0M | 101.94% | 0.43% | 7.73 |
Ecuador [+] | 2021 | €22,574.8M | $26,699.2M | €21,719.1M | $25,687.2M | €855.7M | $1,012.0M | 103.94% | 0.95% | -1.50 |
Estonia [+] | 2022 | €21,300.4M | $22,389.2M | €24,933.1M | $25,827.1M | €-3,632.7M | $-3,437.9M | 86.69% | -9.02% | -3.42 |
Egypt [+] | 2021 | €30,794.0M | $36,420.0M | €56,276.3M | $66,558.0M | €-25,482.4M | $-30,138.0M | 54.72% | -7.13% | 1.55 |
Eritrea [+] | 2021 | €507.3M | $600.0M | €979.1M | $1,158.0M | €-471.8M | $-558.0M | 51.81% | -19.07% | 0.68 |
Ethiopia [+] | 2021 | €3,391.7M | $4,011.4M | €13,290.5M | $15,718.7M | €-9,898.8M | $-11,707.3M | 25.52% | -11.80% | -1.61 |
Finland [+] | 2022 | €81,726.7M | $85,765.4M | €92,365.6M | $97,101.3M | €-10,638.9M | $-11,336.0M | 88.33% | -4.04% | -2.68 |
Fiji [+] | 2021 | €739.2M | $874.2M | €1,843.4M | $2,180.2M | €-1,104.3M | $-1,306.0M | 40.10% | -30.42% | -10.24 |
Federated States of Micronesia [+] | 2021 | €60.0M | $71.0M | €137.8M | $163.0M | €-77.8M | $-92.0M | 43.56% | -22.77% | 15.46 |
Gabon [+] | 2021 | €5,346.0M | $6,322.7M | €2,462.2M | $2,912.0M | €2,883.8M | $3,410.7M | 217.12% | 16.86% | 3.70 |
Grenada [+] | 2021 | €29.7M | $35.2M | €377.7M | $446.7M | €-348.0M | $-411.5M | 7.87% | -36.93% | -1.42 |
Georgia [+] | 2021 | €3,587.0M | $4,242.3M | €8,517.2M | $10,073.3M | €-4,930.3M | $-5,831.0M | 42.11% | -31.21% | -1.51 |
Ghana [+] | 2021 | €14,374.3M | $17,000.5M | €13,362.4M | $15,803.7M | €1,011.9M | $1,196.7M | 107.57% | 1.51% | -1.41 |
The Gambia [+] | 2021 | €28.3M | $33.5M | €583.9M | $690.6M | €-555.6M | $-657.1M | 4.85% | -32.24% | 1.87 |
Guinea [+] | 2021 | €8,827.5M | $10,440.3M | €3,454.6M | $4,085.8M | €5,372.9M | $6,354.5M | 255.53% | 39.49% | 2.82 |
Equatorial Guinea [+] | 2021 | €4,312.2M | $5,100.0M | €1,630.0M | $1,927.8M | €2,682.2M | $3,172.2M | 264.55% | 25.87% | 10.02 |
Guatemala [+] | 2021 | €11,606.1M | $13,726.5M | €22,495.3M | $26,605.1M | €-10,889.2M | $-12,878.6M | 51.59% | -14.99% | -6.39 |
Guinea-Bissau [+] | 2021 | €260.3M | $307.8M | €319.7M | $378.2M | €-59.5M | $-70.3M | 81.40% | -4.29% | 2.24 |
Guyana [+] | 2021 | €3,631.7M | $4,295.2M | €2,239.3M | $2,648.4M | €1,392.4M | $1,646.8M | 162.18% | 21.35% | 11.95 |
Hong Kong [+] | 2021 | €566,418.4M | $669,903.1M | €602,314.9M | $712,357.9M | €-35,896.5M | $-42,454.8M | 94.04% | -11.51% | -5.43 |
Honduras [+] | 2021 | €8,626.4M | $10,202.4M | €12,475.6M | $14,754.9M | €-3,849.3M | $-4,552.5M | 69.15% | -15.99% | -5.26 |
Croatia [+] | 2022 | €24,127.7M | $25,394.2M | €42,190.3M | $44,432.6M | €-18,062.6M | $-19,038.5M | 57.15% | -26.83% | -8.45 |
Haiti [+] | 2021 | €811.9M | $960.2M | €2,739.5M | $3,240.0M | €-1,927.6M | $-2,279.8M | 29.64% | -10.85% | 4.64 |
Hungary [+] | 2022 | €144,084.3M | $151,469.8M | €156,375.3M | $163,514.5M | €-12,291.0M | $-12,044.6M | 92.63% | -6.74% | -6.08 |
Indonesia [+] | 2021 | €194,343.2M | $229,849.6M | €165,757.5M | $196,041.4M | €28,585.7M | $33,808.3M | 117.25% | 2.85% | 0.81 |
Israel [+] | 2021 | €50,248.7M | $59,429.1M | €76,244.5M | $90,174.3M | €-25,995.8M | $-30,745.3M | 65.90% | -6.30% | -1.68 |
India [+] | 2021 | €334,326.6M | $395,408.1M | €484,078.8M | $572,519.9M | €-149,752.2M | $-177,111.9M | 69.06% | -5.58% | -1.95 |
Iraq [+] | 2021 | €52,696.4M | $62,324.0M | €38,876.3M | $45,979.0M | €13,820.1M | $16,345.0M | 135.55% | 7.91% | 4.44 |
Iran [+] | 2021 | €61,169.2M | $72,344.8M | €41,411.5M | $48,977.4M | €19,757.7M | $23,367.5M | 147.71% | 1.47% | 0.63 |
Iceland [+] | 2022 | €7,013.8M | $7,385.5M | €8,917.9M | $9,481.0M | €-1,904.1M | $-2,095.5M | 77.90% | -7.52% | -0.71 |
Jamaica [+] | 2021 | €1,135.6M | $1,343.1M | €4,733.7M | $5,598.5M | €-3,598.0M | $-4,255.4M | 23.99% | -29.03% | -4.14 |
Jordan [+] | 2021 | €7,926.9M | $9,375.1M | €18,309.3M | $21,654.5M | €-10,382.5M | $-12,279.3M | 43.29% | -26.84% | -5.63 |
Kenya [+] | 2021 | €5,698.0M | $6,739.0M | €16,537.6M | $19,559.0M | €-10,839.6M | $-12,820.0M | 34.45% | -11.61% | -2.30 |
Kyrgyzstan [+] | 2021 | €1,402.6M | $1,658.9M | €4,709.7M | $5,570.1M | €-3,307.0M | $-3,911.2M | 29.78% | -45.84% | -23.46 |
Cambodia [+] | 2021 | €15,195.0M | $17,971.1M | €23,697.8M | $28,027.4M | €-8,502.8M | $-10,056.3M | 64.12% | -37.30% | -31.76 |
Kiribati [+] | 2021 | €8.0M | $9.5M | €132.6M | $156.8M | €-124.6M | $-147.3M | 6.06% | -71.17% | -3.36 |
Comoros [+] | 2021 | €31.9M | $37.8M | €273.6M | $323.6M | €-241.7M | $-285.8M | 11.67% | -22.05% | -0.87 |
Saint Kitts and Nevis [+] | 2021 | €56.5M | $66.8M | €183.9M | $217.5M | €-127.4M | $-150.7M | 30.71% | -17.51% | 4.84 |
North Korea [+] | 2021 | €114.2M | $135.0M | €415.2M | $491.0M | €-301.0M | $-356.0M | 27.49% | -11.58% | -6.51 |
South Korea [+] | 2021 | €544,855.3M | $644,400.4M | €520,075.6M | $615,093.4M | €24,779.7M | $29,306.9M | 104.76% | 1.62% | -1.11 |
Kuwait [+] | 2021 | €60,400.4M | $71,435.5M | €28,054.3M | $33,179.8M | €32,346.1M | $38,255.7M | 215.30% | 11.67% | -11.03 |
Kazakhstan [+] | 2021 | €51,259.6M | $60,624.7M | €34,810.7M | $41,170.6M | €16,448.9M | $19,454.1M | 147.25% | 9.88% | 4.49 |
Laos [+] | 2021 | €6,442.8M | $7,619.9M | €5,521.8M | $6,530.6M | €921.0M | $1,089.3M | 116.68% | 5.79% | 1.77 |
Lebanon [+] | 2021 | €3,613.8M | $4,274.1M | €12,667.6M | $14,982.0M | €-9,053.8M | $-10,707.9M | 28.53% | -5.96% | 23.70 |
Saint Lucia [+] | 2021 | €64.6M | $76.4M | €654.5M | $774.1M | €-589.9M | $-697.7M | 9.87% | -41.29% | -11.68 |
Liechtenstein [+] | 2022 | €3,345.0M | $3,522.4M | €1,891.9M | $1,992.3M | €1,453.1M | $1,530.1M | 176.80% | 20.69% | -6.27 |
Sri Lanka [+] | 2021 | €10,570.5M | $12,501.7M | €17,449.4M | $20,637.4M | €-6,878.9M | $-8,135.7M | 60.58% | -9.15% | -2.12 |
Liberia [+] | 2021 | €642.4M | $759.7M | €922.6M | $1,091.2M | €-280.2M | $-331.4M | 69.63% | -9.44% | 6.83 |
Lesotho [+] | 2021 | €889.6M | $1,052.1M | €1,773.8M | $2,097.8M | €-884.1M | $-1,045.7M | 50.15% | -42.45% | 2.31 |
Lithuania [+] | 2022 | €44,176.2M | $46,517.4M | €52,392.1M | $55,169.0M | €-8,215.9M | $-8,651.6M | 84.32% | -12.28% | -6.56 |
Luxembourg [+] | 2022 | €16,405.2M | $17,418.4M | €25,186.5M | $26,409.1M | €-8,781.3M | $-8,990.7M | 65.96% | -10.83% | -0.96 |
Latvia [+] | 2022 | €22,883.5M | $23,950.1M | €28,130.1M | $29,574.7M | €-5,246.6M | $-5,624.6M | 80.98% | -13.67% | -4.61 |
Libya [+] | 2021 | €21,727.4M | $25,697.0M | €13,826.0M | $16,352.0M | €7,901.4M | $9,345.0M | 157.15% | 23.97% | 33.98 |
Morocco [+] | 2021 | €30,306.1M | $35,843.1M | €49,069.3M | $58,034.2M | €-18,763.1M | $-22,191.1M | 61.76% | -15.54% | -1.81 |
Moldova [+] | 2021 | €2,658.6M | $3,144.3M | €6,068.0M | $7,176.6M | €-3,409.4M | $-4,032.3M | 43.81% | -29.47% | -3.95 |
Montenegro [+] | 2022 | €700.2M | $737.2M | €3,539.8M | $3,727.4M | €-2,839.5M | $-2,990.2M | 19.78% | -41.72% | -0.16 |
Madagascar [+] | 2021 | €2,318.3M | $2,741.9M | €3,698.4M | $4,374.1M | €-1,380.1M | $-1,632.3M | 62.68% | -11.28% | -2.13 |
Marshall Islands [+] | 2021 | €67.6M | $80.0M | €67.6M | $80.0M | €0M | $0M | 100.00% | 0% | 12.69 |
North Macedonia [+] | 2022 | €8,299.7M | $8,739.6M | €12,125.6M | $12,768.3M | €-3,825.9M | $-4,028.7M | 68.45% | -29.66% | -6.43 |
Mali [+] | 2021 | €4,240.5M | $5,015.2M | €5,521.0M | $6,529.7M | €-1,280.5M | $-1,514.4M | 76.81% | -7.91% | -6.12 |
Myanmar [+] | 2021 | €13,062.3M | $15,448.8M | €12,424.5M | $14,694.5M | €637.8M | $754.3M | 105.13% | 1.16% | 2.70 |
Mongolia [+] | 2021 | €7,818.6M | $9,247.1M | €5,790.7M | $6,848.6M | €2,028.0M | $2,398.5M | 135.02% | 15.70% | -1.39 |
Mauritania [+] | 2021 | €2,966.8M | $3,508.8M | €3,007.6M | $3,557.1M | €-40.8M | $-48.3M | 98.64% | -0.49% | -1.47 |
Malta [+] | 2022 | €3,059.4M | $3,194.7M | €7,974.6M | $8,372.9M | €-4,915.2M | $-5,178.2M | 38.16% | -29.15% | -6.19 |
Mauritius [+] | 2021 | €1,660.8M | $1,964.2M | €4,347.7M | $5,142.0M | €-2,686.9M | $-3,177.8M | 38.20% | -28.50% | -6.26 |
Maldives [+] | 2021 | €241.3M | $285.4M | €2,176.4M | $2,574.0M | €-1,935.1M | $-2,288.7M | 11.09% | -42.34% | -0.83 |
Malawi [+] | 2021 | €739.1M | $874.1M | €2,597.9M | $3,072.5M | €-1,858.8M | $-2,198.4M | 28.45% | -17.41% | -0.10 |
Mexico [+] | 2021 | €417,878.2M | $494,224.5M | €441,752.1M | $522,460.2M | €-23,873.9M | $-28,235.6M | 94.60% | -2.18% | -4.35 |
Malaysia [+] | 2021 | €252,835.1M | $299,028.1M | €201,217.4M | $237,979.8M | €51,617.7M | $61,048.3M | 125.65% | 16.38% | 3.28 |
Mozambique [+] | 2021 | €4,717.2M | $5,579.0M | €7,289.3M | $8,621.0M | €-2,572.1M | $-3,042.0M | 64.71% | -19.29% | 1.05 |
Namibia [+] | 2021 | €5,616.3M | $6,642.4M | €6,888.0M | $8,146.4M | €-1,271.7M | $-1,504.0M | 81.54% | -12.23% | -0.68 |
Niger [+] | 2021 | €1,038.9M | $1,228.7M | €2,269.6M | $2,684.3M | €-1,230.7M | $-1,455.6M | 45.77% | -9.76% | -0.09 |
Nigeria [+] | 2021 | €38,993.4M | $46,117.4M | €63,161.0M | $74,700.5M | €-24,167.7M | $-28,583.1M | 61.74% | -6.47% | -1.87 |
Nicaragua [+] | 2021 | €5,533.2M | $6,544.2M | €7,983.4M | $9,441.9M | €-2,450.1M | $-2,897.8M | 69.31% | -20.71% | -9.14 |
Netherlands [+] | 2022 | €919,750.8M | $968,165.7M | €855,126.1M | $900,869.8M | €64,624.7M | $67,295.9M | 107.47% | 6.78% | -1.35 |
Norway [+] | 2022 | €257,895.6M | $271,564.1M | €101,541.1M | $106,922.9M | €156,354.4M | $164,641.2M | 253.98% | 28.36% | 15.55 |
Nepal [+] | 2021 | €1,673.4M | $1,979.1M | €15,745.8M | $18,622.6M | €-14,072.5M | $-16,643.5M | 10.63% | -45.86% | -19.22 |
Nauru [+] | 2021 | €101.5M | $120.0M | €38.1M | $45.0M | €63.4M | $75.0M | 266.67% | 55.95% | 39.00 |
New Zealand [+] | 2021 | €37,935.7M | $44,866.6M | €41,821.4M | $49,462.2M | €-3,885.7M | $-4,595.6M | 90.71% | -1.86% | -2.70 |
Oman [+] | 2021 | €45,380.1M | $53,671.0M | €18,675.9M | $22,088.0M | €26,704.2M | $31,583.0M | 242.99% | 36.81% | 23.63 |
Panama [+] | 2021 | €11,089.6M | $13,115.7M | €17,337.7M | $20,505.3M | €-6,248.1M | $-7,389.6M | 63.96% | -11.63% | -1.90 |
Peru [+] | 2021 | €53,357.6M | $63,106.0M | €42,982.3M | $50,835.2M | €10,375.2M | $12,270.8M | 124.14% | 5.43% | 2.15 |
Papua New Guinea [+] | 2021 | €9,274.3M | $10,968.7M | €2,562.4M | $3,030.6M | €6,711.9M | $7,938.1M | 361.93% | 29.85% | 5.62 |
Philippines [+] | 2021 | €63,083.7M | $74,609.0M | €104,747.0M | $123,884.3M | €-41,663.4M | $-49,275.3M | 60.22% | -12.51% | -5.09 |
Pakistan [+] | 2021 | €23,945.2M | $28,320.0M | €61,328.3M | $72,533.0M | €-37,383.1M | $-44,213.0M | 39.04% | -12.71% | -4.77 |
Poland [+] | 2022 | €342,893.9M | $361,067.3M | €362,540.9M | $381,755.7M | €-19,647.1M | $-20,688.4M | 94.58% | -3.00% | -2.74 |
Palau [+] | 2021 | €2.5M | $3.0M | €169.5M | $200.5M | €-167.0M | $-197.5M | 1.50% | -90.66% | -34.06 |
Paraguay [+] | 2021 | €8,918.0M | $10,547.3M | €11,465.1M | $13,559.7M | €-2,547.1M | $-3,012.4M | 77.78% | -7.63% | -2.84 |
Qatar [+] | 2021 | €73,285.7M | $86,675.0M | €23,587.6M | $27,897.0M | €49,698.2M | $58,778.0M | 310.70% | 32.71% | 14.95 |
Romania [+] | 2022 | €91,980.9M | $96,854.7M | €126,096.8M | $132,772.2M | €-34,115.9M | $-35,917.5M | 72.95% | -11.91% | -1.79 |
Serbia [+] | 2022 | €26,352.6M | $27,749.4M | €36,735.6M | $38,682.6M | €-10,383.0M | $-10,933.2M | 71.74% | -17.20% | -5.61 |
Russia [+] | 2021 | €417,709.5M | $494,025.0M | €256,977.3M | $303,927.0M | €160,732.2M | $190,098.0M | 162.55% | 10.70% | 4.39 |
Rwanda [+] | 2021 | €1,057.8M | $1,251.1M | €2,446.8M | $2,893.8M | €-1,388.9M | $-1,642.7M | 43.23% | -14.85% | -3.72 |
Saudi Arabia [+] | 2021 | €218,483.1M | $258,400.0M | €131,061.2M | $155,006.1M | €87,422.0M | $103,393.9M | 166.70% | 12.41% | 7.32 |
Solomon Islands [+] | 2021 | €313.8M | $371.2M | €475.2M | $562.0M | €-161.3M | $-190.8M | 66.05% | -11.70% | -5.18 |
Seychelles [+] | 2021 | €349.9M | $413.9M | €934.0M | $1,104.6M | €-584.0M | $-690.7M | 37.47% | -47.44% | -2.13 |
Sudan [+] | 2021 | €3,636.0M | $4,300.3M | €7,645.1M | $9,041.8M | €-4,009.1M | $-4,741.5M | 47.56% | -13.81% | 8.51 |
Sweden [+] | 2022 | €187,922.2M | $197,853.7M | €192,233.6M | $202,253.2M | €-4,311.4M | $-4,399.5M | 97.82% | -0.75% | -1.13 |
Singapore [+] | 2021 | €386,706.1M | $457,357.3M | €343,473.4M | $406,226.0M | €43,232.7M | $51,131.3M | 112.59% | 12.89% | 3.43 |
Slovenia [+] | 2022 | €66,399.8M | $69,837.6M | €66,336.8M | $69,808.7M | €63.0M | $28.9M | 100.04% | 0.05% | 0.50 |
Slovakia [+] | 2022 | €102,445.9M | $108,142.3M | €106,897.8M | $112,846.6M | €-4,452.0M | $-4,704.4M | 95.83% | -4.15% | -4.11 |
Sierra Leone [+] | 2021 | €560.4M | $662.8M | €1,514.5M | $1,791.2M | €-954.1M | $-1,128.4M | 37.00% | -27.22% | 15.19 |
Senegal [+] | 2021 | €4,304.4M | $5,090.8M | €8,231.7M | $9,735.6M | €-3,927.3M | $-4,644.8M | 52.29% | -16.82% | -1.01 |
Suriname [+] | 2021 | €1,862.5M | $2,202.8M | €1,290.8M | $1,526.6M | €571.7M | $676.2M | 144.29% | 22.66% | -12.54 |
Sao Tome and Principe [+] | 2021 | €16.1M | $19.0M | €123.5M | $146.0M | €-107.4M | $-127.0M | 13.01% | -24.11% | 1.52 |
El Salvador [+] | 2021 | €5,604.8M | $6,628.8M | €12,747.0M | $15,075.9M | €-7,142.3M | $-8,447.2M | 43.97% | -29.42% | -8.19 |
Syria [+] | 2021 | €761.0M | $900.0M | €4,734.9M | $5,600.0M | €-3,974.0M | $-4,700.0M | 16.07% | -40.16% | -12.67 |
Eswatini [+] | 2021 | €1,910.9M | $2,260.0M | €1,631.9M | $1,930.0M | €279.0M | $330.0M | 117.10% | 6.96% | 3.28 |
Chad [+] | 2021 | €2,164.7M | $2,560.2M | €1,020.3M | $1,206.7M | €1,144.4M | $1,353.5M | 212.16% | 11.49% | 10.71 |
Togo [+] | 2021 | €879.3M | $1,040.0M | €1,978.5M | $2,340.0M | €-1,099.2M | $-1,300.0M | 44.44% | -15.45% | 3.29 |
Thailand [+] | 2021 | €229,283.4M | $271,173.5M | €226,262.3M | $267,600.4M | €3,021.2M | $3,573.2M | 101.34% | 0.71% | -4.38 |
Tajikistan [+] | 2021 | €1,663.2M | $1,967.1M | €3,778.1M | $4,468.3M | €-2,114.8M | $-2,501.2M | 44.02% | -28.60% | -7.18 |
Timor-Leste [+] | 2021 | €5,006.3M | $5,921.0M | €6,343.1M | $7,502.0M | €-1,336.8M | $-257.1M | 78.93% | -43.66% | -11.82 |
