CPI Countries
Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January | ||
---|---|---|---|---|---|
United States [+] | December 2022 | 6.5% | 6.5% | ||
United Kingdom [+] | December 2022 | 10.5% | 10.5% | ||
Germany [+] | December 2022 | 8.6% | 8.6% | ||
France [+] | January 2023 | 6.0% | 0.4% | ||
Japan [+] | December 2022 | 4.0% | 4.0% | ||
Spain [+] | January 2023 | 5.8% | -0.3% | ||
Italy [+] | January 2023 | 10.1% | 0.2% | ||
Portugal [+] | December 2022 | 9.6% | 9.6% | ||
Greece [+] | December 2022 | 7.2% | 7.2% | ||
Ireland [+] | December 2022 | 8.2% | 8.2% | ||
Armenia [+] | December 2022 | 8.6% | 8.3% | ||
Angola [+] | December 2022 | 13.9% | 13.9% | ||
Argentina [+] | December 2022 | 94.8% | 94.8% | ||
Austria [+] | December 2022 | 10.2% | 10.2% | ||
Australia [+] | December 2022 | 7.8% | 7.8% | ||
Belgium [+] | January 2023 | 8.0% | 0.1% | ||
Bulgaria [+] | December 2022 | 16.9% | 16.9% | ||
Bolivia [+] | December 2022 | 3.1% | 3.1% | ||
Brazil [+] | December 2022 | 5.9% | 5.9% | ||
Belarus [+] | January 2022 | 10.4% | 1.5% | ||
Belize [+] | December 2022 | 6.7% | 6.7% | ||
Canada [+] | December 2022 | 6.3% | 6.3% | ||
Switzerland [+] | December 2022 | 2.8% | 2.8% | ||
Chile [+] | December 2022 | 12.8% | 12.8% | ||
China [+] | December 2022 | 1.8% | 2.0% | ||
Colombia [+] | December 2022 | 13.1% | 13.1% | ||
Costa Rica [+] | September 2022 | 10.4% | 8.4% | ||
Czechia [+] | December 2022 | 15.8% | 15.8% | ||
Denmark [+] | December 2022 | 8.7% | 8.7% | ||
Dominican Republic [+] | December 2022 | 7.8% | 7.8% | ||
Ecuador [+] | December 2022 | 3.7% | 3.7% | ||
Estonia [+] | December 2022 | 17.6% | 17.6% | ||
Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% | ||
Finland [+] | December 2022 | 9.1% | 9.1% | ||
Georgia [+] | November 2022 | 10.4% | 10.1% | ||
Ghana [+] | December 2022 | 19.0% | 19.0% | ||
Equatorial Guinea [+] | November 2022 | 4.9% | 4.6% | ||
Guatemala [+] | December 2022 | 9.2% | 9.2% | ||
Honduras [+] | December 2022 | 9.8% | 9.8% | ||
Hungary [+] | December 2022 | 24.5% | 24.5% | ||
Indonesia [+] | December 2022 | 41.1% | 41.1% | ||
Israel [+] | December 2022 | 5.3% | 5.3% | ||
India [+] | November 2022 | 5.4% | 5.7% | ||
Iran [+] | August 2022 | 52.2% | 35.6% | ||
Iceland [+] | January 2023 | 9.9% | 0.9% | ||
Jordan [+] | December 2022 | 4.4% | 4.4% | ||
Kenya [+] | January 2023 | 9.0% | 0.2% | ||
South Korea [+] | January 2023 | 5.2% | 0.8% | ||
Lebanon [+] | December 2022 | 122.0% | 122.0% | ||
Lithuania [+] | December 2022 | 21.7% | 21.7% | ||
Luxembourg [+] | December 2022 | 5.4% | 5.4% | ||
Latvia [+] | December 2022 | 20.9% | 20.9% | ||
Morocco [+] | December 2022 | 8.3% | 8.3% | ||
Moldova [+] | December 2022 | 30.2% | 30.2% | ||
Mauritania [+] | November 2022 | 12.2% | 8.5% | ||
Maldives [+] | November 2022 | 2.8% | 2.9% | ||
Mexico [+] | December 2022 | 7.8% | 7.8% | ||
Nigeria [+] | December 2022 | 21.3% | 21.3% | ||
Nicaragua [+] | December 2022 | 11.6% | 11.6% | ||
Netherlands [+] | December 2022 | 9.6% | 9.6% | ||
Norway [+] | December 2022 | 5.9% | 5.9% | ||
New Zealand [+] | September 2022 | 7.2% | 5.7% | ||
Panama [+] | December 2022 | 2.1% | 2.1% | ||
Peru [+] | September 2022 | 8.8% | 6.9% | ||
Philippines [+] | December 2022 | 8.1% | 8.1% | ||
Pakistan [+] | December 2022 | 24.5% | 24.5% | ||
Poland [+] | December 2022 | 16.6% | 16.6% | ||
State of Palestine [+] | December 2018 | 0.3% | 0.3% | ||
Paraguay [+] | January 2023 | 7.8% | 1.2% | ||
Romania [+] | December 2022 | 16.4% | 16.4% | ||
Russia [+] | March 2022 | 16.7% | 10.0% | ||
Saudi Arabia [+] | December 2022 | 3.3% | 3.3% | ||
Seychelles [+] | October 2022 | 2.9% | 2.8% | ||
Sweden [+] | December 2022 | 12.3% | 12.3% | ||
Slovenia [+] | December 2022 | 10.3% | 10.3% | ||
Slovakia [+] | December 2022 | 15.4% | 15.4% | ||
El Salvador [+] | December 2022 | 7.3% | 7.3% | ||
Tunisia [+] | December 2022 | 10.1% | 10.1% | ||
Türkiye [+] | December 2022 | 64.3% | 64.3% | ||
Trinidad and Tobago [+] | November 2022 | 8.0% | 8.3% | ||
Ukraine [+] | December 2022 | 26.6% | 26.6% | ||
Uganda [+] | December 2022 | 10.2% | 10.2% | ||
Uruguay [+] | October 2022 | 9.1% | 8.9% | ||
Venezuela [+] | October 2022 | 155.8% | 119.4% | ||
South Africa [+] | December 2022 | 7.5% | 7.5% | ||
Zimbabwe [+] | September 2022 | 339.7% | 261.3% |
CPI: Countries Interannual comparison