Cyprus - Government Defence expenditure
| Date | Defence Expenditure (M.€) | Defence Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Defence Expenditure (%GDP) | Defence Expenditure P.C. | Defence Expenditure P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 553.0 | 598.4 | 4.21% | 1.65% | €589 | $639 |
| 2023 | 535.4 | 559.5 | 4.31% | 1.65% | €559 | $604 |
| 2022 | 510.3 | 489.6 | 4.70% | 1.72% | €543 | $589 |
| 2021 | 458.1 | 506.8 | 4.39% | 1.78% | €497 | $605 |
| 2020 | 424.1 | 508.9 | 4.36% | 2.03% | €475 | $476 |
| 2019 | 432.7 | 503.7 | 4.90% | 1.94% | €491 | $459 |
| 2018 | 381.6 | 455.7 | 4.14% | 1.78% | €439 | $522 |
| 2017 | 345.8 | 394.4 | 4.68% | 1.72% | €402 | $421 |
| 2016 | 286.6 | 331.0 | 4.08% | 1.57% | €337 | $348 |
| 2015 | 295.6 | 331.7 | 4.10% | 1.67% | €349 | $387 |
| 2014 | 269.7 | 355.8 | 3.14% | 1.53% | €316 | $418 |
| 2013 | 289.9 | 382.9 | 3.82% | 1.60% | €336 | $445 |
| 2012 | 323.1 | 415.3 | 3.96% | 1.66% | €374 | $481 |
| 2011 | 345.1 | 483.4 | 4.13% | 1.75% | €406 | $572 |
| 2010 | 360.6 | 482.1 | 4.44% | 1.87% | €435 | $584 |
| 2009 | 339.3 | 473.3 | 4.32% | 1.82% | €420 | $593 |
| 2008 | 301.1 | 442.9 | 4.12% | 1.58% | €383 | $587 |
| 2007 | 294.7 | 402.9 | 4.46% | 1.68% | €384 | $535 |
| 2006 | 309.4 | 388.2 | 4.92% | 1.90% | €412 | $522 |
| 2005 | 297.4 | 369.7 | 5.04% | 1.98% | €403 | $520 |
| 2004 | 272.6 | 338.5 | 5.06% | 1.96% | €375 | $469 |
| 2003 | 255.5 | 288.4 | 4.92% | 1.99% | €356 | $405 |
| 2002 | 257.4 | 242.5 | 5.69% | 2.13% | €363 | $345 |
| 2001 | 365.9 | 327.6 | 8.83% | 3.15% | €522 | $470 |
| 2000 | 304.9 | 281.2 | 8.07% | 2.82% | €439 | $408 |
| 1999 | 269.0 | 286.8 | 8.05% | 2.73% | €392 | $420 |
| 1998 | 428.0 | 478.8 | 13.74% | 4.68% | €630 | $710 |
| 1997 | 469.0 | 531.6 | 16.37% | 5.57% | €699 | $798 |
| 1996 | 357.0 | 453.2 | 13.79% | 4.52% | €540 | $691 |
| 1995 | 231.0 | 302.1 | 9.89% | 3.04% | €355 | $468 |
| 1994 | 270.5 | 322.1 | 7.89% | 4.02% | €419 | $504 |
| 1993 | 245.6 | 289.2 | 8.12% | 4.07% | €388 | $462 |
| 1992 | 519.7 | 677.8 | 18.01% | 9.13% | €839 | $1,110 |
| 1991 | 356.5 | 450.1 | 13.98% | 7.26% | €591 | $757 |
| 1990 | 345.8 | 442.7 | 14.63% | 7.37% | €589 | $764 |
| 1989 | 222.3 | 263.2 | 19.54% | 5.37% | €388 | $464 |
| 1988 | 208.4 | 261.6 | 20.58% | 5.70% | €370 | $468 |
| 1987 | 176.2 | 214.5 | 19.70% | 5.39% | €317 | $388 |
| 1986 | 46.3 | 52.3 | 6.24% | 1.58% | €84 | $96 |
| 1985 | 34.5 | 33.2 | 4.67% | 1.27% | €63 | $61 |
