Peru - Government Defence expenditure
| Date | Defence Expenditure (M.€) | Defence Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Defence Expenditure (%GDP) | Defence Expenditure P.C. | Defence Expenditure P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,476.3 | 2,679.4 | 4.06% | 0.91% | €73 | $79 |
| 2023 | 3,105.5 | 3,358.8 | 5.51% | 1.24% | €92 | $100 |
| 2022 | 2,673.4 | 2,817.4 | 4.88% | 1.14% | €80 | $84 |
| 2021 | 2,261.4 | 2,676.4 | 4.96% | 1.16% | €68 | $81 |
| 2020 | 2,422.7 | 2,765.0 | 4.92% | 1.32% | €74 | $85 |
| 2019 | 2,546.4 | 2,850.9 | 5.59% | 1.21% | €79 | $89 |
| 2018 | 2,314.4 | 2,734.4 | 5.49% | 1.19% | €73 | $87 |
| 2017 | 2,459.5 | 2,777.5 | 5.90% | 1.27% | €79 | $90 |
| 2016 | 2,376.5 | 2,629.8 | 6.22% | 1.32% | €78 | $86 |
| 2015 | 3,057.7 | 3,392.9 | 7.74% | 1.75% | €102 | $113 |
| 2014 | 2,462.5 | 3,272.3 | 7.04% | 1.60% | €83 | $110 |
| 2013 | 2,512.1 | 3,336.4 | 7.59% | 1.64% | €86 | $114 |
| 2012 | 2,227.4 | 2,863.5 | 7.29% | 1.48% | €77 | $98 |
| 2011 | 1,681.4 | 2,340.1 | 6.97% | 1.37% | €58 | $81 |
| 2010 | 1,661.8 | 2,204.9 | 6.95% | 1.48% | €58 | $77 |
| 2009 | 1,341.7 | 1,869.4 | 7.09% | 1.53% | €47 | $66 |
| 2008 | 1,024.9 | 1,507.2 | 6.25% | 1.25% | €36 | $53 |
| 2007 | 972.1 | 1,332.5 | 7.01% | 1.30% | €35 | $47 |
| 2006 | 1,014.3 | 1,273.6 | 7.70% | 1.46% | €36 | $46 |
| 2005 | 943.0 | 1,173.8 | 7.95% | 1.58% | €34 | $42 |
| 2004 | 735.1 | 914.0 | 7.13% | 1.38% | €27 | $33 |
| 2003 | 781.4 | 883.6 | 7.57% | 1.51% | €29 | $32 |
| 2002 | 880.4 | 831.9 | 7.92% | 1.54% | €33 | $31 |
| 2001 | 998.3 | 894.1 | 8.46% | 1.75% | €37 | $33 |
| 2000 | 976.1 | 901.9 | 8.33% | 1.79% | €37 | $34 |
| 1999 | 881.7 | 940.6 | 11.09% | 1.93% | €34 | $36 |
| 1998 | 1,087.3 | 12.16% | 2.02% | $42 | ||
| 1997 | 1,123.8 | 12.19% | 2.00% | $45 | ||
| 1996 | 1,336.4 | 14.82% | 2.50% | $54 | ||
| 1995 | 1,354.0 | 15.13% | 2.64% | $56 | ||
| 1994 | 1,069.5 | 16.03% | 2.47% | $45 | ||
| 1993 | 942.7 | 17.93% | 2.75% | $40 | ||
| 1992 | 886.9 | 14.61% | 2.51% | $39 | ||
| 1991 | 686.5 | 13.85% | 2.02% | $31 | ||
| 1990 | 759.8 | 13.73% | 2.68% | $34 | ||
| 1989 | 891.5 | 19.59% | 2.19% | $41 | ||
| 1988 | 720.6 | 18.61% | 2.19% | $34 | ||
| 1987 | 1,421.9 | 24.88% | 3.41% | $69 | ||
| 1986 | 845.4 | 23.43% | 3.35% | $42 | ||
| 1985 | 651.1 | 25.97% | 3.87% | $33 | ||
| 1984 | 652.8 | 21.73% | 3.36% | $34 | ||
| 1983 | 914.1 | 29.20% | 4.85% | $48 | ||
| 1982 | 1,240.3 | 35.41% | 5.11% | $67 | ||
| 1981 | 972.2 | 26.42% | 3.98% | $54 | ||
| 1980 | 920.5 | 27.87% | 4.56% | $52 | ||
| 1979 | 534.8 | 24.48% | 3.35% | $32 | ||
| 1978 | 774.5 | 33.99% | 6.20% | $47 | ||
| 1977 | 1,194.8 | 53.64% | 8.21% | $74 | ||
| 1976 | 915.8 | 33.91% | 5.68% | $58 | ||
| 1975 | 883.2 | 30.86% | 5.22% | $58 | ||
| 1974 | 545.0 | 27.94% | 3.93% | $36 | ||
| 1973 | 431.6 | 25.18% | 3.93% | $30 | ||
| 1972 | 333.7 | 23.78% | 3.63% | $23 | ||
| 1971 | 300.0 | 3.62% | $22 | |||
| 1970 | 260.6 | 3.51% | $19 | |||
| 1969 | 153.3 | 2.39% | $12 | |||
| 1968 | 135.2 | 2.36% | $11 | |||
| 1967 | 291.4 | 4.70% | $23 | |||
| 1966 | 173.7 | 2.84% | $14 | |||
| 1965 | 160.0 | 3.10% | $14 | |||
| 1964 | 145.4 | 3.34% | $13 | |||
| 1963 | 119.3 | 3.32% | $11 | |||
| 1962 | 79.6 | 2.43% | $7 | |||
| 1961 | 76.6 | 2.64% | $7 | |||
| 1960 | 64.5 | 2.51% | $6 |
