Estonia - Government Defence expenditure
| Date | Defence Expenditure (M.€) | Defence Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Defence Expenditure (%GDP) | Defence Expenditure P.C. | Defence Expenditure P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,344.5 | 1,455.2 | 7.51% | 3.37% | €978 | $1,060 |
| 2023 | 1,149.0 | 1,242.3 | 6.95% | 3.00% | €841 | $907 |
| 2022 | 775.0 | 816.1 | 5.43% | 2.13% | €582 | $606 |
| 2021 | 632.9 | 748.6 | 4.85% | 2.01% | €476 | $563 |
| 2020 | 615.2 | 720.6 | 5.00% | 2.26% | €463 | $531 |
| 2019 | 556.2 | 630.7 | 5.09% | 1.98% | €420 | $474 |
| 2018 | 513.9 | 618.6 | 5.05% | 1.98% | €390 | $463 |
| 2017 | 479.2 | 551.8 | 5.12% | 2.01% | €364 | $410 |
| 2016 | 449.5 | 523.3 | 5.24% | 2.13% | €342 | $375 |
| 2015 | 417.6 | 478.5 | 5.10% | 2.05% | €318 | $350 |
| 2014 | 386.4 | 529.0 | 5.09% | 1.96% | €294 | $387 |
| 2013 | 361.4 | 485.8 | 4.96% | 1.91% | €274 | $361 |
| 2012 | 339.9 | 440.4 | 4.82% | 1.90% | €256 | $328 |
| 2011 | 279.9 | 391.4 | 4.49% | 1.68% | €211 | $291 |
| 2010 | 248.9 | 330.4 | 4.17% | 1.69% | €187 | $248 |
| 2009 | 256.0 | 355.5 | 3.93% | 1.81% | €192 | $264 |
| 2008 | 293.7 | 432.3 | 4.47% | 1.78% | €219 | $323 |
| 2007 | 251.7 | 347.8 | 4.55% | 1.55% | €187 | $278 |
| 2006 | 188.3 | 237.2 | 4.15% | 1.39% | €139 | $176 |
| 2005 | 164.1 | 205.6 | 4.29% | 1.46% | €121 | $151 |
| 2004 | 165.0 | 205.0 | 4.95% | 1.69% | €121 | $151 |
| 2003 | 151.8 | 171.4 | 4.95% | 1.74% | €110 | $125 |
| 2002 | 129.6 | 122.1 | 4.62% | 1.66% | €94 | $89 |
| 2001 | 104.8 | 93.8 | 4.29% | 1.50% | €75 | $68 |
| 2000 | 84.9 | 78.3 | 3.78% | 1.38% | €61 | $56 |
| 1999 | 69.2 | 73.8 | 3.15% | 1.28% | €50 | $53 |
| 1998 | 53.6 | 59.9 | 2.72% | 1.06% | €38 | $43 |
| 1997 | 46.9 | 53.0 | 2.87% | 1.03% | €33 | $38 |
| 1996 | 32.7 | 41.4 | 2.24% | 0.87% | €23 | $29 |
| 1995 | 27.8 | 36.3 | 2.35% | 0.93% | €19 | $25 |
| 1994 | 21.2 | 26.1 | 31.79% | 1.04% | €15 | $18 |
| 1993 | 11.2 | 13.7 | 0.76% | €8 | $9 |
