Viet Nam - Government Defence expenditure
| Date | Defence Expenditure (M.€) | Defence Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Defence Expenditure (%GDP) | Defence Expenditure P.C. | Defence Expenditure P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4,655.4 | 5,500.3 | 8.82% | 1.81% | €49 | $58 |
| 2017 | 4,425.8 | 4,998.0 | 8.38% | 1.80% | €47 | $53 |
| 2016 | 4,444.5 | 4,918.3 | 8.77% | 1.95% | €48 | $53 |
| 2015 | 4,069.6 | 4,515.7 | 7.89% | 1.91% | €44 | $49 |
| 2014 | 3,194.8 | 4,245.5 | 8.01% | 1.82% | €35 | $47 |
| 2013 | 2,793.5 | 3,710.1 | 7.13% | 1.74% | €31 | $41 |
| 2012 | 2,608.6 | 3,353.6 | 7.32% | 1.72% | €29 | $38 |
| 2011 | 1,916.0 | 2,666.6 | 7.33% | 1.56% | €22 | $30 |
| 2010 | 1,959.5 | 2,599.9 | 7.65% | 1.82% | €22 | $30 |
| 2009 | 2,097.7 | 2,922.6 | 7.14% | 2.27% | €24 | $34 |
| 2008 | 1,829.3 | 2,690.2 | 7.94% | 2.16% | €21 | $31 |
| 2007 | 1,655.1 | 2,268.5 | 8.14% | 2.30% | €19 | $27 |
| 2006 | 1,301.4 | 1,634.1 | 7.43% | 1.94% | €15 | $19 |
| 2005 | 1,047.3 | 1,303.6 | 6.80% | 1.78% | €12 | $16 |
| 2004 | 1,018.7 | 1,266.6 | 7.49% | 2.01% | €12 | $15 |
| 2003 | 945.5 | 1,069.3 | 7.55% | 2.13% | €11 | $13 |
| 1994 | 548.7 | 2.65% | $8 | |||
| 1993 | 378.0 | 2.26% | $5 | |||
| 1992 | 422.8 | 3.37% | $6 | |||
| 1991 | 543.0 | 5.60% | $8 | |||
| 1990 | 650.0 | 7.91% | $10 | |||
| 1989 | 582.3 | 7.29% | $9 | |||
| 1988 | 2,095.0 | 7.10% | $33 | |||
| 1987 | 2,110.7 | 3.95% | $34 |
