Myanmar - Government Defence expenditure
| Date | Defence Expenditure (M.€) | Defence Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Defence Expenditure (%GDP) | Defence Expenditure P.C. | Defence Expenditure P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,646.5 | 5,032.6 | 29.10% | 6.79% | €85 | $92 |
| 2023 | 2,318.3 | 2,505.9 | 16.06% | 3.75% | €42 | $46 |
| 2022 | 2,571.1 | 2,596.3 | 18.45% | 4.17% | €47 | $48 |
| 2021 | 2,004.1 | 2,371.9 | 17.44% | 4.07% | €37 | $44 |
| 2020 | 1,796.1 | 2,049.9 | 13.81% | 3.12% | €33 | $38 |
| 2019 | 1,614.9 | 1,808.0 | 10.81% | 2.19% | €30 | $34 |
| 2018 | 1,339.2 | 1,582.3 | 11.22% | 2.36% | €25 | $30 |
| 2017 | 1,944.2 | 2,195.5 | 17.54% | 3.64% | €37 | $42 |
| 2016 | 2,173.2 | 2,404.8 | 17.45% | 4.09% | €42 | $46 |
| 2015 | 2,222.7 | 2,466.3 | 17.77% | 4.30% | €43 | $48 |
| 2014 | 1,518.6 | 2,017.9 | 15.94% | 3.79% | €30 | $39 |
| 2013 | 1,941.9 | 2,579.1 | 17.93% | 4.12% | €38 | $51 |
| 2012 | 1,872.9 | 2,407.8 | 21.51% | 4.12% | €37 | $48 |
| 2005 | 161.6 | 201.2 | 11.86% | 1.67% | €3 | $4 |
| 2004 | 165.1 | 205.2 | 13.73% | 1.92% | €3 | $4 |
| 2003 | 161.6 | 182.8 | 15.02% | 2.07% | €3 | $4 |
| 2002 | 107.9 | 101.9 | 10.07% | 1.48% | €2 | $2 |
| 2001 | 154.1 | 138.0 | 10.62% | 1.95% | €3 | $3 |
| 2000 | 192.1 | 177.5 | 11.20% | 2.31% | €4 | $4 |
| 1999 | 128.3 | 136.9 | 9.77% | 2.14% | €3 | $3 |
| 1998 | 130.1 | 10.48% | 2.54% | $3 | ||
| 1997 | 109.3 | 9.85% | 2.31% | $3 | ||
| 1996 | 213.9 | 3.49% | $5 | |||
| 1995 | 194.9 | 3.68% | $5 | |||
| 1994 | 157.0 | 3.54% | $4 | |||
| 1993 | 111.4 | 3.52% | $3 | |||
| 1992 | 80.9 | 3.35% | $2 | |||
| 1991 | 65.6 | 3.17% | $2 | |||
| 1990 | 71.8 | 3.40% | $2 | |||
| 1989 | 59.6 | 2.96% | $2 | |||
| 1988 | 33.0 | 2.14% | $1 | |||
| 1987 | 30.8 | 1.97% | $1 | |||
| 1986 | 45.6 | 2.88% | $1 | |||
| 1985 | 44.0 | 2.98% | $1 | |||
| 1984 | 38.1 | 2.92% | $1 | |||
| 1983 | 42.4 | 3.07% | $1 | |||
| 1982 | 47.7 | 3.22% | $1 | |||
| 1981 | 38.4 | 3.46% | $1 | |||
| 1980 | 35.5 | 3.42% | $1 | |||
| 1979 | 33.9 | 3.56% | $1 | |||
| 1978 | 36.7 | 3.92% | $1 | |||
| 1977 | 35.3 | 4.04% | $1 | |||
| 1976 | 45.7 | 3.79% | $1 | |||
| 1975 | 40.1 | 3.77% | $1 | |||
| 1974 | 49.3 | 4.02% | $2 | |||
| 1973 | 36.8 | 5.11% | $1 | |||
| 1972 | 36.1 | 5.45% | $1 | |||
| 1971 | 33.2 | 5.65% | $1 | |||
| 1970 | 31.6 | 5.60% | $1 | |||
| 1969 | 30.4 | 5.31% | $1 | |||
| 1968 | 28.1 | 5.02% | $1 | |||
| 1967 | 21.9 | 5.20% | $1 | |||
| 1966 | 18.0 | 6.13% | $1 | |||
| 1965 | 24.6 | 6.70% | $1 | |||
| 1964 | 24.8 | 6.02% | $1 | |||
| 1963 | 41.0 | 6.85% | $2 | |||
| 1962 | 36.1 | 5.69% | $2 | |||
| 1961 | 37.1 | 6.12% | $2 | |||
| 1960 | 38.0 | 6.96% | $2 |
