China - Government Defence expenditure
| Date | Defence Expenditure (M.€) | Defence Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Defence Expenditure (%GDP) | Defence Expenditure P.C. | Defence Expenditure P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 296,532.1 | 320,762.1 | 5.06% | 1.71% | €211 | $228 |
| 2023 | 281,230.9 | 304,173.8 | 5.03% | 1.66% | €200 | $216 |
| 2022 | 283,254.3 | 298,661.1 | 4.88% | 1.63% | €201 | $211 |
| 2021 | 246,728.6 | 292,184.6 | 4.93% | 1.61% | €175 | $207 |
| 2020 | 232,476.1 | 263,441.8 | 4.90% | 1.76% | €165 | $188 |
| 2019 | 219,043.5 | 245,034.7 | 4.91% | 1.68% | €155 | $174 |
| 2018 | 199,881.5 | 236,773.9 | 5.05% | 1.67% | €142 | $168 |
| 2017 | 189,467.0 | 214,548.1 | 5.26% | 1.71% | €135 | $153 |
| 2016 | 182,995.3 | 202,644.1 | 5.48% | 1.77% | €131 | $145 |
| 2015 | 181,055.3 | 200,434.3 | 5.60% | 1.78% | €131 | $145 |
| 2014 | 139,997.2 | 185,567.0 | 5.99% | 1.74% | €102 | $135 |
| 2013 | 126,274.7 | 167,030.4 | 5.97% | 1.71% | €92 | $123 |
| 2012 | 114,881.4 | 147,534.1 | 6.04% | 1.70% | €85 | $109 |
| 2011 | 90,897.4 | 127,280.8 | 6.17% | 1.66% | €67 | $94 |
| 2010 | 80,208.6 | 107,349.4 | 6.97% | 1.73% | €60 | $79 |
| 2009 | 70,347.0 | 98,265.9 | 7.40% | 1.89% | €53 | $73 |
| 2008 | 54,299.7 | 80,093.7 | 7.65% | 1.72% | €41 | $60 |
| 2007 | 46,124.2 | 63,076.9 | 9.63% | 1.75% | €35 | $48 |
| 2006 | 41,649.5 | 52,189.6 | 10.19% | 1.87% | €32 | $40 |
| 2005 | 34,970.4 | 43,381.3 | 10.23% | 1.87% | €27 | $33 |
| 2004 | 30,853.9 | 38,463.8 | 10.88% | 1.94% | €24 | $30 |
| 2003 | 29,673.0 | 33,615.6 | 10.97% | 2.00% | €23 | $26 |
| 2002 | 32,400.0 | 30,680.9 | 11.19% | 2.06% | €25 | $24 |
| 2001 | 29,921.6 | 26,871.5 | 11.42% | 1.98% | €23 | $21 |
| 2000 | 24,244.6 | 22,465.2 | 11.34% | 1.84% | €19 | $18 |
| 1999 | 19,316.3 | 20,473.9 | 12.52% | 1.87% | €15 | $16 |
| 1998 | 17,031.8 | 13.06% | 1.66% | $14 | ||
| 1997 | 15,699.6 | 14.09% | 1.63% | $13 | ||
| 1996 | 14,275.4 | 14.95% | 1.65% | $12 | ||
| 1995 | 12,385.1 | 15.16% | 1.69% | $10 | ||
| 1994 | 9,556.7 | 14.09% | 1.69% | $8 | ||
| 1993 | 11,937.0 | 14.80% | 1.93% | $10 | ||
| 1992 | 12,079.6 | 16.87% | 2.45% | $10 | ||
| 1991 | 9,554.1 | 14.25% | 2.31% | $8 | ||
| 1990 | 9,682.7 | 13.75% | 2.45% | $9 | ||
| 1989 | 11,165.8 | 13.21% | 2.45% | $10 |
