France - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
February 2025 | -2.0% | -1.1% | -0.3% |
January 2025 | 0.7% | 0.7% | -1.0% |
December 2024 | -2.6% | -1.3% | -1.0% |
November 2024 | -0.9% | 1.3% | -0.8% |
October 2024 | 3.4% | 2.1% | -0.7% |
September 2024 | 27.5% | -1.3% | -0.4% |
August 2024 | -19.2% | -22.6% | 1.0% |
July 2024 | -5.2% | -4.2% | -0.5% |
June 2024 | 10.4% | 1.1% | -0.8% |
May 2024 | -6.7% | -8.5% | -2.5% |
April 2024 | -7.8% | -1.9% | 1.8% |
March 2024 | 8.6% | 6.4% | 0.9% |
< 2024 2026 > |