Japan - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
March 2025 | 0.4% | 0.8% | 4.2% |
February 2025 | 0% | 0.3% | 4.0% |
January 2025 | 0.3% | 0.3% | 4.2% |
December 2024 | 0.3% | 3.8% | 3.8% |
November 2024 | 0.3% | 3.4% | 3.7% |
October 2024 | 0.2% | 2.9% | 3.4% |
September 2024 | 0% | 2.4% | 2.8% |
August 2024 | -0.2% | 2.3% | 2.5% |
July 2024 | 0.3% | 2.4% | 3.0% |
June 2024 | 0.3% | 2.1% | 2.9% |
May 2024 | 0.7% | 1.7% | 2.4% |
April 2024 | 0.3% | 0.8% | 0.9% |
< 2024 2026 > |