United States - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
November 2024 | 0.4% | 3.0% | 3.0% |
October 2024 | 0.2% | 2.4% | 2.4% |
September 2024 | 0.1% | 2.1% | 1.8% |
August 2024 | 0.2% | 1.9% | 1.8% |
July 2024 | 0.1% | 1.8% | 2.3% |
June 2024 | 0.2% | 1.6% | 2.7% |
May 2024 | -0.3% | 1.2% | 2.3% |
April 2024 | 0.5% | 1.3% | 2.2% |
March 2024 | 0.2% | 1.1% | 2.1% |
February 2024 | 0.6% | 0.9% | 1.6% |
January 2024 | 0.3% | 0.3% | 0.9% |
December 2023 | -0.1% | 1.0% | 1.0% |
< 2023 2025 > |