<< 2018Trade balance percentage GDP 2019
<< 2018Comparison: Trade balance 2019
Countries | Exports | Exports | Imports | Imports | Trade balance | Trade balance | Coverage rate | Trade balance % GDP | Ch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States [+] | 1,469,964.7 M.€ | 1,645,625.5 M.$ | 2,294,244.7 M.€ | 2,568,406.9 M.$ | -824,280.0 M.€ | -922,781.5 M.$ | 64.07% | -4.31% | 0.30 |
United Kingdom [+] | 419,800.5 M.€ | 468,817.4 M.$ | 619,672.2 M.€ | 691,800.5 M.$ | -199,871.7 M.€ | -222,983.2 M.$ | 67.77% | -7.92% | -1.37 |
Germany [+] | 1,330,414.0 M.€ | 1,489,158.4 M.$ | 1,102,153.3 M.€ | 1,234,222.2 M.$ | 228,260.8 M.€ | 254,936.2 M.$ | 120.66% | 6.62% | -0.33 |
France [+] | 509,948.2 M.€ | 569,731.6 M.$ | 584,682.5 M.€ | 651,178.9 M.$ | -74,734.3 M.€ | -81,447.4 M.$ | 87.49% | -3.08% | 0.29 |
Japan [+] | 630,217.3 M.€ | 705,528.3 M.$ | 643,803.2 M.€ | 720,737.7 M.$ | -13,585.9 M.€ | -15,209.5 M.$ | 97.89% | -0.30% | -0.09 |
Spain [+] | 298,337.0 M.€ | 333,622.4 M.$ | 332,958.5 M.€ | 371,928.7 M.$ | -34,621.6 M.€ | -38,306.3 M.$ | 89.70% | -2.78% | 0.31 |
Italy [+] | 475,848.4 M.€ | 532,663.2 M.$ | 422,914.4 M.€ | 473,511.7 M.$ | 52,934.0 M.€ | 59,151.5 M.$ | 112.49% | 2.96% | 0.74 |
Portugal [+] | 59,902.8 M.€ | 67,059.7 M.$ | 79,977.1 M.€ | 89,923.7 M.$ | -20,074.3 M.€ | -22,864.0 M.$ | 74.57% | -9.41% | -0.84 |
Greece [+] | 33,846.0 M.€ | 37,874.3 M.$ | 55,659.2 M.€ | 62,218.4 M.$ | -21,813.2 M.€ | -24,344.0 M.$ | 60.87% | -11.89% | -0.40 |
Ireland [+] | 151,483.8 M.€ | 169,779.4 M.$ | 89,194.4 M.€ | 98,482.6 M.$ | 62,289.3 M.€ | 71,296.9 M.$ | 172.40% | 17.49% | 2.74 |
Andorra [+] | 126.9 M.€ | 142.0 M.$ | 1,565.1 M.€ | 1,752.1 M.$ | -1,438.2 M.€ | -1,610.1 M.$ | 8.11% | -45.73% | -0.70 |
United Arab Emirates [+] | 250,233.1 M.€ | 280,135.9 M.$ | 233,948.6 M.€ | 261,905.4 M.$ | 16,284.5 M.€ | 18,230.5 M.$ | 106.96% | 13.37% | 1.76 |
Afghanistan [+] | 937.9 M.€ | 1,050.0 M.$ | 6,529.7 M.€ | 7,310.0 M.$ | -5,591.8 M.€ | -6,260.0 M.$ | 14.36% | -33.23% | 0.38 |
Antigua and Barbuda [+] | 40.2 M.€ | 45.0 M.$ | 540.4 M.€ | 605.0 M.$ | -500.2 M.€ | -560.0 M.$ | 7.44% | -35.28% | -4.17 |
Albania [+] | 2,426.0 M.€ | 2,715.8 M.$ | 5,269.0 M.€ | 5,896.6 M.$ | -2,843.0 M.€ | -3,180.8 M.$ | 46.06% | -20.84% | -0.60 |
Armenia [+] | 2,358.5 M.€ | 2,640.3 M.$ | 4,925.2 M.€ | 5,513.8 M.$ | -2,566.8 M.€ | -2,873.5 M.$ | 47.89% | -20.52% | -3.66 |
Angola [+] | 30,850.0 M.€ | 34,536.6 M.$ | 12,943.3 M.€ | 14,490.0 M.$ | 17,906.7 M.€ | 20,046.6 M.$ | 238.35% | 23.57% | 7.07 |
Argentina [+] | 58,165.3 M.€ | 65,116.0 M.$ | 43,880.3 M.€ | 49,124.0 M.$ | 14,285.0 M.€ | 15,992.0 M.$ | 132.55% | 3.55% | 4.26 |
Austria [+] | 159,588.5 M.€ | 179,021.0 M.$ | 165,008.3 M.€ | 184,964.5 M.$ | -5,419.8 M.€ | -5,943.4 M.$ | 96.79% | -1.36% | 0.61 |
Australia [+] | 242,601.1 M.€ | 271,591.9 M.$ | 197,917.4 M.€ | 221,568.6 M.$ | 44,683.6 M.€ | 50,023.3 M.$ | 122.58% | 3.63% | 2.14 |
Azerbaijan [+] | 17,865.1 M.€ | 20,000.0 M.$ | 10,719.1 M.€ | 12,000.0 M.$ | 7,146.1 M.€ | 8,000.0 M.$ | 166.67% | 18.80% | 2.61 |
Bosnia and Herzegovina [+] | 5,876.0 M.€ | 6,578.0 M.$ | 9,969.0 M.€ | 11,159.1 M.$ | -4,093.0 M.€ | -4,581.0 M.$ | 58.95% | -22.72% | -0.67 |
Barbados [+] | 405.6 M.€ | 454.1 M.$ | 1,426.1 M.€ | 1,596.5 M.$ | -1,020.5 M.€ | -1,142.4 M.$ | 28.44% | -22.21% | 0.18 |
Bangladesh [+] | 33,893.0 M.€ | 37,943.2 M.$ | 53,724.0 M.€ | 60,144.0 M.$ | -19,831.0 M.€ | -22,200.8 M.$ | 63.09% | -7.37% | -0.89 |
Belgium [+] | 399,183.2 M.€ | 444,563.3 M.$ | 381,963.3 M.€ | 426,198.2 M.$ | 17,219.8 M.€ | 18,365.1 M.$ | 104.31% | 3.62% | 1.12 |
Burkina Faso [+] | 3,049.3 M.€ | 3,413.7 M.$ | 4,173.4 M.€ | 4,672.2 M.$ | -1,124.2 M.€ | -1,258.5 M.$ | 73.06% | -8.01% | 0.32 |
Bulgaria [+] | 29,755.0 M.€ | 33,303.0 M.$ | 33,213.5 M.€ | 37,176.0 M.$ | -3,458.5 M.€ | -3,873.0 M.$ | 89.58% | -5.65% | 0.74 |
Bahrain [+] | 15,972.7 M.€ | 17,881.4 M.$ | 11,171.5 M.€ | 12,506.4 M.$ | 4,801.2 M.€ | 5,374.9 M.$ | 142.98% | 13.64% | 0.87 |
Burundi [+] | 162.6 M.€ | 182.0 M.$ | 789.0 M.€ | 883.3 M.$ | -626.4 M.€ | -701.3 M.$ | 20.61% | -20.19% | -1.80 |
Benin [+] | 2,114.4 M.€ | 2,367.1 M.$ | 3,256.6 M.€ | 3,645.8 M.$ | -1,142.2 M.€ | -1,278.7 M.$ | 64.93% | -9.33% | 0.74 |
Brunei [+] | 5,797.2 M.€ | 6,490.0 M.$ | 3,903.5 M.€ | 4,370.0 M.$ | 1,893.7 M.€ | 2,120.0 M.$ | 148.51% | 17.76% | -2.74 |
Bolivia [+] | 7,822.0 M.€ | 8,756.7 M.$ | 8,739.5 M.€ | 9,783.9 M.$ | -917.5 M.€ | -1,027.1 M.$ | 89.50% | -2.56% | 1.26 |
Brazil [+] | 198,878.1 M.€ | 222,644.0 M.$ | 164,451.8 M.€ | 184,103.8 M.$ | 34,426.3 M.€ | 38,540.3 M.$ | 120.93% | 2.71% | -0.21 |
Bahamas [+] | 736.9 M.€ | 825.0 M.$ | 2,670.8 M.€ | 2,990.0 M.$ | -1,933.9 M.€ | -2,165.0 M.$ | 27.59% | -21.53% | -0.64 |
Bhutan [+] | 527.0 M.€ | 590.0 M.$ | 857.5 M.€ | 960.0 M.$ | -330.5 M.€ | -370.0 M.$ | 61.46% | -17.12% | 2.19 |
Botswana [+] | 4,487.3 M.€ | 5,023.6 M.$ | 5,871.2 M.€ | 6,572.8 M.$ | -1,383.8 M.€ | -1,549.2 M.$ | 76.43% | 1.61% | -1.75 |
Belarus [+] | 29,414.9 M.€ | 32,930.0 M.$ | 35,142.7 M.€ | 39,342.2 M.$ | -5,727.7 M.€ | -6,412.2 M.$ | 83.70% | -7.60% | 1.53 |
Belize [+] | 410.9 M.€ | 460.0 M.$ | 875.4 M.€ | 980.0 M.$ | -464.5 M.€ | -520.0 M.$ | 46.94% | -26.29% | -1.66 |
Canada [+] | 399,226.6 M.€ | 446,934.2 M.$ | 414,212.9 M.€ | 463,711.3 M.$ | -14,986.3 M.€ | -16,777.1 M.$ | 96.38% | -0.96% | 0.19 |
Democratic Republic of the Congo [+] | 6,074.1 M.€ | 6,800.0 M.$ | 5,538.2 M.€ | 6,200.0 M.$ | 536.0 M.€ | 600.0 M.$ | 109.68% | 9.34% | 1.90 |
Central African Republic [+] | 161.2 M.€ | 180.4 M.$ | 411.3 M.€ | 460.5 M.$ | -250.1 M.€ | -280.0 M.$ | 39.19% | -15.33% | -1.20 |
Republic of the Congo [+] | 6,416.7 M.€ | 7,183.5 M.$ | 2,827.4 M.€ | 3,165.3 M.$ | 3,589.3 M.€ | 4,018.2 M.$ | 226.95% | 40.40% | -2.46 |
Switzerland [+] | 280,751.0 M.€ | 313,865.8 M.$ | 248,035.0 M.€ | 277,001.0 M.$ | 32,716.0 M.€ | 36,864.9 M.$ | 113.31% | 5.01% | 0.77 |
Ivory Coast [+] | 11,366.2 M.€ | 12,724.4 M.$ | 9,367.1 M.€ | 10,486.5 M.$ | 1,999.0 M.€ | 2,237.9 M.$ | 121.34% | 1.91% | -4.00 |
Chile [+] | 62,243.8 M.€ | 69,681.9 M.$ | 62,164.2 M.€ | 69,592.8 M.$ | 79.6 M.€ | 89.1 M.$ | 100.13% | 0.03% | -0.12 |
Cameroon [+] | 3,970.0 M.€ | 4,444.4 M.$ | 5,047.6 M.€ | 5,650.8 M.$ | -1,077.6 M.€ | -1,206.4 M.$ | 78.65% | -6.02% | -0.27 |
China [+] | 2,232,272.4 M.€ | 2,499,028.9 M.$ | 1,855,379.3 M.€ | 2,077,097.1 M.$ | 376,893.1 M.€ | 421,931.8 M.$ | 120.31% | 2.94% | 0.42 |
Colombia [+] | 35,248.3 M.€ | 39,460.4 M.$ | 47,076.9 M.€ | 52,702.6 M.$ | -11,828.7 M.€ | -13,242.2 M.$ | 74.87% | -4.09% | -1.23 |
Costa Rica [+] | 10,543.1 M.€ | 11,803.0 M.$ | 14,424.0 M.€ | 16,147.6 M.$ | -3,880.9 M.€ | -4,344.6 M.$ | 73.09% | -7.03% | 1.17 |
Cuba [+] | 2,188.5 M.€ | 2,450.0 M.$ | 9,593.6 M.€ | 10,740.0 M.$ | -7,405.1 M.€ | -8,290.0 M.$ | 22.81% | -8.78% | -1.03 |
Cape Verde [+] | 55.1 M.€ | 61.7 M.$ | 710.7 M.€ | 795.6 M.$ | -655.6 M.€ | -733.9 M.$ | 7.75% | -37.43% | 4.27 |
Cyprus [+] | 3,079.0 M.€ | 3,460.3 M.$ | 8,151.3 M.€ | 9,167.2 M.$ | -5,072.2 M.€ | -5,706.9 M.$ | 37.75% | -22.76% | 0.17 |
Czech Republic [+] | 177,903.0 M.€ | 198,510.8 M.$ | 159,958.1 M.€ | 178,248.4 M.$ | 17,944.9 M.€ | 20,262.4 M.$ | 111.37% | 8.01% | 0.99 |
Djibouti [+] | 164.8 M.€ | 184.5 M.$ | 792.1 M.€ | 886.7 M.$ | -627.3 M.€ | -702.2 M.$ | 20.81% | -24.09% | -1.48 |
Denmark [+] | 98,972.3 M.€ | 110,699.1 M.$ | 87,387.7 M.€ | 97,533.3 M.$ | 11,584.6 M.€ | 13,165.7 M.$ | 113.50% | 3.70% | 1.68 |
Dominica [+] | 17.9 M.€ | 20.0 M.$ | 276.9 M.€ | 310.0 M.$ | -259.0 M.€ | -290.0 M.$ | 6.45% | -53.02% | -17.47 |
Dominican Republic [+] | 10,147.3 M.€ | 11,359.9 M.$ | 18,306.8 M.€ | 20,494.5 M.$ | -8,159.5 M.€ | -9,134.6 M.$ | 55.43% | -10.85% | -1.36 |
Algeria [+] | 32,237.2 M.€ | 36,089.5 M.$ | 38,360.3 M.€ | 42,944.4 M.$ | -6,123.2 M.€ | -6,854.9 M.$ | 84.04% | -2.57% | 3.92 |
Ecuador [+] | 19,945.9 M.€ | 22,329.4 M.$ | 19,945.9 M.€ | 22,329.4 M.$ | 0 M.€ | 0 M.$ | 100.00% | 0% | 0 |
Estonia [+] | 14,385.7 M.€ | 16,123.7 M.$ | 16,096.3 M.€ | 18,015.2 M.$ | -1,710.6 M.€ | -1,891.5 M.$ | 89.50% | -6.08% | 0.85 |
Egypt [+] | 25,898.2 M.€ | 28,993.0 M.$ | 63,348.8 M.€ | 70,919.0 M.$ | -37,450.7 M.€ | -41,926.0 M.$ | 40.88% | -17.37% | 2.23 |
Eritrea [+] | 664.9 M.€ | 744.4 M.$ | 1,034.8 M.€ | 1,158.4 M.$ | -369.8 M.€ | -414.0 M.$ | 64.26% | -19.75% | 3.36 |
Ethiopia [+] | 2,477.5 M.€ | 2,773.6 M.$ | 14,367.0 M.€ | 16,083.8 M.$ | -11,889.4 M.€ | -13,310.2 M.$ | 17.24% | -15.70% | 1.27 |
Finland [+] | 65,615.5 M.€ | 73,333.3 M.$ | 65,847.6 M.€ | 73,500.2 M.$ | -232.1 M.€ | -166.9 M.$ | 99.77% | -0.10% | 0.90 |
Fiji [+] | 884.3 M.€ | 990.0 M.$ | 2,460.9 M.€ | 2,755.0 M.$ | -1,576.6 M.€ | -1,765.0 M.$ | 35.93% | -30.39% | -3.14 |
Federated States of Micronesia [+] | 37.5 M.€ | 42.0 M.$ | 160.8 M.€ | 180.0 M.$ | -123.3 M.€ | -138.0 M.$ | 23.33% | -39.25% | -1.39 |
Gabon [+] | 6,537.0 M.€ | 7,318.2 M.$ | 2,714.2 M.€ | 3,038.6 M.$ | 3,822.8 M.€ | 4,279.6 M.$ | 240.84% | 21.03% | 5.09 |
Grenada [+] | 28.6 M.€ | 32.0 M.$ | 419.8 M.€ | 470.0 M.$ | -391.3 M.€ | -438.0 M.$ | 6.81% | -36.76% | -2.10 |
Georgia [+] | 3,363.5 M.€ | 3,765.4 M.$ | 8,097.8 M.€ | 9,065.5 M.$ | -4,734.3 M.€ | -5,300.1 M.$ | 41.54% | -35.66% | -1.13 |
Ghana [+] | 13,893.9 M.€ | 15,554.3 M.$ | 12,000.4 M.€ | 13,434.4 M.$ | 1,893.5 M.€ | 2,119.8 M.$ | 115.78% | 2.76% | 0.75 |
The Gambia [+] | 99.4 M.€ | 111.3 M.$ | 552.8 M.€ | 618.9 M.$ | -453.4 M.€ | -507.6 M.$ | 17.98% | -29.50% | 0.07 |
Guinea [+] | 2,980.8 M.€ | 3,337.0 M.$ | 3,010.1 M.€ | 3,369.7 M.$ | -29.3 M.€ | -32.8 M.$ | 99.03% | 4.90% | -5.87 |
Equatorial Guinea [+] | 4,644.9 M.€ | 5,200.0 M.$ | 1,786.5 M.€ | 2,000.0 M.$ | 2,858.4 M.€ | 3,200.0 M.$ | 260.00% | 30.88% | 6.23 |
Guatemala [+] | 9,994.7 M.€ | 11,189.1 M.$ | 17,759.6 M.€ | 19,881.9 M.$ | -7,765.0 M.€ | -8,692.9 M.$ | 56.28% | -11.38% | -1.60 |
Guinea-Bissau [+] | 273.5 M.€ | 306.2 M.$ | 290.8 M.€ | 325.6 M.$ | -17.3 M.€ | -19.4 M.$ | 94.05% | 1.94% | -1.66 |
Guyana [+] | 1,438.1 M.€ | 1,610.0 M.$ | 2,501.1 M.€ | 2,800.0 M.$ | -1,063.0 M.€ | -1,190.0 M.$ | 57.50% | -24.02% | -18.29 |
Hong Kong [+] | 477,791.3 M.€ | 534,887.3 M.$ | 516,153.8 M.€ | 577,834.2 M.$ | -38,362.6 M.€ | -42,946.9 M.$ | 92.57% | -11.74% | 4.34 |
Honduras [+] | 7,775.4 M.€ | 8,704.6 M.$ | 10,692.5 M.€ | 11,970.3 M.$ | -2,917.1 M.€ | -3,265.7 M.$ | 72.72% | -15.25% | -3.33 |
Croatia [+] | 15,350.0 M.€ | 17,381.2 M.$ | 25,153.9 M.€ | 28,026.0 M.$ | -9,803.9 M.€ | -10,644.9 M.$ | 62.02% | -18.08% | -0.49 |
Haiti [+] | 1,072.1 M.€ | 1,200.2 M.$ | 3,972.0 M.€ | 4,446.7 M.$ | -2,899.9 M.€ | -3,246.4 M.$ | 26.99% | -38.76% | -4.15 |
Hungary [+] | 110,578.6 M.€ | 123,615.8 M.$ | 107,726.7 M.€ | 119,814.1 M.$ | 2,851.9 M.€ | 3,801.6 M.$ | 103.17% | 1.95% | -0.49 |
Indonesia [+] | 149,617.7 M.€ | 167,497.0 M.$ | 152,503.2 M.€ | 170,727.4 M.$ | -2,885.6 M.€ | -3,230.4 M.$ | 98.11% | -0.29% | 0.52 |
Israel [+] | 52,209.2 M.€ | 58,448.2 M.$ | 68,326.1 M.€ | 76,491.1 M.$ | -16,116.9 M.€ | -18,042.8 M.$ | 76.41% | -4.57% | -0.61 |
India [+] | 289,560.3 M.€ | 324,162.8 M.$ | 432,214.3 M.€ | 483,863.9 M.$ | -142,654.0 M.€ | -159,701.1 M.$ | 66.99% | -6.82% | -0.97 |
Iraq [+] | 79,938.1 M.€ | 89,490.7 M.$ | 50,865.0 M.€ | 56,943.3 M.$ | 29,073.1 M.€ | 32,547.4 M.$ | 157.16% | 18.76% | 12.63 |
Iran [+] | 49,218.4 M.€ | 55,100.0 M.$ | 37,363.1 M.€ | 41,828.0 M.$ | 11,855.3 M.€ | 13,272.0 M.$ | 131.73% | 12.47% | 2.42 |
Iceland [+] | 4,671.0 M.€ | 5,224.4 M.$ | 5,702.0 M.€ | 6,541.9 M.$ | -1,031.0 M.€ | -1,317.5 M.$ | 79.86% | -4.69% | 2.13 |
Jamaica [+] | 1,473.9 M.€ | 1,650.0 M.$ | 5,725.8 M.€ | 6,410.0 M.$ | -4,251.9 M.€ | -4,760.0 M.$ | 25.74% | -27.47% | 3.05 |
Jordan [+] | 7,425.6 M.€ | 8,312.9 M.$ | 17,272.7 M.€ | 19,336.8 M.$ | -9,847.1 M.€ | -11,023.8 M.$ | 42.99% | -29.70% | 2.16 |
Kenya [+] | 5,202.1 M.€ | 5,823.7 M.$ | 15,377.7 M.€ | 17,215.3 M.$ | -10,175.6 M.€ | -11,391.6 M.$ | 33.83% | -12.88% | 1.02 |
Kyrgyzstan [+] | 1,755.7 M.€ | 1,965.5 M.$ | 4,380.4 M.€ | 4,903.8 M.$ | -2,624.7 M.€ | -2,938.3 M.$ | 40.08% | -42.69% | -7.24 |
Cambodia [+] | 12,586.0 M.€ | 14,090.0 M.$ | 19,732.0 M.€ | 22,090.0 M.$ | -7,146.0 M.€ | -8,000.0 M.$ | 63.78% | -23.23% | -3.88 |
Kiribati [+] | 5.4 M.€ | 6.0 M.$ | 111.7 M.€ | 125.0 M.$ | -106.3 M.€ | -119.0 M.$ | 4.80% | -60.19% | 2.09 |
Comoros [+] | 46.8 M.€ | 52.4 M.$ | 198.2 M.€ | 221.9 M.$ | -151.4 M.€ | -169.5 M.$ | 23.63% | -19.86% | 12.99 |
Saint Kitts and Nevis [+] | 58.1 M.€ | 65.0 M.$ | 299.2 M.€ | 335.0 M.$ | -241.2 M.€ | -270.0 M.$ | 19.40% | -28.60% | -1.14 |
North Korea [+] | 214.4 M.€ | 240.0 M.$ | 2,670.8 M.€ | 2,990.0 M.$ | -2,456.5 M.€ | -2,750.0 M.$ | 8.03% | -11.58% | -6.51 |
South Korea [+] | 484,352.5 M.€ | 542,232.6 M.$ | 449,614.1 M.€ | 503,342.9 M.$ | 34,738.4 M.€ | 38,889.7 M.$ | 107.73% | 2.36% | -1.68 |
Kuwait [+] | 57,951.3 M.€ | 64,876.5 M.$ | 30,937.5 M.€ | 34,634.5 M.$ | 27,013.8 M.€ | 30,242.0 M.$ | 187.32% | 25.65% | 7.71 |
Kazakhstan [+] | 51,191.4 M.€ | 57,308.8 M.$ | 33,726.6 M.€ | 37,756.9 M.$ | 17,464.8 M.€ | 19,551.9 M.$ | 151.78% | 16.43% | 4.74 |
Laos [+] | 5,252.3 M.€ | 5,880.0 M.$ | 5,350.6 M.€ | 5,990.0 M.$ | -98.3 M.€ | -110.0 M.$ | 98.16% | -4.80% | -0.15 |
Lebanon [+] | 4,313.6 M.€ | 4,829.1 M.$ | 17,544.3 M.€ | 19,640.9 M.$ | -13,230.7 M.€ | -14,811.8 M.$ | 24.59% | -29.25% | 0.50 |
Saint Lucia [+] | 49.1 M.€ | 55.0 M.$ | 553.8 M.€ | 620.0 M.$ | -504.7 M.€ | -565.0 M.$ | 8.87% | -31.04% | -1.98 |
Liechtenstein [+] | 3,322.0 M.€ | 1,771.0 M.€ | 1,550.0 M.€ | 24.47% | 3.21 | ||||
Sri Lanka [+] | 10,695.1 M.€ | 11,973.2 M.$ | 17,727.7 M.€ | 19,846.1 M.$ | -7,032.5 M.€ | -7,872.9 M.$ | 60.33% | -11.63% | -0.70 |
Liberia [+] | 471.9 M.€ | 528.3 M.$ | 776.0 M.€ | 868.8 M.$ | -304.1 M.€ | -340.5 M.$ | 60.81% | -19.29% | 2.95 |
Lesotho [+] | 894.6 M.€ | 1,001.5 M.$ | 1,907.8 M.€ | 2,135.8 M.$ | -1,013.2 M.€ | -1,134.3 M.$ | 46.89% | -36.81% | 3.53 |
Lithuania [+] | 29,623.5 M.€ | 33,124.1 M.$ | 31,949.1 M.€ | 35,612.3 M.$ | -2,325.6 M.€ | -2,488.2 M.$ | 93.01% | -4.77% | 1.10 |
Luxembourg [+] | 14,723.8 M.€ | 16,508.2 M.$ | 21,411.4 M.€ | 23,991.4 M.$ | -6,687.6 M.€ | -7,483.2 M.$ | 68.81% | -10.53% | 0.43 |
Latvia [+] | 14,034.7 M.€ | 15,489.0 M.$ | 16,941.4 M.€ | 18,717.5 M.$ | -2,906.7 M.€ | -3,228.5 M.$ | 82.75% | -9.54% | 0.73 |
Libya [+] | 21,832.0 M.€ | 24,440.9 M.$ | 12,838.6 M.€ | 14,372.8 M.$ | 8,993.4 M.€ | 10,068.1 M.$ | 170.05% | 24.77% | 1.79 |
Morocco [+] | 25,707.6 M.€ | 28,779.7 M.$ | 45,234.8 M.€ | 50,640.3 M.$ | -19,527.2 M.€ | -21,860.7 M.$ | 56.83% | -18.26% | 0.72 |
Moldova [+] | 2,482.5 M.€ | 2,779.2 M.$ | 5,218.2 M.€ | 5,841.8 M.$ | -2,735.7 M.€ | -3,062.6 M.$ | 47.57% | -27.01% | -2.12 |
Montenegro [+] | 415.0 M.€ | 419.3 M.$ | 2,601.0 M.€ | 2,612.1 M.$ | -2,185.0 M.€ | -2,192.8 M.$ | 16.05% | -44.14% | 2.03 |
Madagascar [+] | 2,358.5 M.€ | 2,640.3 M.$ | 3,507.4 M.€ | 3,926.5 M.$ | -1,148.9 M.€ | -1,286.2 M.$ | 67.24% | -6.86% | 0.31 |
Marshall Islands [+] | 49.1 M.€ | 55.0 M.$ | 58.1 M.€ | 65.0 M.$ | -8.9 M.€ | -10.0 M.$ | 84.62% | -14.92% | 9.12 |
North Macedonia [+] | 6,424.0 M.€ | 7,188.9 M.$ | 8,463.0 M.€ | 9,470.8 M.$ | -2,039.0 M.€ | -2,281.9 M.$ | 75.91% | -18.19% | -1.40 |
Mali [+] | 3,007.4 M.€ | 3,366.8 M.$ | 4,108.4 M.€ | 4,599.4 M.$ | -1,101.0 M.€ | -1,232.6 M.$ | 73.20% | -6.72% | 2.32 |
Burma - Myanmar [+] | 15,578.4 M.€ | 17,440.0 M.$ | 16,078.6 M.€ | 18,000.0 M.$ | -500.2 M.€ | -560.0 M.$ | 96.89% | -3.90% | 4.86 |
Mongolia [+] | 6,806.4 M.€ | 7,619.8 M.$ | 5,473.3 M.€ | 6,127.4 M.$ | 1,333.1 M.€ | 1,492.4 M.$ | 124.36% | 8.70% | -7.61 |
Mauritania [+] | 2,192.8 M.€ | 2,454.9 M.$ | 2,489.0 M.€ | 2,786.4 M.$ | -296.1 M.€ | -331.5 M.$ | 88.10% | -13.53% | -5.96 |
Malta [+] | 2,686.5 M.€ | 3,007.0 M.$ | 6,311.8 M.€ | 7,071.9 M.$ | -3,625.3 M.€ | -4,064.9 M.$ | 42.52% | -26.93% | -2.71 |
Mauritius [+] | 1,992.1 M.€ | 2,230.2 M.$ | 5,010.5 M.€ | 5,609.2 M.$ | -3,018.4 M.€ | -3,379.1 M.$ | 39.76% | -23.19% | -1.22 |
Maldives [+] | 312.6 M.€ | 350.0 M.$ | 2,590.4 M.€ | 2,900.0 M.$ | -2,277.8 M.€ | -2,550.0 M.$ | 12.07% | -49.19% | -7.16 |
Malawi [+] | 767.7 M.€ | 859.4 M.$ | 2,587.3 M.€ | 2,896.5 M.$ | -1,819.6 M.€ | -2,037.1 M.$ | 29.67% | -27.26% | -0.87 |
Mexico [+] | 411,894.2 M.€ | 461,115.6 M.$ | 417,456.1 M.€ | 467,342.1 M.$ | -5,561.8 M.€ | -6,226.5 M.$ | 98.67% | -0.49% | 1.62 |
Malaysia [+] | 212,769.3 M.€ | 238,195.2 M.$ | 183,116.1 M.€ | 204,998.5 M.$ | 29,653.2 M.€ | 33,196.7 M.$ | 116.19% | 8.32% | 1.21 |
Mozambique [+] | 4,064.1 M.€ | 4,549.7 M.$ | 6,836.5 M.€ | 7,653.4 M.$ | -2,772.4 M.€ | -3,103.7 M.$ | 59.45% | -13.42% | -5.31 |
Namibia [+] | 4,541.7 M.€ | 5,084.4 M.$ | 6,444.4 M.€ | 7,214.5 M.$ | -1,902.7 M.€ | -2,130.1 M.$ | 70.47% | -20.35% | -6.42 |
Niger [+] | 1,129.4 M.€ | 1,264.4 M.$ | 2,220.0 M.€ | 2,485.3 M.$ | -1,090.6 M.€ | -1,220.9 M.$ | 50.87% | -11.60% | -2.43 |
Nigeria [+] | 55,104.8 M.€ | 61,689.8 M.$ | 45,582.2 M.€ | 51,029.2 M.$ | 9,522.6 M.€ | 10,660.5 M.$ | 120.89% | 4.40% | 0.89 |
Nicaragua [+] | 6,029.5 M.€ | 6,750.0 M.$ | 7,137.1 M.€ | 7,990.0 M.$ | -1,107.6 M.€ | -1,240.0 M.$ | 84.48% | -12.31% | 2.66 |
Netherlands [+] | 633,056.9 M.€ | 709,229.5 M.$ | 567,890.2 M.€ | 635,967.4 M.$ | 65,166.7 M.€ | 73,262.0 M.$ | 111.52% | 8.04% | -0.85 |
Norway [+] | 91,723.6 M.€ | 102,684.6 M.$ | 75,938.1 M.€ | 85,012.7 M.$ | 15,785.5 M.€ | 17,671.9 M.$ | 120.79% | 4.36% | -3.69 |
Nepal [+] | 803.9 M.€ | 900.0 M.$ | 10,844.1 M.€ | 12,140.0 M.$ | -10,040.2 M.€ | -11,240.0 M.$ | 7.41% | -41.07% | -2.94 |
Nauru [+] | 32.2 M.€ | 36.0 M.$ | 82.2 M.€ | 92.0 M.$ | -50.0 M.€ | -56.0 M.$ | 39.13% | -91.07% | -73.80 |
New Zealand [+] | 35,304.4 M.€ | 39,523.3 M.$ | 37,724.6 M.€ | 42,232.7 M.$ | -2,420.2 M.€ | -2,709.4 M.$ | 93.58% | -1.31% | 0.67 |
Oman [+] | 37,120.6 M.€ | 41,556.5 M.$ | 21,205.4 M.€ | 23,739.5 M.$ | 15,915.2 M.€ | 17,817.0 M.$ | 175.05% | 20.17% | 11.01 |
Panama [+] | 10,174.2 M.€ | 11,390.0 M.$ | 19,848.2 M.€ | 22,220.0 M.$ | -9,674.0 M.€ | -10,830.0 M.$ | 51.26% | -17.72% | -0.31 |
Peru [+] | 42,599.4 M.€ | 47,690.0 M.$ | 37,748.7 M.€ | 42,259.7 M.$ | 4,850.7 M.€ | 5,430.3 M.$ | 112.85% | 2.58% | -0.01 |
Papua New Guinea [+] | 9,513.2 M.€ | 10,650.0 M.$ | 2,724.4 M.€ | 3,050.0 M.$ | 6,788.8 M.€ | 7,600.0 M.$ | 349.18% | 29.81% | -0.50 |
