Kyrgyzstan - Trade balance
| Date | Trade balance | Trade balance | Coverage rate | Trade balance % GDP |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €-8,363.2M | $-9,043.1M | 26.79% | -59.56% |
| 2022 | €-7,168.6M | $-7,548.5M | 23.00% | -61.58% |
| 2021 | €-2,391.1M | $-3,911.2M | 49.32% | -30.57% |
| 2020 | €-1,528.3M | $-1,719.6M | 53.06% | -21.06% |
| 2019 | €-2,682.4M | $-2,938.3M | 39.81% | -32.04% |
| 2018 | €-2,925.7M | $-3,455.2M | 34.71% | -41.79% |
| 2017 | €-2,416.9M | $-2,730.4M | 39.25% | -35.43% |
| 2016 | €-2,192.8M | $-2,427.2M | 39.33% | -35.62% |
| 2015 | €-2,368.8M | $-2,628.2M | 35.42% | -39.36% |
| 2014 | €-2,887.4M | $-3,835.9M | 33.08% | -51.38% |
| 2013 | €-3,020.5M | $-4,011.5M | 33.91% | -54.69% |
| 2012 | €-2,708.7M | $-3,480.1M | 35.24% | -52.73% |
| 2011 | €-1,639.6M | $-2,282.3M | 46.44% | -36.82% |
| 2010 | €-1,106.5M | $-1,466.9M | 54.48% | -30.62% |
| 2009 | €-980.2M | $-1,367.2M | 55.03% | -29.12% |
| 2008 | €-1,507.2M | $-2,216.8M | 45.57% | -43.13% |
| 2007 | €-1,070.8M | $-1,467.5M | 47.38% | -38.55% |
| 2006 | €-828.3M | $-1,040.0M | 46.14% | -36.66% |
| 2005 | €-345.6M | $-430.0M | 60.98% | -17.50% |
| 2004 | €-178.6M | $-222.2M | 76.39% | -10.03% |
| 2003 | €-119.6M | $-135.3M | 81.13% | -7.05% |
| 2002 | €-107.0M | $-101.2M | 82.75% | -6.30% |
| 2001 | €10.1M | $9.0M | 101.93% | 0.59% |
| 2000 | €-51.1M | $-47.2M | 91.54% | -3.45% |
| 1999 | €-141.4M | $-150.7M | 75.43% | -12.15% |
| 1998 | $-327.5M | 61.08% | -20.09% | |
| 1997 | $-105.0M | 85.19% | -5.94% | |
| 1996 | $-333.0M | 60.26% | -18.28% | |
| 1995 | $-113.0M | 78.35% | -7.57% | |
| 1994 | $24.0M | 107.59% | 2.17% | |
| 1993 | $-89.8M | 79.09% | -13.50% | |
| 1992 | $-101.0M | 75.84% | -11.01% |
