Germany - Trade balance
| Date | Trade balance | Trade balance | Coverage rate | Trade balance % GDP |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €242,350.8M | $262,315.7M | 118.55% | 5.60% |
| 2023 | €217,158.0M | $225,817.5M | 116.36% | 5.15% |
| 2022 | €87,619.8M | $93,251.9M | 105.89% | 2.20% |
| 2021 | €181,819.9M | $212,469.3M | 115.14% | 4.94% |
| 2020 | €183,716.9M | $209,212.3M | 117.99% | 5.32% |
| 2019 | €228,260.8M | $254,936.2M | 120.70% | 6.45% |
| 2018 | €233,301.1M | $276,185.6M | 121.50% | 6.79% |
| 2017 | €252,247.5M | $285,283.5M | 124.53% | 7.57% |
| 2016 | €251,727.8M | $279,029.1M | 126.44% | 7.88% |
| 2015 | €248,195.7M | $275,074.1M | 126.17% | 8.04% |
| 2014 | €216,459.6M | $287,020.7M | 123.78% | 7.25% |
| 2013 | €198,655.3M | $263,834.0M | 122.34% | 6.93% |
| 2012 | €191,672.4M | $246,260.8M | 121.32% | 6.85% |
| 2011 | €157,410.6M | $219,115.6M | 117.46% | 5.73% |
| 2010 | €153,963.8M | $204,109.9M | 119.35% | 5.89% |
| 2009 | €138,868.3M | $193,693.5M | 120.91% | 5.57% |
| 2008 | €177,525.5M | $261,104.5M | 122.03% | 6.86% |
| 2007 | €194,258.5M | $266,231.3M | 125.24% | 7.64% |
| 2006 | €160,419.5M | $201,422.8M | 122.22% | 6.61% |
| 2005 | €155,808.8M | $193,841.7M | 124.95% | 6.70% |
| 2004 | €156,077.9M | $194,145.3M | 127.13% | 6.81% |
| 2003 | €129,904.5M | $146,948.0M | 124.30% | 5.80% |
| 2002 | €132,771.0M | $125,548.2M | 125.61% | 5.97% |
| 2001 | €95,495.0M | $85,525.6M | 117.59% | 4.35% |
| 2000 | €59,130.0M | $54,612.4M | 110.98% | 2.78% |
| 1999 | €65,202.0M | $69,492.2M | 114.66% | 3.14% |
| 1998 | €64,471.0M | $72,278.0M | 115.33% | 3.21% |
| 1997 | €59,222.0M | $67,160.0M | 115.07% | 3.02% |
| 1996 | €51,625.0M | $65,551.0M | 114.28% | 2.61% |
| 1995 | €45,557.0M | $59,589.0M | 112.85% | 2.30% |
| 1994 | €38,290.0M | $45,547.0M | 111.94% | 2.05% |
| 1993 | €32,011.0M | $37,485.0M | 110.94% | 1.80% |
| 1992 | €15,675.0M | $21,423.0M | 105.24% | 0.95% |
| 1991 | €9,751.0M | $12,935.0M | 103.32% | 0.64% |
| 1990 | €44,078.0M | $65,414.0M | 118.39% | 3.54% |
| 1989 | $71,529.0M | 126.52% | 5.71% | |
| 1988 | $72,856.0M | 129.09% | 5.77% | |
| 1987 | $65,928.0M | 128.86% | 5.63% | |
| 1986 | $52,454.0M | 127.48% | 5.58% | |
| 1985 | $25,445.0M | 116.05% | 3.86% | |
| 1984 | $18,713.0M | 112.23% | 2.88% | |
| 1983 | $16,540.0M | 110.82% | 2.40% | |
| 1982 | $21,101.0M | 113.59% | 3.05% | |
| 1981 | $12,106.0M | 107.38% | 1.69% | |
| 1980 | $4,858.0M | 102.58% | 0.57% | |
| 1979 | $12,158.0M | 107.62% | 1.38% | |
| 1978 | $20,699.0M | 117.00% | 2.81% | |
| 1977 | $16,614.0M | 116.38% | 2.78% | |
| 1976 | $13,741.0M | 115.54% | 2.65% | |
| 1975 | $15,245.1M | 120.35% | 3.12% | |
| 1974 | $19,707.1M | 128.29% | 4.44% | |
| 1973 | $12,672.6M | 123.09% | 3.19% | |
| 1972 | $6,358.1M | 115.75% | 2.13% | |
| 1971 | $4,551.4M | 113.27% | 1.83% | |
| 1970 | $4,281.1M | 114.30% | 1.99% | |
| 1969 | $3,975.9M | 115.98% | ||
| 1968 | $4,593.0M | 122.63% | ||
| 1967 | $4,215.7M | 124.03% | ||
| 1966 | $1,989.8M | 110.95% | ||
| 1965 | $300.5M | 101.71% | ||
| 1964 | $1,520.0M | 110.33% | ||
| 1963 | $1,508.0M | 111.54% | ||
| 1962 | $869.0M | 107.02% | ||
| 1961 | $1,639.3M | 114.89% | ||
| 1960 | $1,243.4M | 112.22% | ||
| 1959 | $1,276.2M | 114.96% | ||
| 1958 | $1,179.5M | 115.46% | ||
| 1957 | $972.1M | 112.81% | ||
| 1956 | $690.0M | 110.36% | ||
| 1955 | $297.6M | 105.11% | ||
| 1954 | $642.0M | 113.94% | ||
| 1953 | $599.0M | 115.71% | ||
| 1952 | $169.0M | 104.38% | ||
| 1951 | $-35.0M | 99.00% | ||
| 1950 | $-717.5M | 73.53% | ||
| 1949 | $-1,104.0M | 47.15% | ||
| 1948 | $-609.0M | 56.50% |
<< 2022Trade balance of Germany according to trading partners (2023)
<< 2022Trade balance of Germany according to trading partners (2023)
| Countries | Trade balance | |
|---|---|---|
| United States | 85,694.0M.€ | |
| Netherlands | -83,312.9M.€ | |
| United Kingdom | 47,876.0M.€ | |
| France | 43,867.0M.€ | |
| Belgium | -24,827.6M.€ | |
| Switzerland | 21,369.3M.€ | |
| Austria | 20,973.8M.€ | |
| Czechia | -18,971.2M.€ | |
| Norway | -17,713.4M.€ | |
| Ireland | -16,048.9M.€ | |
| Spain | 14,099.8M.€ | |
| Italy | 12,565.8M.€ | |
| Türkiye | 11,196.1M.€ | |
| Mexico | 10,399.7M.€ | |
| Sweden | 10,350.6M.€ | |
| South Korea | 9,917.9M.€ | |
| Australia | 8,708.6M.€ | |
| Canada | 7,944.9M.€ | |
| Brazil | 6,938.4M.€ | |
| Russia | 6,543.1M.€ | |
| Saudi Arabia | 6,258.9M.€ | |
| Hungary | -5,964.7M.€ | |
| Viet Nam | -5,615.5M.€ | |
| India | 5,351.4M.€ | |
| Greece | 5,138.5M.€ | |
| Hong Kong | 5,034.2M.€ | |
| Ukraine | 4,843.0M.€ | |
| Portugal | 4,628.3M.€ | |
| Libya | -4,334.2M.€ | |
| Egypt | 4,213.5M.€ | |
