Nauru - Trade balance
| Date | Trade balance | Trade balance | Coverage rate | Trade balance % GDP |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €-29.1M | $-34.4M | 57.85% | -21.07% |
| 2022 | €-38.4M | $-40.5M | 51.57% | -27.78% |
| 2021 | €-41.5M | $75.0M | 38.48% | -27.92% |
| 2020 | €-40.5M | $16.0M | 21.25% | -36.93% |
| 2019 | €-79.9M | $-56.0M | 13.90% | -71.53% |
| 2018 | €-32.5M | $-102.0M | 18.65% | -29.29% |
| 2017 | €-25.5M | $-19.0M | 33.50% | -26.41% |
| 2016 | €-29.8M | $-33.0M | 35.29% | -32.99% |
| 2015 | €-72.1M | $-80.0M | 11.81% | -105.27% |
| 2014 | €-68.7M | $-91.3M | 19.70% | -94.16% |
