Syria - Trade balance
| Date | Trade balance | Trade balance | Coverage rate | Trade balance % GDP |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €713.7M | $-1,830.0M | 112.94% | 3.86% |
| 2022 | €-1,669.5M | $-2,035.7M | 73.05% | -7.44% |
| 2021 | €-1,783.6M | $-4,700.0M | 66.40% | -14.70% |
| 2020 | €-504.7M | $-2,500.0M | 88.67% | -4.78% |
| 2019 | €-2,759.2M | $-2,800.0M | 46.91% | -13.68% |
| 2018 | €-3,634.4M | $-2,900.0M | 39.64% | -19.96% |
| 2017 | €-3,185.1M | $-3,100.0M | 41.52% | -21.98% |
| 2016 | €-2,310.1M | $-2,800.0M | 48.17% | -20.30% |
| 2015 | €-3,531.4M | $-3,900.0M | 37.56% | -23.79% |
| 2014 | €-6,817.9M | $-4,400.0M | 11.37% | -42.12% |
| 2013 | €-5,374.1M | $-2,800.0M | 19.32% | -33.41% |
| 2012 | €-7,412.8M | $-3,300.0M | 24.31% | -22.05% |
| 2011 | €-6,804.9M | $-9,864.0M | 52.60% | -14.02% |
| 2010 | €-3,594.7M | $-4,765.5M | 72.86% | -7.94% |
| 2009 | €-3,289.1M | $-4,587.7M | 70.29% | -8.50% |
| 2008 | €-1,832.2M | $-2,694.7M | 85.12% | -5.12% |
| 2007 | €-2,268.8M | $-3,109.4M | 78.78% | -7.68% |
| 2006 | €-453.1M | $-568.9M | 95.05% | -1.68% |
| 2005 | €-1,731.6M | $-2,154.2M | 80.17% | -7.46% |
| 2004 | €-830.5M | $-1,033.1M | 87.72% | -4.10% |
| 2003 | €548.1M | $620.0M | 112.13% | 2.86% |
| 2002 | €2,166.5M | $2,048.6M | 145.65% | 9.00% |
| 2001 | €553.8M | $496.0M | 110.44% | 2.36% |
| 2000 | €886.7M | $819.0M | 121.47% | 4.13% |
| 1999 | €-345.3M | $-368.0M | 90.40% | -2.19% |
| 1998 | $-1,005.0M | 74.20% | -6.23% | |
| 1997 | $-112.0M | 97.22% | -0.68% | |
| 1996 | $-1,381.0M | 74.33% | -7.78% | |
| 1995 | $-1,146.0M | 75.66% | -6.92% | |
| 1994 | $-2,420.0M | 55.73% | -16.02% | |
| 1993 | $-993.0M | 76.01% | -7.20% | |
| 1992 | $-397.0M | 88.62% | -2.99% | |
| 1991 | $662.0M | 123.92% | 5.20% | |
| 1990 | $1,812.0M | 175.50% | 14.73% | |
| 1989 | $902.0M | 143.28% | 9.16% | |
| 1988 | $-880.0M | 60.29% | -5.32% | |
| 1987 | $-1,126.0M | 54.41% | -3.46% | |
| 1986 | $-1,403.0M | 48.57% | -5.52% | |
| 1985 | $-2,327.0M | 41.34% | -10.99% | |
| 1984 | $-2,263.0M | 45.02% | -11.80% | |
| 1983 | $-2,619.0M | 42.34% | -14.04% | |
| 1982 | $-2,002.0M | 50.30% | -11.50% | |
| 1981 | $-3,070.0M | 40.65% | -18.44% | |
| 1980 | $-2,016.0M | 51.12% | -15.53% | |
| 1979 | $-1,685.0M | 49.39% | -16.97% | |
| 1978 | $-1,398.8M | 43.10% | -15.08% | |
| 1977 | $-1,632.1M | 39.59% | -21.21% | |
| 1976 | $-1,308.5M | 45.08% | -17.14% | |
| 1975 | $-755.5M | 55.17% | -11.07% | |
| 1974 | $-445.5M | 63.70% | -8.63% | |
| 1973 | $-261.8M | 57.27% | -8.08% | |
| 1972 | $-252.2M | 53.25% | -8.24% | |
| 1971 | $-244.4M | 44.32% | -9.44% | |
| 1970 | $-157.5M | 56.30% | -7.36% | |
| 1969 | $-162.9M | 55.93% | -7.26% | |
| 1968 | $-144.2M | 53.86% | -8.22% | |
| 1967 | $-109.9M | 58.47% | -6.96% | |
| 1966 | $-116.1M | 59.86% | -8.65% | |
| 1965 | $-44.8M | 78.98% | -3.05% | |
| 1964 | $-59.6M | 74.72% | -4.45% | |
| 1963 | $-46.6M | 80.19% | -3.88% | |
| 1962 | $-64.3M | 72.18% | -5.79% | |
| 1961 | $-88.3M | 55.53% | -9.34% | |
| 1960 | $-126.2M | 47.27% | -14.72% | |
| 1959 | $-75.5M | 61.09% | ||
| 1958 | $-88.9M | 57.83% | ||
| 1957 | $-19.3M | 88.82% | ||
| 1956 | $-39.0M | 79.17% | ||
| 1955 | $-35.4M | 80.23% | ||
| 1954 | $-26.3M | 84.89% | ||
| 1953 | $-15.0M | 88.55% | ||
| 1952 | $-39.9M | 71.09% | ||
| 1951 | $-45.4M | 65.86% | ||
| 1950 | $-129.0M | 38.95% | ||
| 1949 | $-181.7M | 16.15% | ||
| 1948 | $-177.4M | 16.87% |
