United Kingdom - Trade balance
Date | Trade balance | Trade balance | Coverage rate | Trade balance % GDP |
---|---|---|---|---|
2018 | -160,243.9 M.€ | -6.70% | ||
2017 | -178,774.4 M.€ | -203,030.0 M.$ | 68.48% | -7.65% |
2016 | -204,885.3 M.€ | -227,595.0 M.$ | 64.25% | -8.52% |
2015 | -149,811.5 M.€ | -166,590.0 M.$ | 73.40% | -5.74% |
2014 | -139,451.2 M.€ | -185,204.0 M.$ | 73.15% | -6.10% |
2013 | -89,917.0 M.€ | -119,418.6 M.$ | 81.91% | -4.34% |
2012 | -173,123.2 M.€ | -222,428.6 M.$ | 68.01% | -8.28% |
2011 | -123,989.9 M.€ | -170,325.7 M.$ | 74.84% | -6.54% |
2010 | -131,525.9 M.€ | -175,135.9 M.$ | 70.37% | -7.11% |
2009 | -117,877.1 M.€ | -164,185.1 M.$ | 68.37% | -6.83% |
2008 | -126,200.0 M.€ | -185,615.0 M.$ | 71.78% | -6.36% |
2007 | -143,328.5 M.€ | -196,431.8 M.$ | 69.22% | -6.36% |
2006 | -128,834.0 M.€ | -161,764.0 M.$ | 73.60% | -5.99% |
2005 | -103,217.8 M.€ | -128,413.2 M.$ | 75.27% | -5.08% |
2004 | -98,994.5 M.€ | -123,139.1 M.$ | 73.84% | -5.12% |
2003 | -82,898.1 M.€ | -93,774.4 M.$ | 76.52% | -4.58% |
2002 | -88,705.3 M.€ | -83,879.6 M.$ | 76.96% | -4.72% |
2001 | -79,355.0 M.€ | -71,070.3 M.$ | 79.33% | -4.37% |
2000 | -67,813.0 M.€ | -62,632.3 M.$ | 82.01% | -3.79% |
1999 | -49,477.0 M.€ | -52,732.8 M.$ | 83.77% | -3.16% |
1998 | -42,175.0 M.€ | -47,282.0 M.$ | 85.28% | -2.88% |
1997 | -23,908.0 M.€ | -27,112.0 M.$ | 91.18% | -1.74% |
1996 | -22,685.0 M.€ | -28,805.0 M.$ | 89.98% | -2.04% |
1995 | -22,398.0 M.€ | -29,297.0 M.$ | 89.04% | -2.19% |
1994 | -24,378.0 M.€ | -28,997.0 M.$ | 87.61% | -2.54% |
1993 | -23,858.0 M.€ | -27,937.0 M.$ | 86.65% | -2.63% |
1992 | -26,743.0 M.€ | -31,548.0 M.$ | 85.76% | -2.93% |
1991 | -22,162.0 M.€ | -24,983.0 M.$ | 88.10% | -2.40% |
1990 | -31,908.0 M.€ | -37,805.0 M.$ | 83.05% | -3.70% |
1989 | -45,386.0 M.$ | 77.05% | -4.54% | |
1988 | -44,175.0 M.$ | 76.67% | -4.49% | |
1987 | -23,150.0 M.$ | 85.01% | -2.87% | |
1986 | -19,237.0 M.$ | 84.77% | -2.95% | |
1985 | -7,705.0 M.$ | 92.93% | -1.44% | |
1984 | -10,844.0 M.$ | 89.65% | -2.17% | |
1983 | -8,461.0 M.$ | 91.55% | -1.60% | |
1982 | -2,662.0 M.$ | 97.33% | -0.48% | |
1981 | -464.0 M.$ | 99.55% | -0.08% | |
1980 | -5,411.0 M.$ | 95.32% | -0.90% | |
1979 | -13,202.9 M.$ | 86.74% | -3.01% | |
1978 | -7,926.4 M.$ | 89.54% | -2.36% | |
1977 | -7,331.4 M.$ | 88.40% | -2.79% | |
1976 | -10,388.1 M.$ | 81.36% | -4.47% | |
1975 | -9,918.0 M.$ | 81.41% | -4.10% | |
1974 | -15,993.7 M.$ | 70.49% | -7.76% | |
1973 | -8,890.8 M.$ | 76.92% | -4.62% | |
1972 | -3,676.0 M.$ | 86.71% | -2.16% | |
1971 | -1,760.1 M.$ | 92.62% | -1.19% | |
1970 | -2,440.8 M.$ | 88.84% | -1.87% | |
1969 | -2,316.0 M.$ | 88.40% | -2.06% | |
1968 | -3,499.2 M.$ | 81.54% | -3.34% | |
1967 | -3,307.2 M.$ | 81.42% | -2.97% | |
1966 | -1,892.8 M.$ | 88.64% | -1.77% | |
1965 | -2,318.4 M.$ | 85.63% | -2.30% | |
1964 | -3,085.6 M.$ | 80.67% | -3.30% | |
1963 | -1,710.8 M.$ | 87.75% | -2.00% | |
1962 | -1,584.8 M.$ | 87.77% | -1.97% | |
1961 | -1,654.8 M.$ | 87.00% | -2.16% | |
1960 | -2,424.8 M.$ | 81.40% | -3.35% | |
1959 | -1,492.4 M.$ | 86.96% | -2.16% | |
1958 | -1,240.4 M.$ | 88.45% | -1.88% | |
1957 | -1,778.0 M.$ | 84.66% | -2.85% | |
1956 | -1,590.4 M.$ | 85.38% | ||
1955 | -2,408.0 M.$ | 77.86% | ||
1954 | -1,674.4 M.$ | 82.27% | ||
1953 | -1,834.0 M.$ | 80.41% | ||
1952 | -2,150.4 M.$ | 77.91% | ||
1951 | -3,346.0 M.$ | 69.39% | ||
1950 | -980.0 M.$ | 86.58% | ||
1949 | -1,604.4 M.$ | 81.08% | ||
1948 | -1,765.1 M.$ | 78.91% |
<< 2016Trade balance of United Kingdom according to trading partners (2017)
<< 2016Trade balance of United Kingdom according to trading partners (2017)
Countries | Trade balance | |
---|---|---|
Germany | -36,821.7M.€ | |
China | -33,677.6M.€ | |
Netherlands | -21,375.0M.€ | |
Norway | -17,707.0M.€ | |
Belgium | -12,738.2M.€ | |
Italy | -9,645.1M.€ | |
Canada | -7,835.3M.€ | |
Switzerland | 6,414.6M.€ | |
Poland | -6,328.2M.€ | |
United Arab Emirates | 6,047.8M.€ | |
Spain | -5,844.3M.€ | |
Vietnam | -5,522.0M.€ | |
Ireland | 5,452.5M.€ | |
Japan | -4,881.8M.€ | |
South Africa | -4,807.7M.€ | |
Czech Republic | -4,001.6M.€ | |
Malaysia | -3,501.8M.€ | |
India | -3,373.2M.€ | |
Russia | -3,206.0M.€ | |
Hong Kong | 3,143.7M.€ | |
Singapore | 3,000.4M.€ | |
Taiwan | -2,858.1M.€ | |
Denmark | -2,554.3M.€ | |
Bangladesh | -2,438.9M.€ | |
Saudi Arabia | 2,374.0M.€ | |
Slovakia | -2,170.8M.€ | |
Thailand | -1,981.9M.€ | |
Oman | 1,944.9M.€ | |
Sweden | -1,932.0M.€ | |
United States | -1,927.9M.€ |