New Hampshire - Population
| Date | Density | Population |
|---|---|---|
| 2024 | 58 | 1,409,032 |
| 2023 | 58 | 1,402,199 |
| 2022 | 58 | 1,396,678 |
| 2021 | 57 | 1,387,677 |
| 2020 | 57 | 1,378,756 |
| 2019 | 57 | 1,371,857 |
| 2018 | 56 | 1,364,941 |
| 2017 | 56 | 1,359,076 |
| 2016 | 56 | 1,351,178 |
| 2015 | 55 | 1,343,764 |
| 2014 | 55 | 1,339,344 |
| 2013 | 55 | 1,331,163 |
| 2012 | 55 | 1,327,372 |
| 2011 | 55 | 1,321,939 |
| 2010 | 54 | 1,317,105 |
| 2009 | 54 | 1,316,102 |
| 2008 | 54 | 1,315,906 |
| 2007 | 54 | 1,312,540 |
| 2006 | 54 | 1,308,389 |
| 2005 | 54 | 1,298,492 |
| 2004 | 53 | 1,290,121 |
| 2003 | 53 | 1,279,840 |
| 2002 | 52 | 1,269,089 |
| 2001 | 52 | 1,255,517 |
| 2000 | 51 | 1,239,882 |
| 1999 | 50 | 1,222,014 |
| 1998 | 50 | 1,205,940 |
| 1997 | 49 | 1,189,425 |
| 1996 | 49 | 1,174,719 |
| 1995 | 48 | 1,157,561 |
| 1994 | 47 | 1,142,560 |
| 1993 | 47 | 1,129,458 |
| 1992 | 46 | 1,117,784 |
| 1991 | 46 | 1,109,929 |
| 1990 | 46 | 1,112,384 |
| 1989 | 46 | 1,104,523 |
| 1988 | 45 | 1,082,576 |
| 1987 | 44 | 1,054,289 |
| 1986 | 42 | 1,025,054 |
| 1985 | 41 | 996,753 |
| 1984 | 40 | 976,863 |
| 1983 | 40 | 958,134 |
| 1982 | 39 | 947,720 |
| 1981 | 39 | 936,621 |
| 1980 | 38 | 924,250 |
| 1979 | 38 | 911,893 |
| 1978 | 37 | 893,974 |
| 1977 | 36 | 871,860 |
| 1976 | 35 | 847,025 |
| 1975 | 34 | 830,025 |
| 1974 | 34 | 817,073 |
| 1973 | 33 | 801,824 |
| 1972 | 32 | 781,699 |
| 1971 | 31 | 762,173 |
| 1970 | 31 | 741,932 |
| 1969 | 30 | 724,000 |
| 1968 | 29 | 709,000 |
| 1967 | 29 | 697,000 |
| 1966 | 28 | 681,000 |
| 1965 | 28 | 676,000 |
| 1964 | 27 | 663,000 |
| 1963 | 27 | 649,000 |
| 1962 | 26 | 632,000 |
| 1961 | 26 | 618,000 |
| 1960 | 25 | 609,000 |
| 1959 | 25 | 596,000 |
| 1958 | 24 | 581,000 |
| 1957 | 24 | 572,000 |
| 1956 | 23 | 566,000 |
| 1955 | 23 | 557,000 |
| 1954 | 23 | 554,000 |
| 1953 | 23 | 547,000 |
| 1952 | 22 | 535,000 |
| 1951 | 22 | 529,000 |
| 1950 | 22 | 532,000 |
| 1949 | 22 | 533,000 |
| 1948 | 21 | 520,000 |
| 1947 | 21 | 509,000 |
| 1946 | 20 | 495,000 |
| 1945 | 19 | 464,000 |
| 1944 | 19 | 460,000 |
| 1943 | 19 | 461,000 |
| 1942 | 20 | 482,000 |
| 1941 | 20 | 491,000 |
| 1940 | 20 | 492,000 |
| 1939 | 20 | 490,000 |
| 1938 | 20 | 485,000 |
| 1937 | 20 | 481,000 |
| 1936 | 20 | 481,000 |
| 1935 | 20 | 481,000 |
| 1934 | 20 | 480,000 |
| 1933 | 20 | 477,000 |
| 1932 | 20 | 474,000 |
| 1931 | 19 | 470,000 |
| 1930 | 19 | 466,000 |
| 1929 | 19 | 467,000 |
