<< 2023Crude marriage rate 2024
<< 2023Comparison: Marriages
Countries | Date | Marriages | Age at first marriage - females | Age at first marriage - males | Total first marriage rate - females | Total first marriage rate - males | Crude marriage rate | Ch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States [+] | 2016 | 2,245,404 | 6.90‰ | 0 | ||||
United Kingdom [+] | 2016 | 287,328 | 31.5 | 33.4 | 0.50 | 0.49 | 4.40‰ | 0 |
Germany [+] | 2023 | 360,979 | 31.2 | 34.0 | 0.62 | 0.58 | 4.30‰ | -0.40 |
France [+] | 2023 | 241,196 | 34.3 | 36.4 | 0.44 | 0.45 | 3.50‰ | -0.10 |
Spain [+] | 2023 | 165,658 | 34.9 | 37.0 | 0.47 | 0.44 | 3.55‰ | -0.19 |
Italy [+] | 2023 | 184,207 | 33.9 | 36.5 | 0.48 | 0.44 | 3.10‰ | -0.10 |
Portugal [+] | 2023 | 36,980 | 33.2 | 35.0 | 0.46 | 0.44 | 3.50‰ | 0 |
Greece [+] | 2023 | 40,351 | 31.2 | 34.1 | 0.64 | 0.57 | 3.90‰ | -0.30 |
Ireland [+] | 2021 | 16,717 | 31.9 | 33.8 | 0.56 | 0.58 | 3.30‰ | 1.40 |
Andorra [+] | 2024 | 438 | 5.03‰ | 0.48 | ||||
Albania [+] | 2023 | 17,467 | 6.32‰ | -0.48 | ||||
Armenia [+] | 2023 | 16,330 | 26.7 | 31.0 | 0.63 | 0.60 | 5.50‰ | -0.14 |
Austria [+] | 2023 | 45,855 | 32.7 | 35.3 | 0.63 | 0.58 | 5.00‰ | -0.22 |
Azerbaijan [+] | 2022 | 61,939 | 24.0 | 28.8 | 0.84 | 0.66 | 6.10‰ | 0.56 |
Bosnia and Herzegovina [+] | 2012 | 18,235 | 4.80‰ | -0.30 | ||||
Belgium [+] | 2023 | 46,641 | 32.9 | 35.2 | 0.45 | 0.44 | 4.00‰ | -0.20 |
Bulgaria [+] | 2023 | 21,800 | 28.9 | 31.8 | 0.59 | 0.52 | 3.40‰ | -0.50 |
Belarus [+] | 2018 | 60,714 | 25.1 | 27.5 | 0.73 | 0.66 | 6.40‰ | -0.60 |
Switzerland [+] | 2023 | 37,763 | 31.2 | 33.5 | 0.53 | 0.48 | 4.20‰ | -0.50 |
Cyprus [+] | 2019 | 7,846 | 27.7 | 30.4 | 0.71 | 0.71 | 8.90‰ | 1.10 |
Czechia [+] | 2023 | 48,268 | 30.4 | 33.0 | 0.59 | 0.53 | 4.40‰ | -0.70 |
Denmark [+] | 2021 | 27,643 | 33.0 | 35.3 | 0.57 | 0.56 | 4.70‰ | -0.20 |
Estonia [+] | 2023 | 6,504 | 30.7 | 33.2 | 0.52 | 0.48 | 4.70‰ | -0.60 |
Finland [+] | 2023 | 20,693 | 32.3 | 34.4 | 0.42 | 0.41 | 3.70‰ | -0.20 |
Georgia [+] | 2023 | 22,275 | 29.4 | 32.5 | 0.78 | 0.72 | 6.00‰ | -1.00 |
Croatia [+] | 2023 | 17,306 | 29.3 | 31.7 | 0.70 | 0.64 | 4.50‰ | -0.20 |
Hungary [+] | 2023 | 50,139 | 30.2 | 32.9 | 0.70 | 0.63 | 5.20‰ | -1.40 |
Iceland [+] | 2020 | 1,850 | 32.4 | 34.4 | 0.53 | 0.51 | 5.00‰ | -0.80 |
South Korea [+] | 2024 | 222,412 | 4.40‰ | 0.60 | ||||
Liechtenstein [+] | 2012 | 185 | 31.5 | 33.5 | 0.55 | 0.48 | 5.00‰ | 0.50 |
Lithuania [+] | 2023 | 13,997 | 29.0 | 31.3 | 0.66 | 0.58 | 4.90‰ | -0.80 |
Luxembourg [+] | 2023 | 2,539 | 33.0 | 35.2 | 0.42 | 0.39 | 3.80‰ | 0 |
Latvia [+] | 2023 | 10,549 | 30.5 | 32.9 | 0.68 | 0.61 | 5.60‰ | -0.70 |
Monaco [+] | 2023 | 194 | 5.06‰ | 0.06 | ||||
Moldova [+] | 2023 | 15,738 | 25.1 | 28.2 | 0.93 | 0.89 | 6.40‰ | -0.83 |
Montenegro [+] | 2021 | 3,196 | 27.5 | 31.2 | 0.76 | 0.69 | 5.20‰ | 1.90 |
North Macedonia [+] | 2021 | 13,337 | 26.6 | 29.5 | 1.01 | 0.92 | 6.80‰ | 1.80 |
Malta [+] | 2023 | 2,347 | 29.2 | 31.6 | 0.82 | 0.77 | 4.20‰ | -0.60 |
Mexico [+] | 2023 | 501,529 | 26.3 | 29.2 | 3.88‰ | -0.06 | ||
Netherlands [+] | 2023 | 67,959 | 32.9 | 35.2 | 0.47 | 0.47 | 3.80‰ | -0.20 |
Norway [+] | 2020 | 17,699 | 34.1 | 36.9 | 0.35 | 0.35 | 3.30‰ | -0.70 |
Peru [+] | 2020 | 44,593 | 1.37‰ | -1.27 | ||||
Poland [+] | 2023 | 145,898 | 28.5 | 30.8 | 0.56 | 0.51 | 4.00‰ | -0.20 |
Romania [+] | 2023 | 111,122 | 28.3 | 31.5 | 0.89 | 0.83 | 5.80‰ | -0.40 |
Serbia [+] | 2023 | 31,670 | 28.9 | 31.7 | 0.75 | 0.69 | 4.80‰ | -0.10 |
Russia [+] | 2018 | 893,039 | 6.10‰ | -1.00 | ||||
Sweden [+] | 2023 | 44,190 | 34.8 | 37.0 | 0.46 | 0.47 | 4.20‰ | -0.40 |
Slovenia [+] | 2023 | 6,388 | 31.9 | 34.3 | 0.49 | 0.41 | 3.00‰ | -0.20 |
Slovakia [+] | 2023 | 26,484 | 29.3 | 31.9 | 0.68 | 0.61 | 4.90‰ | -0.50 |
San Marino [+] | 2012 | 203 | 30.1 | 32.2 | 6.10‰ | -0.20 | ||
Türkiye [+] | 2023 | 565,435 | 25.8 | 28.4 | 0.71 | 0.70 | 6.60‰ | -0.20 |
Ukraine [+] | 2021 | 214,013 | 24.9 | 28.0 | 0.70 | 0.62 | 5.20‰ | 1.20 |
Uruguay [+] | 2017 | 9,518 | 2.75‰ | -0.10 | ||||
Venezuela [+] | 2011 | 103,004 | 3.53‰ | 0.20 |
<< 2023Marriages 2024