Portugal - Marriages
| Date | Marriages | Age at first marriage - females | Age at first marriage - males | Total first marriage rate - females | Total first marriage rate - males | Crude marriage rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36,980 | 33.2 | 35.0 | 0.46 | 0.44 | 3.50‰ |
| 2022 | 36,952 | 32.7 | 34.4 | 0.47 | 0.45 | 3.50‰ |
| 2021 | 29,057 | 32.0 | 33.6 | 0.38 | 0.37 | 2.80‰ |
| 2020 | 18,902 | 32.3 | 34.0 | 0.22 | 0.21 | 1.80‰ |
| 2019 | 33,272 | 31.5 | 33.2 | 0.43 | 0.42 | 3.20‰ |
| 2018 | 34,637 | 31.1 | 32.9 | 0.45 | 0.44 | 3.40‰ |
| 2017 | 33,634 | 30.7 | 32.5 | 0.44 | 0.42 | 3.30‰ |
| 2016 | 32,399 | 30.4 | 32.2 | 0.42 | 0.41 | 3.10‰ |
| 2015 | 32,393 | 30.2 | 31.9 | 0.42 | 0.40 | 3.10‰ |
| 2014 | 31,478 | 29.8 | 31.5 | 0.40 | 0.39 | 3.00‰ |
| 2013 | 31,998 | 29.4 | 31.1 | 0.40 | 0.39 | 3.10‰ |
| 2012 | 34,423 | 28.4 | 30.4 | 0.39 | 0.38 | 3.30‰ |
| 2011 | 36,035 | 28.0 | 30.1 | 0.39 | 0.39 | 3.40‰ |
| 2010 | 39,993 | 27.7 | 29.9 | 0.47 | 0.43 | 3.80‰ |
| 2009 | 40,391 | 27.2 | 29.3 | 0.47 | 0.43 | 3.80‰ |
| 2008 | 43,228 | 26.8 | 29.0 | 0.51 | 0.46 | 4.10‰ |
| 2007 | 46,329 | 26.6 | 28.7 | 0.54 | 0.49 | 4.40‰ |
| 2006 | 47,857 | 26.4 | 28.5 | 0.56 | 0.51 | 4.50‰ |
| 2005 | 48,671 | 26.3 | 28.5 | 0.57 | 0.53 | 4.60‰ |
| 2004 | 49,178 | 26.0 | 28.2 | 0.57 | 0.53 | 4.70‰ |
| 2003 | 53,735 | 25.9 | 28.1 | 0.63 | 0.59 | 5.10‰ |
| 2002 | 56,457 | 25.7 | 27.9 | 0.67 | 0.63 | 5.40‰ |
| 2001 | 58,390 | 25.5 | 27.7 | 0.69 | 0.66 | 5.60‰ |
| 2000 | 63,752 | 25.2 | 27.4 | 0.76 | 0.73 | 6.20‰ |
| 1999 | 68,710 | 25.0 | 27.3 | 0.82 | 0.79 | 6.70‰ |
| 1998 | 66,598 | 24.9 | 27.2 | 0.80 | 0.77 | 6.60‰ |
| 1997 | 65,770 | 24.8 | 27.1 | 0.79 | 0.77 | 6.50‰ |
| 1996 | 63,672 | 24.7 | 27.0 | 0.71 | 0.72 | 6.30‰ |
| 1995 | 65,776 | 24.5 | 26.9 | 0.74 | 0.75 | 6.60‰ |
| 1994 | 66,003 | 24.4 | 26.8 | 0.80 | 0.79 | 6.60‰ |
| 1993 | 68,176 | 24.3 | 26.7 | 0.83 | 0.83 | 6.80‰ |
| 1992 | 69,887 | 24.1 | 26.6 | 0.86 | 0.85 | 7.00‰ |
| 1991 | 71,808 | 24.0 | 26.4 | 0.89 | 0.88 | 7.20‰ |
| 1990 | 71,654 | 24.6 | 26.6 | 0.89 | 0.88 | 7.20‰ |
| 1989 | 73,195 | 7.30‰ | ||||
| 1988 | 71,098 | 7.10‰ | ||||
| 1987 | 71,656 | 7.10‰ | ||||
| 1986 | 69,271 | 6.90‰ | ||||
| 1985 | 68,461 | 6.80‰ | ||||
| 1984 | 69,875 | 7.00‰ | ||||
| 1983 | 74,917 | 7.50‰ | ||||
| 1982 | 73,660 | 7.40‰ | ||||
| 1981 | 76,283 | 7.70‰ | ||||
| 1980 | 72,164 | 7.40‰ | ||||
| 1979 | 80,141 | 8.30‰ | ||||
| 1978 | 81,111 | 8.50‰ | ||||
| 1977 | 91,403 | 9.70‰ | ||||
| 1976 | 101,885 | 10.90‰ | ||||
| 1975 | 103,125 | 11.30‰ | ||||
| 1974 | 81,724 | 9.30‰ | ||||
| 1973 | 84,334 | 9.80‰ | ||||
| 1972 | 77,325 | 9.00‰ | ||||
| 1971 | 83,438 | 9.70‰ | ||||
| 1970 | 81,461 | 9.40‰ | ||||
| 1969 | 79,180 | 9.00‰ | ||||
| 1968 | 76,553 | 8.70‰ | ||||
| 1967 | 78,864 | 8.90‰ | ||||
| 1966 | 77,199 | 8.60‰ | ||||
| 1965 | 75,483 | 8.40‰ | ||||
| 1964 | 73,310 | 8.10‰ | ||||
| 1963 | 71,209 | 7.90‰ | ||||
| 1962 | 70,817 | 7.90‰ | ||||
| 1961 | 78,199 | 8.80‰ | ||||
| 1960 | 69,457 | 7.80‰ |
