Norway - Marriages
| Date | Marriages | Age at first marriage - females | Age at first marriage - males | Total first marriage rate - females | Total first marriage rate - males | Crude marriage rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17,699 | 34.1 | 36.9 | 0.35 | 0.35 | 3.30‰ |
| 2019 | 21,410 | 33.1 | 35.7 | 0.40 | 0.41 | 4.00‰ |
| 2018 | 22,578 | 30.5 | 33.1 | 0.43 | 0.44 | 4.30‰ |
| 2017 | 23,134 | 32.3 | 35.0 | 0.44 | 0.46 | 4.40‰ |
| 2016 | 23,672 | 31.9 | 34.7 | 0.46 | 0.48 | 4.50‰ |
| 2015 | 23,227 | 31.9 | 34.6 | 0.46 | 0.47 | 4.50‰ |
| 2014 | 23,462 | 31.6 | 34.4 | 0.48 | 0.48 | 4.60‰ |
| 2013 | 23,916 | 31.5 | 34.3 | 0.50 | 0.50 | 4.70‰ |
| 2012 | 24,077 | 31.4 | 34.1 | 4.80‰ | ||
| 2011 | 22,876 | 31.1 | 33.9 | 0.49 | 0.51 | 4.60‰ |
| 2010 | 23,313 | 30.8 | 33.7 | 0.51 | 0.54 | 4.80‰ |
| 2009 | 24,299 | 30.9 | 33.5 | 0.54 | 0.57 | 5.00‰ |
| 2008 | 25,125 | 31.0 | 33.8 | 0.56 | 0.58 | 5.30‰ |
| 2007 | 23,471 | 30.6 | 33.4 | 0.53 | 0.55 | 5.00‰ |
| 2006 | 21,721 | 30.4 | 33.1 | 0.48 | 0.51 | 4.70‰ |
| 2005 | 22,392 | 4.80‰ | ||||
| 2004 | 18,655 | 32.8 | 35.9 | 0.61 | 0.58 | 4.10‰ |
| 2003 | 22,361 | 32.4 | 35.5 | 0.61 | 0.59 | 4.90‰ |
| 2002 | 20,364 | 28.7 | 31.1 | 0.47 | 0.44 | 4.50‰ |
| 2001 | 19,722 | 28.6 | 31.0 | 0.45 | 0.42 | 4.40‰ |
| 2000 | 22,598 | 28.4 | 30.9 | 0.51 | 0.48 | 5.00‰ |
| 1999 | 23,456 | 28.9 | 31.6 | 0.52 | 0.54 | 5.30‰ |
| 1998 | 23,354 | 28.4 | 31.2 | 0.54 | 0.52 | 5.30‰ |
| 1997 | 23,815 | 28.2 | 30.8 | 0.61 | 0.56 | 5.40‰ |
| 1996 | 23,172 | 27.9 | 30.6 | 0.58 | 0.54 | 5.30‰ |
| 1995 | 21,677 | 27.5 | 30.2 | 0.55 | 0.51 | 5.00‰ |
| 1994 | 20,605 | 27.2 | 30.0 | 0.48 | 0.47 | 4.80‰ |
| 1993 | 19,464 | 27.0 | 29.7 | 0.47 | 0.45 | 4.50‰ |
| 1992 | 19,266 | 26.8 | 29.4 | 0.51 | 0.48 | 4.50‰ |
| 1991 | 19,880 | 26.6 | 29.2 | 0.53 | 0.49 | 4.70‰ |
| 1990 | 21,926 | 26.4 | 29.0 | 0.58 | 0.55 | 5.20‰ |
| 1989 | 20,755 | 4.90‰ | ||||
| 1988 | 21,744 | 5.20‰ | ||||
| 1987 | 21,081 | 5.00‰ | ||||
| 1986 | 20,513 | 4.90‰ | ||||
| 1985 | 20,221 | 4.90‰ | ||||
| 1984 | 20,537 | 5.00‰ | ||||
| 1983 | 20,803 | 5.00‰ | ||||
| 1982 | 21,706 | 5.30‰ | ||||
| 1981 | 22,271 | 5.40‰ | ||||
| 1980 | 22,230 | 5.40‰ | ||||
| 1979 | 23,055 | 5.70‰ | ||||
| 1978 | 23,690 | 5.80‰ | ||||
| 1977 | 24,022 | 5.90‰ | ||||
| 1976 | 25,389 | 6.30‰ | ||||
| 1975 | 25,898 | 6.50‰ | ||||
| 1974 | 27,344 | 6.90‰ | ||||
| 1973 | 28,141 | 7.10‰ | ||||
| 1972 | 28,596 | 7.30‰ | ||||
| 1971 | 29,510 | 7.60‰ | ||||
| 1970 | 29,370 | 7.60‰ | ||||
| 1969 | 29,630 | 7.70‰ | ||||
| 1968 | 29,441 | 7.70‰ | ||||
| 1967 | 29,154 | 7.70‰ | ||||
| 1966 | 27,680 | 7.40‰ | ||||
| 1965 | 24,185 | 6.50‰ | ||||
| 1964 | 25,005 | 6.80‰ | ||||
| 1963 | 24,096 | 6.60‰ | ||||
| 1962 | 24,070 | 6.60‰ | ||||
| 1961 | 24,142 | 6.70‰ | ||||
| 1960 | 23,651 | 6.60‰ |
