Russia - Marriages
| Date | Marriages | Crude marriage rate |
|---|---|---|
| 2018 | 893,039 | 6.10‰ |
| 2017 | 1,049,735 | 7.10‰ |
| 2016 | 985,836 | 6.70‰ |
| 2015 | 1,161,068 | 7.90‰ |
| 2014 | 1,225,985 | 8.40‰ |
| 2013 | 1,225,501 | 8.50‰ |
| 2012 | 1,213,598 | 8.50‰ |
| 2011 | 1,316,011 | 9.20‰ |
| 2010 | 1,215,066 | 8.50‰ |
| 2009 | 1,199,446 | 8.40‰ |
| 2008 | 1,179,007 | 8.30‰ |
| 2007 | 1,262,500 | 8.80‰ |
| 2006 | 1,113,562 | 7.80‰ |
| 2005 | 1,066,366 | 7.40‰ |
| 2004 | 979,667 | 6.80‰ |
| 2003 | 1,091,778 | 7.50‰ |
| 2002 | 1,019,762 | 7.10‰ |
| 2001 | 1,001,589 | 6.90‰ |
| 2000 | 897,327 | 6.20‰ |
| 1995 | 1,075,219 | 7.30‰ |
| 1990 | 1,319,928 | 8.90‰ |
| 1980 | 1,464,579 | 10.60‰ |
| 1970 | 1,319,227 | 10.10‰ |
| 1960 | 1,499,581 | 12.50‰ |
| 1950 | 1,222,971 | 12.00‰ |
