Belgium - Marriages
| Date | Marriages | Age at first marriage - females | Age at first marriage - males | Total first marriage rate - females | Total first marriage rate - males | Crude marriage rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46,641 | 32.9 | 35.2 | 0.45 | 0.44 | 4.00‰ |
| 2022 | 48,513 | 32.7 | 35.0 | 0.47 | 0.46 | 4.20‰ |
| 2021 | 40,845 | 32.2 | 34.5 | 0.39 | 0.38 | 3.50‰ |
| 2020 | 32,802 | 32.0 | 34.3 | 0.31 | 0.30 | 2.80‰ |
| 2019 | 44,281 | 3.90‰ | ||||
| 2018 | 45,059 | 3.90‰ | ||||
| 2017 | 44,329 | 31.2 | 33.5 | 0.43 | 0.42 | 3.90‰ |
| 2016 | 44,725 | 3.90‰ | ||||
| 2015 | 45,005 | 4.00‰ | ||||
| 2014 | 39,878 | 3.60‰ | ||||
| 2013 | 37,854 | 3.40‰ | ||||
| 2012 | 42,198 | 0.44 | 0.42 | 3.80‰ | ||
| 2011 | 41,001 | 3.70‰ | ||||
| 2010 | 42,159 | 29.4 | 31.7 | 0.44 | 0.42 | 3.90‰ |
| 2009 | 43,303 | 29.3 | 31.7 | 0.46 | 0.45 | 4.00‰ |
| 2008 | 45,613 | 28.9 | 31.4 | 0.49 | 0.47 | 4.30‰ |
| 2007 | 45,561 | 28.6 | 31.0 | 0.49 | 0.47 | 4.30‰ |
| 2006 | 44,813 | 28.4 | 30.9 | 0.48 | 0.46 | 4.20‰ |
| 2005 | 43,141 | 28.1 | 30.5 | 0.47 | 0.45 | 4.10‰ |
| 2004 | 43,296 | 27.9 | 30.2 | 0.48 | 0.45 | 4.20‰ |
| 2003 | 41,777 | 27.5 | 29.9 | 0.47 | 0.44 | 4.00‰ |
| 2002 | 40,434 | 27.0 | 29.3 | 0.46 | 0.43 | 3.90‰ |
| 2001 | 42,110 | 26.7 | 29.0 | 0.48 | 0.45 | 4.10‰ |
| 2000 | 45,123 | 26.9 | 29.1 | 0.51 | 0.48 | 4.40‰ |
| 1999 | 44,202 | 26.3 | 28.6 | 0.51 | 0.47 | 4.30‰ |
| 1998 | 44,393 | 26.0 | 28.3 | 0.51 | 0.48 | 4.40‰ |
| 1997 | 47,847 | 25.9 | 28.1 | 0.54 | 0.50 | 4.70‰ |
| 1996 | 50,552 | 25.7 | 28.0 | 0.56 | 0.52 | 5.00‰ |
| 1995 | 51,402 | 25.6 | 27.8 | 0.57 | 0.53 | 5.10‰ |
| 1994 | 51,962 | 25.4 | 27.4 | 0.59 | 0.54 | 5.10‰ |
| 1993 | 54,112 | 25.1 | 27.2 | 0.61 | 0.57 | 5.40‰ |
| 1992 | 58,156 | 24.8 | 27.0 | 0.65 | 0.61 | 5.80‰ |
| 1991 | 60,740 | 24.0 | 26.7 | 0.69 | 0.64 | 6.10‰ |
| 1990 | 64,554 | 24.4 | 26.5 | 0.72 | 0.68 | 6.50‰ |
| 1989 | 63,511 | 6.40‰ | ||||
| 1988 | 59,075 | 6.00‰ | ||||
| 1987 | 56,563 | 5.70‰ | ||||
| 1986 | 56,780 | 5.80‰ | ||||
| 1985 | 57,559 | 5.80‰ | ||||
| 1984 | 58,962 | 6.00‰ | ||||
| 1983 | 59,629 | 6.10‰ | ||||
| 1982 | 62,341 | 6.30‰ | ||||
| 1981 | 64,380 | 6.50‰ | ||||
| 1980 | 66,369 | 6.70‰ | ||||
| 1979 | 65,429 | 6.60‰ | ||||
| 1978 | 67,127 | 6.80‰ | ||||
| 1977 | 69,073 | 7.00‰ | ||||
| 1976 | 71,142 | 7.20‰ | ||||
| 1975 | 71,736 | 7.30‰ | ||||
| 1974 | 73,567 | 7.50‰ | ||||
| 1973 | 73,664 | 7.60‰ | ||||
| 1972 | 74,352 | 7.70‰ | ||||
| 1971 | 73,644 | 7.60‰ | ||||
| 1970 | 73,261 | 7.60‰ | ||||
| 1969 | 72,330 | 7.50‰ | ||||
| 1968 | 69,713 | 7.20‰ | ||||
| 1967 | 68,309 | 7.10‰ | ||||
| 1966 | 68,330 | 7.20‰ | ||||
| 1965 | 66,535 | 7.00‰ | ||||
| 1964 | 65,008 | 6.90‰ | ||||
| 1963 | 62,449 | 6.70‰ | ||||
| 1962 | 62,086 | 6.70‰ | ||||
| 1961 | 62,371 | 6.80‰ | ||||
| 1960 | 65,220 | 7.10‰ |
