Sweden - Marriages
| Date | Marriages | Age at first marriage - females | Age at first marriage - males | Total first marriage rate - females | Total first marriage rate - males | Crude marriage rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 44,190 | 34.8 | 37.0 | 0.46 | 0.47 | 4.20‰ |
| 2022 | 47,883 | 34.5 | 36.7 | 0.50 | 0.51 | 4.60‰ |
| 2021 | 38,895 | 34.2 | 36.7 | 0.41 | 0.41 | 3.70‰ |
| 2020 | 37,591 | 34.8 | 37.5 | 0.40 | 0.40 | 3.60‰ |
| 2019 | 48,481 | 34.1 | 36.7 | 0.52 | 0.52 | 4.70‰ |
| 2018 | 50,796 | 34.0 | 36.7 | 0.55 | 0.55 | 5.00‰ |
| 2017 | 52,497 | 33.8 | 36.6 | 0.58 | 0.57 | 5.20‰ |
| 2016 | 53,817 | 33.8 | 36.5 | 0.59 | 0.59 | 5.40‰ |
| 2015 | 52,314 | 33.6 | 36.2 | 0.58 | 0.58 | 5.30‰ |
| 2014 | 53,113 | 33.3 | 35.8 | 0.60 | 0.60 | 5.50‰ |
| 2013 | 51,610 | 33.0 | 35.7 | 0.59 | 0.58 | 5.40‰ |
| 2012 | 50,044 | 33.3 | 35.9 | 0.66 | 0.64 | 5.30‰ |
| 2011 | 46,922 | 33.0 | 35.5 | 0.63 | 0.61 | 5.00‰ |
| 2010 | 50,028 | 32.7 | 35.6 | 0.66 | 0.59 | 5.30‰ |
| 2009 | 47,259 | 32.3 | 35.2 | 0.63 | 0.56 | 5.10‰ |
| 2008 | 50,332 | 32.3 | 35.2 | 0.67 | 0.60 | 5.50‰ |
| 2007 | 47,898 | 31.3 | 34.2 | 0.65 | 0.57 | 5.20‰ |
| 2006 | 45,551 | 31.5 | 34.4 | 0.62 | 0.54 | 5.00‰ |
| 2005 | 44,381 | 31.7 | 34.6 | 0.60 | 0.53 | 4.90‰ |
| 2004 | 43,088 | 31.3 | 34.1 | 0.57 | 0.54 | 4.80‰ |
| 2003 | 39,041 | 31.0 | 33.8 | 0.52 | 0.46 | 4.40‰ |
| 2002 | 38,012 | 30.6 | 33.3 | 0.50 | 0.48 | 4.30‰ |
| 2001 | 35,778 | 30.3 | 33.0 | 0.48 | 0.45 | 4.00‰ |
| 2000 | 39,895 | 30.4 | 33.0 | 0.53 | 0.51 | 4.50‰ |
| 1999 | 35,682 | 30.2 | 32.9 | 0.47 | 0.45 | 4.00‰ |
| 1998 | 31,598 | 29.7 | 32.4 | 0.42 | 0.40 | 3.60‰ |
| 1997 | 32,313 | 29.5 | 32.2 | 0.42 | 0.41 | 3.70‰ |
| 1996 | 33,484 | 29.2 | 31.8 | 0.44 | 0.42 | 3.80‰ |
| 1995 | 33,642 | 28.9 | 31.6 | 0.44 | 0.43 | 3.80‰ |
| 1994 | 34,203 | 28.7 | 31.3 | 0.46 | 0.43 | 3.90‰ |
| 1993 | 34,005 | 28.3 | 31.1 | 0.46 | 0.43 | 3.90‰ |
| 1992 | 37,173 | 28.2 | 30.9 | 0.50 | 0.48 | 4.30‰ |
| 1991 | 36,836 | 27.9 | 30.6 | 0.50 | 0.47 | 4.30‰ |
| 1990 | 40,477 | 27.7 | 30.3 | 0.56 | 0.53 | 4.70‰ |
| 1989 | 108,919 | 12.80‰ | ||||
| 1988 | 44,229 | 5.20‰ | ||||
| 1987 | 41,223 | 4.90‰ | ||||
| 1986 | 38,906 | 4.60‰ | ||||
| 1985 | 38,297 | 4.60‰ | ||||
| 1984 | 36,849 | 4.40‰ | ||||
| 1983 | 36,210 | 4.30‰ | ||||
| 1982 | 37,051 | 4.50‰ | ||||
| 1981 | 37,793 | 4.50‰ | ||||
| 1980 | 37,569 | 4.50‰ | ||||
| 1979 | 37,300 | 4.50‰ | ||||
| 1978 | 37,844 | 4.60‰ | ||||
| 1977 | 40,370 | 4.90‰ | ||||
| 1976 | 44,790 | 5.40‰ | ||||
| 1975 | 44,103 | 5.40‰ | ||||
| 1974 | 44,864 | 5.50‰ | ||||
| 1973 | 38,251 | 4.70‰ | ||||
| 1972 | 38,636 | 4.80‰ | ||||
| 1971 | 39,918 | 4.90‰ | ||||
| 1970 | 43,278 | 5.40‰ | ||||
| 1969 | 48,357 | 6.10‰ | ||||
| 1968 | 52,291 | 6.60‰ | ||||
| 1967 | 56,561 | 7.20‰ | ||||
| 1966 | 61,101 | 7.80‰ | ||||
| 1965 | 59,963 | 7.80‰ | ||||
| 1964 | 58,439 | 7.60‰ | ||||
| 1963 | 53,480 | 7.00‰ | ||||
| 1962 | 53,913 | 7.10‰ | ||||
| 1961 | 52,449 | 7.00‰ | ||||
| 1960 | 50,149 | 6.70‰ |
