United States - Marriages
| Date | Marriages | Crude marriage rate |
|---|---|---|
| 2016 | 2,245,404 | 6.90‰ |
| 2015 | 2,221,579 | 6.90‰ |
| 2014 | 2,140,272 | 6.90‰ |
| 2013 | 2,081,301 | 6.80‰ |
| 2012 | 2,131,000 | 6.80‰ |
| 2011 | 2,118,000 | 6.80‰ |
| 2010 | 2,096,000 | 6.80‰ |
| 2009 | 2,080,000 | 6.80‰ |
| 2008 | 2,157,000 | 7.10‰ |
| 2007 | 2,197,000 | 7.30‰ |
| 2006 | 2,193,000 | 7.50‰ |
| 2005 | 2,249,000 | 7.60‰ |
| 2004 | 2,279,000 | 7.80‰ |
| 2003 | 2,245,000 | 7.70‰ |
| 2002 | 2,290,000 | 8.00‰ |
| 2001 | 2,326,000 | 8.20‰ |
| 2000 | 2,315,000 | 8.20‰ |
