Luxembourg - Marriages
| Date | Marriages | Age at first marriage - females | Age at first marriage - males | Total first marriage rate - females | Total first marriage rate - males | Crude marriage rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,539 | 33.0 | 35.2 | 0.42 | 0.39 | 3.80‰ |
| 2022 | 2,475 | 32.8 | 35.0 | 0.41 | 0.37 | 3.80‰ |
| 2021 | 1,945 | 32.4 | 34.7 | 0.33 | 0.30 | 3.00‰ |
| 2020 | 1,803 | 32.4 | 34.6 | 0.31 | 0.28 | 2.90‰ |
| 2019 | 2,143 | 32.1 | 34.8 | 0.37 | 0.35 | 3.50‰ |
| 2018 | 1,898 | 0.34 | 0.31 | 3.10‰ | ||
| 2017 | 1,908 | 31.6 | 34.0 | 0.34 | 0.31 | 3.20‰ |
| 2016 | 1,884 | 31.6 | 33.8 | 0.34 | 0.31 | 3.20‰ |
| 2015 | 2,052 | 32.1 | 34.8 | 0.38 | 0.36 | 3.60‰ |
| 2014 | 1,657 | 30.9 | 33.0 | 0.32 | 0.30 | 3.00‰ |
| 2013 | 1,722 | 29.7 | 32.7 | 0.34 | 0.32 | 3.20‰ |
| 2012 | 1,782 | 33.5 | 37.0 | 3.40‰ | ||
| 2011 | 1,714 | 30.3 | 32.9 | 0.37 | 0.35 | 3.30‰ |
| 2010 | 1,749 | 30.2 | 32.8 | 0.39 | 0.35 | 3.50‰ |
| 2009 | 1,739 | 29.7 | 32.4 | 0.38 | 0.35 | 3.50‰ |
| 2008 | 1,917 | 29.8 | 32.1 | 0.43 | 0.41 | 3.90‰ |
| 2007 | 1,969 | 29.5 | 32.0 | 0.45 | 0.42 | 4.10‰ |
| 2006 | 1,948 | 29.4 | 31.8 | 0.46 | 0.42 | 4.10‰ |
| 2005 | 2,032 | 28.9 | 31.5 | 0.49 | 0.44 | 4.40‰ |
| 2004 | 1,999 | 28.5 | 31.5 | 0.49 | 0.45 | 4.40‰ |
| 2003 | 2,001 | 28.2 | 30.8 | 0.49 | 0.44 | 4.40‰ |
| 2002 | 2,022 | 27.9 | 30.5 | 0.50 | 0.46 | 4.50‰ |
| 2001 | 1,983 | 27.9 | 30.6 | 0.48 | 0.46 | 4.50‰ |
| 2000 | 2,148 | 27.4 | 30.3 | 0.55 | 0.50 | 4.90‰ |
| 1999 | 2,090 | 27.7 | 30.2 | 0.54 | 0.48 | 4.90‰ |
| 1998 | 2,040 | 27.5 | 30.0 | 0.53 | 0.47 | 4.80‰ |
| 1997 | 2,007 | 27.2 | 29.6 | 0.53 | 0.47 | 4.80‰ |
| 1996 | 2,105 | 26.6 | 29.1 | 0.58 | 0.51 | 5.10‰ |
| 1995 | 2,074 | 26.7 | 29.2 | 0.56 | 0.50 | 5.10‰ |
| 1994 | 2,352 | 26.4 | 28.8 | 0.64 | 0.58 | 5.80‰ |
| 1993 | 2,379 | 25.8 | 28.5 | 0.65 | 0.58 | 6.00‰ |
| 1992 | 2,512 | 26.2 | 28.5 | 0.68 | 0.61 | 6.40‰ |
| 1991 | 2,592 | 26.1 | 28.4 | 0.70 | 0.60 | 6.70‰ |
| 1990 | 2,312 | 25.6 | 27.7 | 0.64 | 0.58 | 6.10‰ |
| 1989 | 2,184 | 5.80‰ | ||||
| 1988 | 2,079 | 5.60‰ | ||||
| 1987 | 1,958 | 5.30‰ | ||||
| 1986 | 1,892 | 5.10‰ | ||||
| 1985 | 1,962 | 5.40‰ | ||||
| 1984 | 1,970 | 5.40‰ | ||||
| 1983 | 1,982 | 5.40‰ | ||||
| 1982 | 2,089 | 5.70‰ | ||||
| 1981 | 1,973 | 5.40‰ | ||||
| 1980 | 2,149 | 5.90‰ | ||||
| 1979 | 2,086 | 5.70‰ | ||||
| 1978 | 2,132 | 5.90‰ | ||||
| 1977 | 2,223 | 6.20‰ | ||||
| 1976 | 2,249 | 6.20‰ | ||||
| 1975 | 2,425 | 6.80‰ | ||||
| 1974 | 2,202 | 6.20‰ | ||||
| 1973 | 2,084 | 5.90‰ | ||||
| 1972 | 2,299 | 6.60‰ | ||||
| 1971 | 2,236 | 6.50‰ | ||||
| 1970 | 2,156 | 6.40‰ | ||||
| 1969 | 2,221 | 6.60‰ | ||||
| 1968 | 2,199 | 6.50‰ | ||||
| 1967 | 2,156 | 6.40‰ | ||||
| 1966 | 2,205 | 6.60‰ | ||||
| 1965 | 2,184 | 6.60‰ | ||||
| 1964 | 2,172 | 6.60‰ | ||||
| 1963 | 2,136 | 6.60‰ | ||||
| 1962 | 2,152 | 6.70‰ | ||||
| 1961 | 2,204 | 7.00‰ | ||||
| 1960 | 2,236 | 7.10‰ |
