Slovenia - Marriages
| Date | Marriages | Age at first marriage - females | Age at first marriage - males | Total first marriage rate - females | Total first marriage rate - males | Crude marriage rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,388 | 31.9 | 34.3 | 0.49 | 0.41 | 3.00‰ |
| 2022 | 6,768 | 31.8 | 34.2 | 0.51 | 0.44 | 3.20‰ |
| 2021 | 5,916 | 31.4 | 33.9 | 0.45 | 0.38 | 2.80‰ |
| 2020 | 5,214 | 31.1 | 33.6 | 0.39 | 0.33 | 2.50‰ |
| 2019 | 6,672 | 31.2 | 33.9 | 0.49 | 0.42 | 3.20‰ |
| 2018 | 7,256 | 31.2 | 33.7 | 0.53 | 0.45 | 3.50‰ |
| 2017 | 6,481 | 30.4 | 32.9 | 0.47 | 0.41 | 3.10‰ |
| 2016 | 6,667 | 30.3 | 32.6 | 0.47 | 0.41 | 3.20‰ |
| 2015 | 6,449 | 30.0 | 32.3 | 0.45 | 0.40 | 3.10‰ |
| 2014 | 6,571 | 29.7 | 32.2 | 0.45 | 0.40 | 3.20‰ |
| 2013 | 6,254 | 29.6 | 32.3 | 0.42 | 0.37 | 3.00‰ |
| 2012 | 7,057 | 29.4 | 32.1 | 0.46 | 0.41 | 3.40‰ |
| 2011 | 6,671 | 29.4 | 32.0 | 0.44 | 0.38 | 3.20‰ |
| 2010 | 6,528 | 29.0 | 31.7 | 0.42 | 0.37 | 3.20‰ |
| 2009 | 6,542 | 28.5 | 31.2 | 0.42 | 0.37 | 3.20‰ |
| 2008 | 6,703 | 28.6 | 31.3 | 0.42 | 0.37 | 3.30‰ |
| 2007 | 6,373 | 28.6 | 31.2 | 0.40 | 0.36 | 3.20‰ |
| 2006 | 6,368 | 28.4 | 31.1 | 0.40 | 0.37 | 3.20‰ |
| 2005 | 5,769 | 28.7 | 31.5 | 0.37 | 0.34 | 2.90‰ |
| 2004 | 6,558 | 28.1 | 30.9 | 0.41 | 0.39 | 3.30‰ |
| 2003 | 6,756 | 27.8 | 30.7 | 0.43 | 0.40 | 3.40‰ |
| 2002 | 7,064 | 27.7 | 30.7 | 0.44 | 0.42 | 3.50‰ |
| 2001 | 6,935 | 27.3 | 30.3 | 0.44 | 0.42 | 3.50‰ |
| 2000 | 7,201 | 27.0 | 29.9 | 0.45 | 0.43 | 3.60‰ |
| 1999 | 7,716 | 26.5 | 29.6 | 0.48 | 0.47 | 3.90‰ |
| 1998 | 7,528 | 26.2 | 29.2 | 0.47 | 0.45 | 3.80‰ |
| 1997 | 7,500 | 25.9 | 28.8 | 0.47 | 0.45 | 3.80‰ |
| 1996 | 7,555 | 25.6 | 28.4 | 0.47 | 0.45 | 3.80‰ |
| 1995 | 8,245 | 25.3 | 28.1 | 0.52 | 0.49 | 4.10‰ |
| 1994 | 8,314 | 25.1 | 28.0 | 0.51 | 0.50 | 4.20‰ |
| 1993 | 9,022 | 24.8 | 27.8 | 0.55 | 0.53 | 4.50‰ |
| 1992 | 9,119 | 24.4 | 27.4 | 0.56 | 0.54 | 4.60‰ |
| 1991 | 8,173 | 24.1 | 26.9 | 0.50 | 0.48 | 4.10‰ |
| 1990 | 8,517 | 23.9 | 26.9 | 0.52 | 0.49 | 4.30‰ |
| 1989 | 9,776 | 4.90‰ | ||||
| 1988 | 9,217 | 4.60‰ | ||||
| 1987 | 10,307 | 5.20‰ | ||||
| 1986 | 10,621 | 5.40‰ | ||||
| 1985 | 10,579 | 5.40‰ | ||||
| 1984 | 11,386 | 5.90‰ | ||||
| 1983 | 11,878 | 6.20‰ | ||||
| 1982 | 11,689 | 6.10‰ | ||||
| 1981 | 12,153 | 6.40‰ | ||||
| 1980 | 12,377 | 6.50‰ | ||||
| 1979 | 14,230 | 7.60‰ | ||||
| 1978 | 15,695 | 8.40‰ | ||||
| 1977 | 15,026 | 8.20‰ | ||||
| 1976 | 15,048 | 8.30‰ | ||||
| 1975 | 15,379 | 8.60‰ | ||||
| 1974 | 15,408 | 8.70‰ | ||||
| 1973 | 15,681 | 8.90‰ | ||||
| 1972 | 15,792 | 9.00‰ | ||||
| 1971 | 14,186 | 8.20‰ | ||||
| 1970 | 14,281 | 8.30‰ | ||||
| 1969 | 14,113 | 8.20‰ | ||||
| 1968 | 14,010 | 8.20‰ | ||||
| 1967 | 13,984 | 8.30‰ | ||||
| 1966 | 14,348 | 8.60‰ | ||||
| 1965 | 15,121 | 9.20‰ | ||||
| 1964 | 14,622 | 9.00‰ | ||||
| 1963 | 14,277 | 8.80‰ | ||||
| 1962 | 14,535 | 9.10‰ | ||||
| 1961 | 14,442 | 9.10‰ | ||||
| 1960 | 14,013 | 8.80‰ |
