Andorra - Marriages
| Date | Marriages | Crude marriage rate |
|---|---|---|
| 2024 | 438 | 5.03‰ |
| 2023 | 387 | 4.55‰ |
| 2022 | 349 | 4.28‰ |
| 2021 | 355 | 4.46‰ |
| 2020 | 226 | 2.90‰ |
| 2019 | 325 | 4.19‰ |
| 2018 | 293 | 3.85‰ |
| 2017 | 320 | 4.28‰ |
| 2016 | 295 | 4.04‰ |
| 2015 | 285 | 3.97‰ |
| 2014 | 271 | 3.84‰ |
| 2013 | 291 | 4.16‰ |
| 2012 | 288 | 4.13‰ |
| 2011 | 283 | 4.06‰ |
| 2010 | 287 | 4.08‰ |
| 2009 | 265 | 0‰ |
| 2008 | 260 | 3.10‰ |
| 2007 | 258 | 3.10‰ |
| 2006 | 296 | 3.70‰ |
| 2005 | 224 | 2.90‰ |
| 2004 | 218 | 2.90‰ |
| 2003 | 197 | 2.72‰ |
| 2002 | 186 | 2.77‰ |
| 2001 | 213 | 3.21‰ |
| 2000 | 226 | 3.43‰ |
| 1999 | 178 | 2.70‰ |
| 1998 | 208 | 3.16‰ |
| 1997 | 143 | 2.19‰ |
| 1996 | 123 | 1.91‰ |
| 1995 | 144 | 2.25‰ |
| 1994 | 132 | 2.05‰ |
| 1993 | 138 | 2.12‰ |
| 1992 | 135 | 2.19‰ |
| 1991 | 152 | 2.57‰ |
| 1990 | 153 | 2.81‰ |
| 1989 | 118 | 2.32‰ |
| 1988 | 125 | 2.47‰ |
| 1987 | 125 | 2.58‰ |
| 1986 | 130 | 2.77‰ |
| 1985 | 118 | 2.65‰ |
| 1984 | 130 | 3.08‰ |
| 1983 | 138 | 3.40‰ |
| 1982 | 144 | 3.71‰ |
| 1981 | 145 | 3.90‰ |
| 1980 | 180 | 5.03‰ |
| 1979 | 149 | 4.34‰ |
| 1978 | 161 | 4.92‰ |
| 1977 | 166 | 5.34‰ |
