Croatia - Marriages
| Date | Marriages | Age at first marriage - females | Age at first marriage - males | Total first marriage rate - females | Total first marriage rate - males | Crude marriage rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,206 | 29.3 | 31.7 | 0.71 | 0.63 | 4.40‰ |
| 2023 | 17,306 | 29.3 | 31.7 | 0.70 | 0.64 | 4.50‰ |
| 2022 | 18,074 | 28.9 | 31.4 | 0.74 | 0.69 | 4.70‰ |
| 2021 | 18,203 | 28.8 | 31.3 | 0.71 | 0.66 | 4.60‰ |
| 2020 | 15,196 | 28.7 | 31.3 | 0.57 | 0.51 | 3.80‰ |
| 2019 | 19,761 | 28.5 | 31.1 | 0.73 | 0.67 | 4.90‰ |
| 2018 | 19,921 | 28.3 | 31.0 | 0.72 | 0.67 | 4.90‰ |
| 2017 | 20,310 | 28.2 | 31.0 | 0.72 | 0.67 | 4.90‰ |
| 2016 | 20,467 | 28.0 | 30.8 | 0.71 | 0.66 | 4.90‰ |
| 2015 | 19,834 | 27.9 | 30.7 | 0.67 | 0.63 | 4.70‰ |
| 2014 | 19,501 | 27.8 | 30.6 | 0.66 | 0.61 | 4.60‰ |
| 2013 | 19,169 | 27.6 | 30.5 | 0.64 | 0.60 | 4.50‰ |
| 2012 | 20,323 | 27.3 | 30.3 | 0.68 | 0.64 | 4.80‰ |
| 2011 | 20,211 | 27.3 | 30.2 | 0.64 | 0.60 | 4.70‰ |
| 2010 | 21,294 | 27.1 | 30.0 | 0.67 | 0.63 | 5.00‰ |
| 2009 | 22,382 | 26.9 | 29.8 | 0.70 | 0.66 | 5.20‰ |
| 2008 | 23,373 | 26.6 | 29.7 | 0.72 | 0.68 | 5.40‰ |
| 2007 | 23,140 | 26.6 | 29.7 | 0.71 | 0.67 | 5.40‰ |
| 2006 | 22,092 | 26.3 | 29.5 | 0.67 | 0.65 | 5.10‰ |
| 2005 | 22,138 | 26.2 | 29.4 | 0.67 | 0.65 | 5.10‰ |
| 2004 | 22,700 | 26.0 | 29.1 | 0.69 | 0.67 | 5.30‰ |
| 2003 | 22,337 | 25.8 | 29.0 | 0.68 | 0.66 | 5.20‰ |
| 2002 | 22,806 | 25.6 | 28.8 | 0.69 | 0.68 | 5.30‰ |
| 2001 | 22,076 | 25.4 | 28.5 | 5.10‰ | ||
| 2000 | 22,017 | 4.90‰ | ||||
| 1999 | 23,778 | 5.30‰ | ||||
| 1998 | 24,243 | 5.30‰ | ||||
| 1997 | 24,517 | 5.40‰ | ||||
| 1996 | 24,596 | 5.40‰ | ||||
| 1995 | 24,385 | 5.30‰ | ||||
| 1994 | 23,966 | 5.20‰ | ||||
| 1993 | 23,021 | 5.00‰ | ||||
| 1992 | 22,169 | 4.80‰ | ||||
| 1991 | 21,583 | 4.60‰ | ||||
| 1990 | 27,924 | 5.80‰ | ||||
| 1989 | 28,938 | 6.10‰ | ||||
| 1988 | 29,719 | 6.20‰ | ||||
| 1987 | 31,395 | 6.60‰ | ||||
| 1986 | 30,495 | 6.50‰ | ||||
| 1985 | 30,953 | 6.60‰ | ||||
| 1984 | 32,161 | 6.90‰ | ||||
| 1983 | 33,135 | 7.10‰ | ||||
| 1982 | 33,143 | 7.20‰ | ||||
| 1981 | 33,855 | 7.30‰ | ||||
| 1980 | 33,310 | 7.20‰ | ||||
| 1979 | 34,041 | 7.40‰ | ||||
| 1978 | 35,629 | 7.80‰ | ||||
| 1977 | 35,524 | 7.80‰ | ||||
| 1976 | 35,019 | 7.70‰ | ||||
| 1975 | 36,290 | 8.00‰ | ||||
| 1974 | 36,034 | 8.00‰ | ||||
| 1973 | 36,967 | 8.30‰ | ||||
| 1972 | 37,779 | 8.50‰ | ||||
| 1971 | 37,701 | 8.50‰ | ||||
| 1970 | 37,319 | 8.50‰ | ||||
| 1969 | 35,466 | 8.10‰ | ||||
| 1968 | 35,447 | 8.10‰ | ||||
| 1967 | 35,815 | 8.30‰ | ||||
| 1966 | 36,896 | 8.60‰ | ||||
| 1965 | 38,474 | 9.00‰ | ||||
| 1964 | 35,965 | 8.50‰ | ||||
| 1963 | 33,976 | 8.00‰ | ||||
| 1962 | 36,149 | 8.60‰ | ||||
| 1961 | 36,634 | 8.80‰ | ||||
| 1960 | 36,761 | 8.90‰ |
