United States - Retail Sales
Date | Retail Sales MoM | Retail Sales This Year | Retail Sales YoY |
---|---|---|---|
January 2021 | 5.3% | 5.3% | 7.4% |
December 2020 | -0.7% | 2.9% | 2.9% |
November 2020 | -1.1% | 4.0% | 4.1% |
October 2020 | 0.3% | 5.3% | 5.7% |
September 2020 | 1.6% | 5.0% | 5.9% |
August 2020 | 1.4% | 3.4% | 3.6% |
July 2020 | 1.2% | 2.0% | 2.7% |
June 2020 | 7.5% | -0.2% | 1.1% |
May 2020 | 17.7% | -7.6% | -6.1% |
April 2020 | -16.5% | -23.1% | -21.6% |
March 2020 | -8.7% | -8.5% | -6.2% |
February 2020 | -0.5% | 0.1% | 4.4% |
< 2020 2022 > |