Uruguay - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
October 2024 | 1.2% | 8.1% | 7.9% |
September 2024 | 0.7% | 6.9% | 8.2% |
August 2024 | -0.8% | 6.2% | 6.8% |
July 2024 | 2.0% | 7.1% | 7.0% |
June 2024 | 1.0% | 4.9% | 2.2% |
May 2024 | 0.9% | 3.9% | -1.6% |
April 2024 | 1.1% | 2.9% | -3.8% |
March 2024 | 1.6% | 1.9% | -4.1% |
February 2024 | -1.1% | 0.2% | -2.6% |
January 2024 | 1.3% | 1.3% | -0.5% |
December 2023 | 0.8% | -2.3% | -2.3% |
November 2023 | -1.0% | -3.0% | -3.2% |
< 2023 2025 > |