Ohio - COVID-19 - Coronavirus crisis
| Date | Inc. Deaths | Deaths | Deaths / million | Inc. Confirmed | Confirmed | Confirmed / 100,000 - 14 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2023 | 47 | 41,796 | 3,548.69 | 8,332 | 3,400,652 | 149.92 |
| 03/08/2023 | 0 | 41,749 | 3,544.70 | 0 | 3,392,320 | 156.74 |
| 03/07/2023 | 0 | 41,749 | 3,544.70 | 0 | 3,392,320 | 156.74 |
| 03/06/2023 | 0 | 41,749 | 3,544.70 | 0 | 3,392,320 | 156.74 |
| 03/05/2023 | 0 | 41,749 | 3,544.70 | 0 | 3,392,320 | 156.74 |
| 03/04/2023 | 0 | 41,749 | 3,544.70 | 0 | 3,392,320 | 156.74 |
| 03/03/2023 | 0 | 41,749 | 3,544.70 | 0 | 3,392,320 | 156.74 |
| 03/02/2023 | 0 | 41,749 | 3,544.70 | 9,325 | 3,392,320 | 156.74 |
| 03/01/2023 | 0 | 41,749 | 3,544.70 | 0 | 3,382,995 | 153.98 |
| 02/28/2023 | 0 | 41,749 | 3,544.70 | 0 | 3,382,995 | 153.98 |
| 02/27/2023 | 0 | 41,749 | 3,544.70 | 0 | 3,382,995 | 153.98 |
| 02/26/2023 | 0 | 41,749 | 3,544.70 | 0 | 3,382,995 | 153.98 |
| 02/25/2023 | 0 | 41,749 | 3,544.70 | 0 | 3,382,995 | 153.98 |
| 02/24/2023 | 0 | 41,749 | 3,544.70 | 0 | 3,382,995 | 153.98 |
| 02/23/2023 | 4 | 41,749 | 3,544.70 | 9,136 | 3,382,995 | 153.98 |
| 02/22/2023 | 0 | 41,745 | 3,544.36 | 0 | 3,373,859 | 151.40 |
| 02/21/2023 | 0 | 41,745 | 3,544.36 | 0 | 3,373,859 | 151.40 |
| 02/20/2023 | 3 | 41,745 | 3,544.36 | 0 | 3,373,859 | 151.40 |
| 02/19/2023 | 1 | 41,742 | 3,544.10 | 0 | 3,373,859 | 151.40 |
| 02/18/2023 | 2 | 41,741 | 3,544.02 | 0 | 3,373,859 | 151.40 |
| 02/17/2023 | 2 | 41,739 | 3,543.85 | 0 | 3,373,859 | 151.40 |
| 02/16/2023 | 4 | 41,737 | 3,543.68 | 8,999 | 3,373,859 | 151.40 |
| 02/15/2023 | 1 | 41,733 | 3,543.34 | 0 | 3,364,860 | 145.13 |
| 02/14/2023 | 2 | 41,732 | 3,543.25 | 0 | 3,364,860 | 145.13 |
| 02/13/2023 | 2 | 41,730 | 3,543.08 | 0 | 3,364,860 | 145.13 |
| 02/12/2023 | 2 | 41,728 | 3,542.91 | 0 | 3,364,860 | 145.13 |
| 02/11/2023 | 7 | 41,726 | 3,542.74 | 0 | 3,364,860 | 145.13 |
| 02/10/2023 | 8 | 41,719 | 3,542.15 | 0 | 3,364,860 | 145.13 |
| 02/09/2023 | 5 | 41,711 | 3,541.47 | 8,833 | 3,364,860 | 145.13 |
| 02/08/2023 | 12 | 41,706 | 3,541.05 | 0 | 3,356,027 | 139.37 |
| 02/07/2023 | 9 | 41,694 | 3,540.03 | 0 | 3,356,027 | 139.37 |
| 02/06/2023 | 7 | 41,685 | 3,539.26 | 0 | 3,356,027 | 139.37 |
| 02/05/2023 | 2 | 41,678 | 3,538.67 | 0 | 3,356,027 | 139.37 |
| 02/04/2023 | 7 | 41,676 | 3,538.50 | 0 | 3,356,027 | 139.37 |
| 02/03/2023 | 4 | 41,669 | 3,537.91 | 0 | 3,356,027 | 139.37 |
| 02/02/2023 | 2 | 41,665 | 3,537.57 | 8,260 | 3,356,027 | 139.37 |
| 02/01/2023 | 6 | 41,663 | 3,537.40 | 0 | 3,347,767 | 136.83 |
| 01/31/2023 | 7 | 41,657 | 3,536.89 | 0 | 3,347,767 | 136.83 |
| 01/30/2023 | 12 | 41,650 | 3,536.29 | 0 | 3,347,767 | 136.83 |
| 01/29/2023 | 10 | 41,638 | 3,535.27 | 0 | 3,347,767 | 136.83 |
| 01/28/2023 | 4 | 41,628 | 3,534.42 | 0 | 3,347,767 | 136.83 |
| 01/27/2023 | 7 | 41,624 | 3,534.08 | 0 | 3,347,767 | 136.83 |
| 01/26/2023 | 11 | 41,617 | 3,533.49 | 8,155 | 3,347,767 | 136.83 |
| 01/25/2023 | 11 | 41,606 | 3,532.56 | 0 | 3,339,612 | 154.09 |
| 01/24/2023 | 12 | 41,595 | 3,531.62 | 0 | 3,339,612 | 154.09 |
| 01/23/2023 | 10 | 41,583 | 3,530.60 | 0 | 3,339,612 | 154.09 |
| 01/22/2023 | 10 | 41,573 | 3,529.75 | 0 | 3,339,612 | 154.09 |
| 01/21/2023 | 8 | 41,563 | 3,528.91 | 0 | 3,339,612 | 154.09 |
| 01/20/2023 | 12 | 41,555 | 3,528.23 | 0 | 3,339,612 | 154.09 |
| 01/19/2023 | 13 | 41,543 | 3,527.21 | 7,961 | 3,339,612 | 154.09 |
| 01/18/2023 | 14 | 41,530 | 3,526.10 | 0 | 3,331,651 | 204.48 |
| 01/17/2023 | 16 | 41,516 | 3,524.91 | 0 | 3,331,651 | 204.48 |
| 01/16/2023 | 14 | 41,500 | 3,523.56 | 0 | 3,331,651 | 204.48 |
| 01/15/2023 | 16 | 41,486 | 3,522.37 | 0 | 3,331,651 | 204.48 |
| 01/14/2023 | 15 | 41,470 | 3,521.01 | 0 | 3,331,651 | 204.48 |
| 01/13/2023 | 13 | 41,455 | 3,519.74 | 0 | 3,331,651 | 204.48 |
| 01/12/2023 | 13 | 41,442 | 3,518.63 | 10,188 | 3,331,651 | 204.48 |
| 01/11/2023 | 23 | 41,429 | 3,517.53 | 0 | 3,321,463 | 228.75 |
| 01/10/2023 | 20 | 41,406 | 3,515.58 | 0 | 3,321,463 | 228.75 |
| 01/09/2023 | 15 | 41,386 | 3,513.88 | 0 | 3,321,463 | 228.75 |
| 01/08/2023 | 12 | 41,371 | 3,512.60 | 0 | 3,321,463 | 228.75 |
| 01/07/2023 | 12 | 41,359 | 3,511.58 | 0 | 3,321,463 | 228.75 |
| 01/06/2023 | 19 | 41,347 | 3,510.57 | 0 | 3,321,463 | 228.75 |
| 01/05/2023 | 25 | 41,328 | 3,508.95 | 13,895 | 3,321,463 | 228.75 |
| 01/04/2023 | 13 | 41,303 | 3,506.83 | 0 | 3,307,568 | 262.68 |
| 01/03/2023 | 21 | 41,290 | 3,505.73 | 0 | 3,307,568 | 262.68 |
| 01/02/2023 | 12 | 41,269 | 3,503.94 | 0 | 3,307,568 | 262.68 |
| 01/01/2023 | 15 | 41,257 | 3,502.92 | 0 | 3,307,568 | 262.68 |
| 12/31/2022 | 12 | 41,242 | 3,501.65 | 0 | 3,307,568 | 262.68 |
| 12/30/2022 | 10 | 41,230 | 3,500.63 | 0 | 3,307,568 | 262.68 |
| 12/29/2022 | 15 | 41,220 | 3,499.78 | 13,047 | 3,307,568 | 262.68 |
| 12/28/2022 | 17 | 41,205 | 3,498.51 | 0 | 3,294,521 | 293.86 |
| 12/27/2022 | 11 | 41,188 | 3,497.07 | 0 | 3,294,521 | 293.86 |
| 12/26/2022 | 11 | 41,177 | 3,496.13 | 0 | 3,294,521 | 293.86 |
| 12/25/2022 | 14 | 41,166 | 3,495.20 | 0 | 3,294,521 | 293.86 |
| 12/24/2022 | 18 | 41,152 | 3,494.01 | 0 | 3,294,521 | 293.86 |
| 12/23/2022 | 24 | 41,134 | 3,492.48 | 0 | 3,294,521 | 293.86 |
| 12/22/2022 | 15 | 41,110 | 3,490.44 | 17,891 | 3,294,521 | 293.86 |
| 12/21/2022 | 16 | 41,095 | 3,489.17 | 0 | 3,276,630 | 278.32 |
| 12/20/2022 | 19 | 41,079 | 3,487.81 | 0 | 3,276,630 | 278.32 |
| 12/19/2022 | 15 | 41,060 | 3,486.20 | 0 | 3,276,630 | 278.32 |
| 12/18/2022 | 20 | 41,045 | 3,484.92 | 0 | 3,276,630 | 278.32 |
| 12/17/2022 | 14 | 41,025 | 3,483.23 | 0 | 3,276,630 | 278.32 |
| 12/16/2022 | 16 | 41,011 | 3,482.04 | 0 | 3,276,630 | 278.32 |
| 12/15/2022 | 13 | 40,995 | 3,480.68 | 16,719 | 3,276,630 | 278.32 |
| 12/14/2022 | 18 | 40,982 | 3,479.58 | 0 | 3,259,911 | 272.99 |
| 12/13/2022 | 14 | 40,964 | 3,478.05 | 0 | 3,259,911 | 272.99 |
| 12/12/2022 | 13 | 40,950 | 3,476.86 | 0 | 3,259,911 | 272.99 |
| 12/11/2022 | 12 | 40,937 | 3,475.75 | 0 | 3,259,911 | 272.99 |
| 12/10/2022 | 16 | 40,925 | 3,474.74 | 0 | 3,259,911 | 272.99 |
| 12/09/2022 | 13 | 40,909 | 3,473.38 | 0 | 3,259,911 | 272.99 |
| 12/08/2022 | 15 | 40,896 | 3,472.27 | 16,061 | 3,259,911 | 272.99 |
| 12/07/2022 | 19 | 40,881 | 3,471.00 | 0 | 3,243,850 | 136.62 |
| 12/06/2022 | 11 | 40,862 | 3,469.39 | 0 | 3,243,850 | 216.64 |
| 12/05/2022 | 9 | 40,851 | 3,468.45 | 0 | 3,243,850 | 216.64 |
| 12/04/2022 | 7 | 40,842 | 3,467.69 | 0 | 3,243,850 | 216.64 |
| 12/03/2022 | 10 | 40,835 | 3,467.09 | 0 | 3,243,850 | 216.64 |
| 12/02/2022 | 8 | 40,825 | 3,466.25 | 0 | 3,243,850 | 216.64 |
| 12/01/2022 | 11 | 40,817 | 3,465.57 | 16,091 | 3,243,850 | 217.09 |
| 11/30/2022 | 15 | 40,806 | 3,467.73 | 0 | 3,227,759 | 166.51 |
Sources: Countryeconomy.com | CSSE (JHU)
