United States - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2021 | 0.921 | 21º |
2020 | 0.920 | 21º |
2019 | 0.930 | 18º |
2018 | 0.927 | 18º |
2017 | 0.924 | 18º |
2016 | 0.922 | 19º |
2015 | 0.920 | 18º |
2014 | 0.919 | 18º |
2013 | 0.917 | 17º |
2012 | 0.916 | 13º |
2011 | 0.913 | 14º |
2010 | 0.911 | 12º |
2009 | 0.908 | 11º |
2008 | 0.906 | 12º |
2007 | 0.906 | 14º |
2006 | 0.904 | 13º |
2005 | 0.900 | 13º |
2004 | 0.898 | 12º |
2003 | 0.895 | 9º |
2002 | 0.893 | 9º |
2001 | 0.892 | 9º |
2000 | 0.891 | 5º |
1999 | 0.889 | 4º |
1998 | 0.893 | 3º |
1997 | 0.890 | 1º |
1996 | 0.887 | 1º |
1995 | 0.885 | 1º |
1994 | 0.884 | 1º |
1993 | 0.880 | 1º |
1992 | 0.878 | 1º |
1991 | 0.873 | 1º |
1990 | 0.872 | 1º |
Sources: UN