New Mexico - Population
| Date | Density | Population |
|---|---|---|
| 2024 | 7 | 2,130,256 |
| 2023 | 7 | 2,121,164 |
| 2022 | 7 | 2,113,868 |
| 2021 | 7 | 2,117,333 |
| 2020 | 7 | 2,118,606 |
| 2019 | 7 | 2,110,180 |
| 2018 | 7 | 2,103,161 |
| 2017 | 7 | 2,101,111 |
| 2016 | 7 | 2,099,682 |
| 2015 | 7 | 2,096,056 |
| 2014 | 7 | 2,095,081 |
| 2013 | 7 | 2,096,538 |
| 2012 | 7 | 2,090,282 |
| 2011 | 7 | 2,082,130 |
| 2010 | 7 | 2,064,898 |
| 2009 | 6 | 2,036,802 |
| 2008 | 6 | 2,010,662 |
| 2007 | 6 | 1,990,070 |
| 2006 | 6 | 1,962,137 |
| 2005 | 6 | 1,932,274 |
| 2004 | 6 | 1,903,808 |
| 2003 | 6 | 1,877,574 |
| 2002 | 6 | 1,855,309 |
| 2001 | 6 | 1,831,690 |
| 2000 | 6 | 1,821,204 |
| 1999 | 6 | 1,808,082 |
| 1998 | 6 | 1,793,484 |
| 1997 | 6 | 1,774,839 |
| 1996 | 6 | 1,752,326 |
| 1995 | 5 | 1,720,394 |
| 1994 | 5 | 1,682,398 |
| 1993 | 5 | 1,636,453 |
| 1992 | 5 | 1,595,442 |
| 1991 | 5 | 1,555,305 |
| 1990 | 5 | 1,521,574 |
| 1989 | 5 | 1,503,901 |
| 1988 | 5 | 1,490,336 |
| 1987 | 5 | 1,478,519 |
| 1986 | 5 | 1,462,728 |
| 1985 | 5 | 1,438,360 |
| 1984 | 4 | 1,416,719 |
| 1983 | 4 | 1,394,362 |
| 1982 | 4 | 1,363,822 |
| 1981 | 4 | 1,332,747 |
| 1980 | 4 | 1,309,400 |
| 1979 | 4 | 1,280,539 |
| 1978 | 4 | 1,251,848 |
| 1977 | 4 | 1,225,245 |
| 1976 | 4 | 1,195,162 |
| 1975 | 4 | 1,162,682 |
| 1974 | 4 | 1,129,568 |
| 1973 | 4 | 1,104,225 |
| 1972 | 3 | 1,077,815 |
| 1971 | 3 | 1,053,258 |
| 1970 | 3 | 1,023,206 |
| 1969 | 3 | 1,011,000 |
| 1968 | 3 | 994,000 |
| 1967 | 3 | 1,000,000 |
| 1966 | 3 | 1,007,000 |
| 1965 | 3 | 1,012,000 |
| 1964 | 3 | 1,006,000 |
| 1963 | 3 | 989,000 |
| 1962 | 3 | 979,000 |
| 1961 | 3 | 965,000 |
| 1960 | 3 | 954,000 |
| 1959 | 3 | 919,000 |
| 1958 | 3 | 886,000 |
| 1957 | 3 | 847,000 |
| 1956 | 3 | 806,000 |
| 1955 | 2 | 785,000 |
| 1954 | 2 | 763,000 |
| 1953 | 2 | 756,000 |
| 1952 | 2 | 735,000 |
| 1951 | 2 | 717,000 |
| 1950 | 2 | 689,000 |
| 1949 | 2 | 644,000 |
| 1948 | 2 | 604,000 |
| 1947 | 2 | 582,000 |
| 1946 | 2 | 562,000 |
| 1945 | 2 | 530,000 |
| 1944 | 2 | 526,000 |
| 1943 | 2 | 533,000 |
| 1942 | 2 | 508,000 |
| 1941 | 2 | 505,000 |
| 1940 | 2 | 531,000 |
| 1939 | 2 | 523,000 |
| 1938 | 2 | 513,000 |
| 1937 | 2 | 503,000 |
| 1936 | 2 | 489,000 |
| 1935 | 2 | 475,000 |
| 1934 | 1 | 461,000 |
| 1933 | 1 | 449,000 |
| 1932 | 1 | 441,000 |
| 1931 | 1 | 436,000 |
| 1930 | 1 | 427,000 |
| 1929 | 1 | 420,000 |
