Alaska - Population
| Date | Density | Population |
|---|---|---|
| 2021 | 0 | 732,673 |
| 2020 | 0 | 732,441 |
| 2019 | 0 | 734,823 |
| 2018 | 0 | 737,717 |
| 2017 | 0 | 741,949 |
| 2016 | 0 | 743,410 |
| 2015 | 0 | 739,127 |
| 2014 | 0 | 737,638 |
| 2013 | 0 | 738,057 |
| 2012 | 0 | 731,106 |
| 2011 | 0 | 722,511 |
| 2010 | 0 | 714,014 |
| 2009 | 0 | 698,895 |
| 2008 | 0 | 687,455 |
| 2007 | 0 | 680,300 |
| 2006 | 0 | 675,302 |
| 2005 | 0 | 666,946 |
| 2004 | 0 | 659,286 |
| 2003 | 0 | 648,414 |
| 2002 | 0 | 642,337 |
| 2001 | 0 | 633,714 |
| 2000 | 0 | 627,963 |
| 1999 | 0 | 624,779 |
| 1998 | 0 | 619,932 |
| 1997 | 0 | 612,968 |
| 1996 | 0 | 608,569 |
| 1995 | 0 | 604,412 |
| 1994 | 0 | 603,308 |
| 1993 | 0 | 599,432 |
| 1992 | 0 | 588,736 |
| 1991 | 0 | 570,193 |
| 1990 | 0 | 553,290 |
| 1989 | 0 | 547,160 |
| 1988 | 0 | 541,984 |
| 1987 | 0 | 539,310 |
| 1986 | 0 | 544,269 |
| 1985 | 0 | 532,496 |
| 1984 | 0 | 513,704 |
| 1983 | 0 | 488,418 |
| 1982 | 0 | 449,606 |
| 1981 | 0 | 418,493 |
| 1980 | 0 | 405,315 |
| 1979 | 0 | 403,544 |
| 1978 | 0 | 402,191 |
| 1977 | 0 | 397,363 |
| 1976 | 0 | 393,115 |
| 1975 | 0 | 370,973 |
| 1974 | 0 | 344,696 |
| 1973 | 0 | 333,232 |
| 1972 | 0 | 326,494 |
| 1971 | 0 | 316,494 |
| 1970 | 0 | 304,328 |
| 1969 | 0 | 296,000 |
| 1968 | 0 | 285,000 |
| 1967 | 0 | 278,000 |
| 1966 | 0 | 271,000 |
| 1965 | 0 | 271,000 |
| 1964 | 0 | 263,000 |
| 1963 | 0 | 256,000 |
| 1962 | 0 | 246,000 |
| 1961 | 0 | 238,000 |
| 1960 | 0 | 229,000 |
| 1959 | 0 | 224,000 |
| 1958 | 0 | 224,000 |
| 1957 | 0 | 231,000 |
| 1956 | 0 | 224,000 |
| 1955 | 0 | 222,000 |
| 1954 | 0 | 215,000 |
| 1953 | 0 | 205,000 |
| 1952 | 0 | 189,000 |
| 1951 | 0 | 158,000 |
| 1950 | 0 | 135,000 |
