Lesotho - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 139.0 | 150.4 | 10.37% | 6.62% | €59 | $64 |
| 2023 | 149.2 | 161.3 | 11.00% | 7.29% | €64 | $69 |
| 2022 | 138.9 | 146.4 | 12.39% | 6.43% | €66 | $69 |
| 2021 | 155.1 | 183.5 | 14.39% | 7.51% | €74 | $88 |
| 2020 | 128.3 | 146.4 | 14.77% | 7.00% | €62 | $71 |
| 2019 | 149.3 | 167.1 | 13.83% | 7.19% | €73 | $82 |
| 2018 | 152.4 | 168.0 | 14.09% | 7.28% | €75 | $89 |
| 2017 | 175.1 | 172.4 | 15.12% | 8.16% | €87 | $98 |
| 2016 | 150.6 | 166.6 | 14.00% | 7.55% | €75 | $83 |
| 2015 | 151.7 | 168.3 | 13.94% | 7.64% | €76 | $84 |
| 2014 | 134.2 | 178.3 | 18.10% | 7.20% | €68 | $90 |
| 2013 | 128.7 | 171.0 | 19.31% | 7.29% | €65 | $87 |
| 2012 | 147.1 | 189.1 | 17.43% | 7.67% | €75 | $97 |
| 2011 | 150.9 | 210.1 | 21.24% | 8.17% | €78 | $108 |
| 2008 | 138.5 | 207.4 | 24.22% | 12.33% | €73 | $107 |
| 2006 | 154.4 | 189.6 | 28.96% | 11.27% | €82 | $103 |
| 2005 | 167.9 | 182.6 | 32.54% | 12.08% | €90 | $111 |
| 2004 | 142.8 | 128.6 | 27.16% | 11.11% | €76 | $95 |
| 2003 | 146.8 | 102.6 | 31.51% | 13.22% | €78 | $89 |
| 2002 | 91.5 | 83.4 | 23.49% | 10.10% | €49 | $46 |
| 2001 | 80.9 | 83.1 | 22.97% | 9.37% | €43 | $39 |
| 2000 | 100.7 | 92.1 | 19.14% | 10.09% | €54 | $50 |
| 1999 | 109.8 | 116.1 | 23.38% | 12.50% | €59 | $63 |
| 1997 | 107.5 | 26.06% | 11.36% | $63 | ||
| 1995 | 75.9 | 20.20% | 8.64% | $47 | ||
| 1994 | 58.7 | 18.39% | 7.03% | $36 | ||
| 1993 | 71.3 | 22.74% | 8.58% | $42 | ||
| 1989 | 29.2 | 15.35% | 6.20% | $20 | ||
| 1988 | 29.1 | 15.21% | 7.22% | $23 | ||
| 1985 | 23.6 | 22.92% | 7.09% | $15 | ||
| 1984 | 24.9 | 20.82% | 6.43% | $17 | ||
| 1983 | 35.2 | 29.41% | 10.10% | $29 | ||
| 1974 | 5.1 | 4.23% | $5 | |||
| 1973 | 3.9 | 4.87% | $5 | |||
| 1972 | 3.5 | 4.53% | $3 | |||
| 1971 | 3.2 | 4.64% | $3 |
