Lesotho - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 03/19/2023 | 1,339,097 | 1,014,073 | 938,088 | 40.68% |
| 03/12/2023 | 1,334,001 | 1,012,709 | 936,474 | 40.61% |
| 03/05/2023 | 1,329,569 | 1,011,261 | 935,295 | 40.56% |
| 02/19/2023 | 1,319,497 | 1,008,145 | 932,730 | 40.45% |
| 02/05/2023 | 1,309,497 | 1,004,973 | 930,337 | 40.34% |
| 12/11/2022 | 1,259,488 | 998,183 | 925,976 | 40.16% |
| 12/04/2022 | 1,253,593 | 996,759 | 925,404 | 40.13% |
| 11/27/2022 | 1,246,552 | 996,684 | 924,649 | 40.54% |
| 11/20/2022 | 1,237,581 | 995,466 | 923,641 | 40.49% |
| 07/17/2022 | 1,077,116 | 924,248 | 872,661 | 38.26% |
| 07/10/2022 | 1,071,629 | 916,484 | 867,653 | 38.04% |
| 06/26/2022 | 1,043,380 | 916,484 | 867,653 | 38.04% |
| 04/26/2022 | 933,825 | 933,825 | 735,610 | 32.25% |
| 03/22/2022 | 905,438 | 782,175 | 727,528 | 31.90% |
| 03/04/2022 | 926,760 | 782,175 | 727,528 | 31.90% |
| 02/15/2022 | 857,925 | 782,175 | 727,528 | 31.90% |
| 12/31/2021 | 857,925 | 782,175 | 727,528 | 31.90% |
| 12/16/2021 | 688,097 | 648,817 | 641,007 | 28.10% |
| 12/08/2021 | 635,881 | 626,669 | 618,414 | 27.11% |
| 11/17/2021 | 617,671 | 581,857 | 572,287 | 25.39% |
| 11/04/2021 | 559,450 | 347,836 | 339,506 | 15.06% |
| 11/03/2021 | 484,921 | 347,836 | 339,506 | 15.06% |
| 11/02/2021 | 484,921 | 347,836 | 339,506 | 15.06% |
| 11/01/2021 | 484,921 | 347,836 | 339,506 | 15.06% |
| 10/31/2021 | 484,921 | 347,836 | 339,506 | 15.06% |
| 10/30/2021 | 484,921 | 347,836 | 339,506 | 15.06% |
| 10/29/2021 | 484,921 | 347,836 | 339,506 | 15.06% |
| 10/28/2021 | 484,921 | 347,836 | 339,506 | 15.06% |
| 10/10/2021 | 383,341 | 347,836 | 339,506 | 15.06% |
| 09/29/2021 | 359,980 | 324,686 | 316,384 | 14.04% |
| 09/20/2021 | 332,954 | 249,173 | 238,727 | 10.59% |
| 08/28/2021 | 201,795 | |||
| 08/25/2021 | 103,778 | 71,597 | 32,181 | 1.43% |
| 07/26/2021 | 72,948 | |||
| 07/05/2021 | 56,322 | 36,637 | 19,685 | 0.87% |
| 05/21/2021 | 36,759 | 36,637 | 122 | 0.01% |
| 05/18/2021 | 36,637 | 36,637 | 0 | |
| 04/17/2021 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 04/16/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/15/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/14/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/13/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/12/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/11/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/10/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/09/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/08/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/07/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/06/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/05/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/04/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/03/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/02/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/01/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/31/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/30/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/29/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/28/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/27/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/26/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/25/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/24/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/23/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/22/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/21/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/20/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/19/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/18/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/17/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/16/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/15/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/14/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/13/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/12/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/11/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/10/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/09/2021 | 0 | 0 | 0 |
