<< 2023Debt: CCAA comparison
<< 2025-06Quaterly Debt: CCAA comparison 2025Q3
| AACC | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Government loan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalusia [+] | 40,452 | 18.30% | €4,645 | 22,175 | |||
| Aragon [+] | 9,416 | 18.30% | €6,852 | 7,532 | |||
| Asturias [+] | 3,934 | 12.60% | €3,865 | 441 | |||
| Cantabria [+] | 3,229 | 17.60% | €5,429 | 2,631 | |||
| Castile and León [+] | 14,523 | 18.90% | €6,030 | 1,385 | |||
| Castilla La Mancha [+] | 16,621 | 28.80% | €7,772 | 14,220 | |||
| Canary Islands [+] | 6,534 | 10.80% | €2,884 | 1,126 | |||
| Catalonia [+] | 89,069 | 28.40% | €10,914 | 75,398 | |||
| Estremadura [+] | 5,279 | 19.10% | €5,010 | 2,184 | |||
| Galicia [+] | 12,051 | 14.20% | €4,431 | 1,558 | |||
| Balearic Islands [+] | 8,615 | 18.50% | €6,850 | 6,314 | |||
| Murcia [+] | 13,147 | 29.80% | €8,233 | 12,664 | |||
| Madrid [+] | 37,829 | 11.50% | €5,292 | 0 | |||
| Navarre [+] | 2,737 | 9.90% | €3,987 | 0 | |||
| Basque Country [+] | 11,191 | 11.80% | €4,982 | 0 | |||
| La Rioja [+] | 1,753 | 15.20% | €5,342 | 1,275 | |||
| Comunidad Valenciana [+] | 62,424 | 40.50% | €11,396 | 54,219 | |||
| Total | 338,804 | 0 | 203,121 | ||||
<< 2023Debt: CCAA comparison 2024
| AACC | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Debt Per Capita | Government loan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalusia [+] | 40,529 | 43,868 | 19.10% | €4,671 | $5,056 | 24,726 | ||
| Aragon [+] | 9,402 | 10,177 | 18.90% | €6,946 | $7,519 | 6,812 | ||
| Asturias [+] | 4,066 | 4,401 | 13.50% | €4,009 | $4,339 | 586 | ||
| Cantabria [+] | 3,234 | 3,501 | 18.30% | €5,451 | $5,900 | 3,019 | ||
| Castile and León [+] | 14,239 | 15,412 | 19.20% | €5,934 | $6,423 | 1,774 | ||
| Castilla La Mancha [+] | 16,630 | 18,000 | 29.90% | €7,836 | $8,481 | 14,293 | ||
| Canary Islands [+] | 6,569 | 7,111 | 11.30% | €2,909 | $3,149 | 1,286 | ||
| Catalonia [+] | 89,035 | 96,370 | 29.50% | €10,964 | $11,867 | 78,473 | ||
| Estremadura [+] | 5,552 | 6,009 | 20.90% | €5,271 | $5,706 | 4,234 | ||
| Galicia [+] | 11,936 | 12,919 | 14.60% | €4,395 | $4,757 | 2,089 | ||
| Balearic Islands [+] | 8,426 | 9,121 | 18.90% | €6,769 | $7,326 | 5,828 | ||
| Murcia [+] | 13,513 | 14,626 | 31.80% | €8,523 | $9,225 | 12,412 | ||
| Madrid [+] | 37,260 | 40,329 | 11.80% | €5,231 | $5,662 | 0 | ||
| Navarre [+] | 2,745 | 2,972 | 10.30% | €4,017 | $4,348 | 0 | ||
| Basque Country [+] | 10,842 | 11,735 | 11.80% | €4,840 | $5,239 | 0 | ||
| La Rioja [+] | 1,634 | 1,769 | 14.70% | €4,997 | $5,409 | 1,080 | ||
| Comunidad Valenciana [+] | 60,329 | 65,299 | 40.70% | €11,139 | $12,057 | 54,228 | ||
| Total | 335,944 | 727,237 | 210,840 | |||||
<< 2023Debt: CCAA comparison
