Italy - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
March 2025 | 7.7% | 29.1% | -1.8% |
February 2025 | 6.7% | 19.7% | -2.6% |
January 2025 | 12.3% | 12.3% | -0.8% |
December 2024 | -19.1% | -7.1% | -6.7% |
November 2024 | -3.4% | 15.0% | -1.9% |
October 2024 | 2.8% | 19.1% | -4.2% |
September 2024 | 55.8% | 15.8% | -4.7% |
August 2024 | -38.3% | -25.7% | -4.7% |
July 2024 | 4.1% | 20.6% | -4.3% |
June 2024 | -2.2% | 15.8% | -3.7% |
May 2024 | 9.5% | 18.4% | -3.9% |
April 2024 | -12.0% | 8.1% | -2.6% |
< 2024 2026 > |