Slovakia - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
January 2025 | -1.1% | -1.1% | -5.1% |
December 2024 | -14.2% | -0.1% | 1.3% |
November 2024 | -3.6% | 16.5% | 1.2% |
October 2024 | 9.5% | 20.8% | 1.8% |
September 2024 | 10.6% | 10.3% | 3.0% |
August 2024 | 2.5% | -0.2% | 2.1% |
July 2024 | -12.4% | -2.6% | 6.3% |
June 2024 | -1.8% | 11.1% | -2.9% |
May 2024 | 2.8% | 13.1% | -1.0% |
April 2024 | -1.0% | 10.0% | 4.0% |
March 2024 | 0.9% | 11.1% | -5.7% |
February 2024 | 3.6% | 10.1% | -3.2% |
< 2024 2026 > |